
нападение · оборонаКапт №34243 за Завод, 21 сентября 2026 г.
капты Бостон21 сентября 2026 г., 18:06 по Москве, квадрат 2001
Нападала Entry, оборонялась FOCES. Победила FOCES.
Победившая семья FOCES вывела 35 из 79 бойцов и нанесла больше всех урона: 47% от урона всех семей в бою. Самый большой личный урон в этом бою у бойца Boba Entry из семьи Entry: 1 024, убийств 2.
Кто сколько урона нанёс
Доля считается от урона всех семей в этом бою.
Бойцы каждой семьи
Полоса урона считается от лучшего бойца своей семьи. Нажмите на ник, чтобы открыть профиль игрока.
| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirik Majestic★ | 799 | 3 |
| 2 | SIava Marlow | 624 | 2 |
| 3 | Del Foces | 616 | 0 |
| 4 | Paha Foces | 575 | 3 |
| 5 | Aleksey Balenciaga | 552 | 3 |
| 6 | Aichi Sith | 534 | 2 |
| 7 | Pablo Escobars | 450 | 0 |
| 8 | Ray Focesoffski | 349 | 1 |
| 9 | Beatrice Majestic | 342 | 1 |
| 10 | Mefi Foces | 280 | 1 |
Бойцы 11–35ещё 25
| 11 | Mark Guccex | 271 | 0 |
| 12 | Biba Albatrosov | 252 | 0 |
| 13 | Seni Foces | 238 | 0 |
| 14 | Sanya Foces | 198 | 1 |
| 15 | Pashtet Kurina | 189 | 2 |
| 16 | Watanabe Foces | 137 | 0 |
| 17 | Fedd Foces | 123 | 0 |
| 18 | Dimon Foces | 112 | 0 |
| 19 | Dmitriy Escobar | 108 | 0 |
| 20 | Jankie Focesx | 107 | 0 |
| 21 | Hunter Gucciex | 91 | 0 |
| 22 | Futji Foces | 84 | 1 |
| 23 | Chappo Foces | 84 | 0 |
| 24 | Reid Foces | 43 | 0 |
| 25 | Pablo Foces | 0 | 0 |
| 26 | Alina Zabifnia | 0 | 0 |
| 27 | Moon Foces | 0 | 0 |
| 28 | Zivra Foces | 0 | 0 |
| 29 | Prestige Focesov | 0 | 0 |
| 30 | Mirror Zabiv | 0 | 0 |
| 31 | Senya Foces | 0 | 0 |
| 32 | Miyagi Delacruz | 0 | 0 |
| 33 | Oleg Emelianenko | 0 | 0 |
| 34 | Haru Foces | 0 | 0 |
| 35 | Hideki Foces | 0 | 0 |
Entry
31 боец, урон 6 872, убийств 16| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Boba Entry★ | 1 024 | 2 |
| 2 | Randall Entry | 898 | 3 |
| 3 | Lawanda Entryx | 860 | 3 |
| 4 | Elo Faraday | 722 | 2 |
| 5 | Yukky Entryx | 504 | 0 |
| 6 | Liza Krevetkina | 491 | 0 |
| 7 | Maksimo Unit | 486 | 2 |
| 8 | Def Unit | 306 | 0 |
| 9 | Whyz Majestic | 259 | 1 |
| 10 | Rim Unit | 234 | 0 |
Бойцы 11–31ещё 21
| 11 | Molly Gucci | 209 | 0 |
| 12 | Biil Unit | 204 | 1 |
| 13 | Manera Adminovich | 170 | 1 |
| 14 | Kon Tsarevich | 114 | 0 |
| 15 | Mitsuki Unit | 106 | 0 |
| 16 | Masyana Soprano | 95 | 0 |
| 17 | Rusin Entry | 91 | 1 |
| 18 | Jeka Entry | 88 | 0 |
| 19 | Enzo Depressed | 11 | 0 |
| 20 | Erick Entry | 0 | 0 |
| 21 | Linka Limix | 0 | 0 |
| 22 | Milash Allegri | 0 | 0 |
| 23 | Glebas Entry | 0 | 0 |
| 24 | Koch Entry | 0 | 0 |
| 25 | Rols Unit | 0 | 0 |
| 26 | Ammoral Unemployed | 0 | 0 |
| 27 | Tatsuki Majestic | 0 | 0 |
| 28 | Nestor Fear | 0 | 0 |
| 29 | Nestor Unit | 0 | 0 |
| 30 | Spazma Entry | 0 | 0 |
| 31 | Ynekem Entry | 0 | 0 |
Moonlight
10 бойцов, урон 664, убийств 5| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Vovchik Moonlight★ | 273 | 2 |
| 2 | Walle Fury | 105 | 1 |
| 3 | Ame Moonlight | 92 | 0 |
| 4 | Eva Moonlight | 63 | 0 |
| 5 | Vova Moonlight | 55 | 1 |
| 6 | Natsuki Spaze | 32 | 0 |
| 7 | Tokio Milis | 19 | 1 |
| 8 | Victor Moonlight | 10 | 0 |
| 9 | Mortimer Moonlight | 8 | 0 |
| 10 | Vladimir Moonlight | 7 | 0 |
B E R N A L
3 бойца, урон 460, убийств 1| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Jora Krokodilov★ | 276 | 1 |
| 2 | Egor Essential | 152 | 0 |
| 3 | Kai Majestic | 32 | 0 |
★ самый большой урон в своей семье. Смертей проект не отдаёт.
Откуда эти числа
Все числа по нашим замерам.
Откуда данные
Бои за территории и составы мы снимаем сами из данных проекта и пересобираем каждый час.
Доля урона
Урон семьи, делённый на урон всех семей этого боя. Лучший боец отмечен звездой.
Чего не знаем
Смертей проект не отдаёт, поэтому в составах их нет.
Другие разделы
Статистика сервера, история боёв, лучшие игроки и карта зон.
Вписывается в поле «Промокод» при создании Majestic ID и даёт подписку Премиум на 7 дней и 50 000 игровой валюты. По ссылке подставляется в форму сам. Если аккаунт уже есть, работает команда /promo ibra в игровой чат на любом сервере Majestic RP. Бесплатно и ни к чему не обязывает.



