
нападение · оборонаКапт №31667 за Сэнди-Шорс, 2 сентября 2026 г.
капты Хьюстон2 сентября 2026 г., 16:25 по Москве, квадрат 3987
Нападала Chillout, оборонялась Stratton Lambert. Победила Chillout.
Победила семья Chillout, у которой в записи боя урон 0, а больше всех урона нанесла семья removed-82: 33%. Самый большой личный урон в этом бою у бойца Anastas Rakuzan из семьи removed-82: 1 017, убийств 7.
Кто сколько урона нанёс
Доля считается от урона всех семей в этом бою.
Бойцы каждой семьи
Полоса урона считается от лучшего бойца своей семьи. Нажмите на ник, чтобы открыть профиль игрока.
removed-82
15 бойцов, урон 2 901, убийств 11| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastas Rakuzan★ | 1 017 | 7 |
| 2 | Sozvezdiemov Treant | 455 | 0 |
| 3 | Shadow Hantantreant | 328 | 1 |
| 4 | Serik Vader | 244 | 1 |
| 5 | Igor Guccix | 234 | 1 |
| 6 | Liamm Motter | 142 | 1 |
| 7 | Satoru Hydrogenz | 135 | 0 |
| 8 | Lev Treantx | 100 | 0 |
| 9 | Pasha Eclipse | 63 | 0 |
| 10 | Temshik Awex | 44 | 0 |
Бойцы 11–15ещё 5
| 11 | Karlo Raven | 42 | 0 |
| 12 | Strizh Wolves | 41 | 0 |
| 13 | Ivoxy Hergott | 28 | 0 |
| 14 | Allonso Treantez | 14 | 0 |
| 15 | Karter Void | 14 | 0 |
removed-22
10 бойцов, урон 2 692, убийств 8| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Pippo Castle★ | 886 | 3 |
| 2 | Aderal Ancient | 537 | 2 |
| 3 | Sam Gucci | 249 | 0 |
| 4 | Rikardo Shade | 203 | 2 |
| 5 | Zeta Gummix | 202 | 1 |
| 6 | Vernom Neverless | 179 | 0 |
| 7 | Dima Ancient | 165 | 0 |
| 8 | Mortiz Ancient | 122 | 0 |
| 9 | Massato Ancient | 118 | 0 |
| 10 | John Neverless | 31 | 0 |
Neverless
15 бойцов, урон 2 505, убийств 13| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Mayumu Sweet★ | 960 | 6 |
| 2 | Karney Neverless | 296 | 2 |
| 3 | Chaze Neverless | 229 | 1 |
| 4 | Choppa Alarm | 211 | 0 |
| 5 | Floyd Absolute | 205 | 1 |
| 6 | Marko Idealist | 168 | 1 |
| 7 | Ficz Overlord | 129 | 1 |
| 8 | Silent Neverless | 126 | 0 |
| 9 | Mikoto Overlord | 50 | 0 |
| 10 | Sherlok Blade | 40 | 0 |
Бойцы 11–15ещё 5
| 11 | Juan Neverless | 29 | 0 |
| 12 | Kattana White | 29 | 0 |
| 13 | Han Neverless | 15 | 0 |
| 14 | Stenford Overlord | 11 | 0 |
| 15 | Ucufam Hexxsex | 7 | 1 |
RELAX
8 бойцов, урон 756, убийств 1| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Zijoo Discipline★ | 149 | 1 |
| 2 | Homlender Disciplin | 127 | 0 |
| 3 | Fernando Relax | 112 | 0 |
| 4 | Kleo Relax | 100 | 0 |
| 5 | Wanya Relax | 92 | 0 |
| 6 | Demon Relax | 92 | 0 |
| 7 | Bill Relax | 64 | 0 |
| 8 | Suzuki Relax | 20 | 0 |
| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Blade | 0 | 0 |
| 2 | Davo Chillout | 0 | 0 |
| 3 | Miss Katy | 0 | 0 |
| 4 | Kirito Allegri | 0 | 0 |
| 5 | Skyler Kalashnikov | 0 | 0 |
| 6 | Sanchez Chillout | 0 | 0 |
| 7 | Koma Chillout | 0 | 0 |
| 8 | Rich Chillout | 0 | 0 |
| 9 | Sheldon Chillout | 0 | 0 |
| 10 | Polli Chillout | 0 | 0 |
Бойцы 11–25ещё 15
| 11 | Jenna Ortegaa | 0 | 0 |
| 12 | Sheldon Ganja | 0 | 0 |
| 13 | Molly Queen | 0 | 0 |
| 14 | Koma Ganja | 0 | 0 |
| 15 | Denny Absolute | 0 | 0 |
| 16 | Marshall Chillout | 0 | 0 |
| 17 | Gragor Chillout | 0 | 0 |
| 18 | Donni Chillout | 0 | 0 |
| 19 | Maksysha Chillout | 0 | 0 |
| 20 | Marin Suygetsu | 0 | 0 |
| 21 | Masya Morozov | 0 | 0 |
| 22 | Hoodi Chillout | 0 | 0 |
| 23 | Leha Cursed | 0 | 0 |
| 24 | Romario Chillout | 0 | 0 |
| 25 | Hoodi Avantura | 0 | 0 |
★ самый большой урон в своей семье. Смертей проект не отдаёт.
Откуда эти числа
Все числа по нашим замерам.
Откуда данные
Бои за территории и составы мы снимаем сами из данных проекта и пересобираем каждый час.
Доля урона
Урон семьи, делённый на урон всех семей этого боя. Лучший боец отмечен звездой.
Чего не знаем
Смертей проект не отдаёт, поэтому в составах их нет.
Другие разделы
Статистика сервера, история боёв, лучшие игроки и карта зон.
Вписывается в поле «Промокод» при создании Majestic ID и даёт подписку Премиум на 7 дней и 50 000 игровой валюты. По ссылке подставляется в форму сам. Если аккаунт уже есть, работает команда /promo ibra в игровой чат на любом сервере Majestic RP. Бесплатно и ни к чему не обязывает.





