
нападение · оборонаКапт №49475 за Особняк, 11 сентября 2026 г.
капты Лос-Анджелес11 сентября 2026 г., 15:31 по Москве, квадрат 879
Нападала Anqovtsy, оборонялась HARBAN CLXN. Победила Anqovtsy.
Победила семья Anqovtsy, у которой 13% урона всех семей в бою, а больше всех урона нанесла семья SPECTOR: 43%. Самый большой личный урон в этом бою у бойца Speex Xante из семьи SPECTOR: 985, убийств 2.
Кто сколько урона нанёс
Доля считается от урона всех семей в этом бою.
Бойцы каждой семьи
Полоса урона считается от лучшего бойца своей семьи. Нажмите на ник, чтобы открыть профиль игрока.
SPECTOR
12 бойцов, урон 3 172, убийств 8| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Speex Xante★ | 985 | 2 |
| 2 | Hoshizukiyo Savagez | 472 | 1 |
| 3 | Ronaldo Xantello | 382 | 2 |
| 4 | Stack Almazov | 278 | 0 |
| 5 | Acne Savageholix | 254 | 0 |
| 6 | Bob Kicker | 195 | 1 |
| 7 | Hardy Spector | 172 | 1 |
| 8 | Akira Savage | 144 | 1 |
| 9 | Mama Savage | 117 | 0 |
| 10 | Ada Reznov | 102 | 0 |
Бойцы 11–12ещё 2
| 11 | Babara Xante | 59 | 0 |
| 12 | Cole Pickme | 12 | 0 |
Kodzuki
9 бойцов, урон 2 532, убийств 5| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Magomed Tinkoff★ | 761 | 1 |
| 2 | Kazumi Kodzuki | 468 | 0 |
| 3 | Mars Takizawa | 408 | 1 |
| 4 | Rubrar Greatest | 241 | 0 |
| 5 | Maga Ysupov | 204 | 1 |
| 6 | Smoke Kodzuki | 149 | 1 |
| 7 | Rostikk Tokyo | 138 | 0 |
| 8 | Karai Spector | 135 | 1 |
| 9 | Maloy Dino | 28 | 0 |
| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Moscow Sacred★ | 400 | 2 |
| 2 | Montana Anq | 155 | 1 |
| 3 | Kevin Anqovtsy | 120 | 1 |
| 4 | Moonichka Anquizzy | 87 | 0 |
| 5 | Arina Anq | 75 | 1 |
| 6 | Hope Anq | 47 | 0 |
| 7 | Luix Anq | 40 | 0 |
| 8 | Addam Anq | 32 | 0 |
| 9 | Heisenberg Anq | 0 | 0 |
| 10 | Doni Anq | 0 | 0 |
Бойцы 11–33ещё 23
| 11 | Katsumi Anq | 0 | 0 |
| 12 | Denny Anq | 0 | 0 |
| 13 | Relm Anq | 0 | 0 |
| 14 | Wintex Anqovskiy | 0 | 0 |
| 15 | Ruby Anq | 0 | 0 |
| 16 | Artur Anq | 0 | 0 |
| 17 | Morpheus Anq | 0 | 0 |
| 18 | Kenpachi Anq | 0 | 0 |
| 19 | Yumi Anq | 0 | 0 |
| 20 | June Cortez | 0 | 0 |
| 21 | YuJin Anq | 0 | 0 |
| 22 | Pixi Anq | 0 | 0 |
| 23 | Ynna Anq | 0 | 0 |
| 24 | Oscar Anq | 0 | 0 |
| 25 | Andrew Anq | 0 | 0 |
| 26 | Dean Anq | 0 | 0 |
| 27 | Manichka Anq | 0 | 0 |
| 28 | Edward Anq | 0 | 0 |
| 29 | Alegzei Anq | 0 | 0 |
| 30 | Amore Anq | 0 | 0 |
| 31 | Anubis Anq | 0 | 0 |
| 32 | Yar Anq | 0 | 0 |
| 33 | Cliffordd Anq | 0 | 0 |
HARBAN CLXN
28 бойцов, урон 767, убийств 1| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Javier Neverdie★ | 418 | 0 |
| 2 | Jane Harban | 255 | 1 |
| 3 | Asta Harban | 94 | 0 |
| 4 | Sanek Harban | 0 | 0 |
| 5 | Iluha Harban | 0 | 0 |
| 6 | Igor Harban | 0 | 0 |
| 7 | Shady Harban | 0 | 0 |
| 8 | Evan Harban | 0 | 0 |
| 9 | Ida Harban | 0 | 0 |
| 10 | Edgar Harban | 0 | 0 |
Бойцы 11–28ещё 18
| 11 | Tychka Fallen | 0 | 0 |
| 12 | Irito Harbanix | 0 | 0 |
| 13 | Pavel Harban | 0 | 0 |
| 14 | Hakage Harban | 0 | 0 |
| 15 | Pablo Harban | 0 | 0 |
| 16 | Romc Harban | 0 | 0 |
| 17 | Yoji Harban | 0 | 0 |
| 18 | Platos Mykonos | 0 | 0 |
| 19 | Oleg Harban | 0 | 0 |
| 20 | Arsek Harban | 0 | 0 |
| 21 | Stas Harban | 0 | 0 |
| 22 | Rus Fallen | 0 | 0 |
| 23 | Dante Harban | 0 | 0 |
| 24 | Irito Harban | 0 | 0 |
| 25 | Vitos Camorra | 0 | 0 |
| 26 | Sean Harban | 0 | 0 |
| 27 | Gin Harban | 0 | 0 |
| 28 | Eduardos Capychinos | 0 | 0 |
★ самый большой урон в своей семье. Смертей проект не отдаёт.
Откуда эти числа
Все числа по нашим замерам.
Откуда данные
Бои за территории и составы мы снимаем сами из данных проекта и пересобираем каждый час.
Доля урона
Урон семьи, делённый на урон всех семей этого боя. Лучший боец отмечен звездой.
Чего не знаем
Смертей проект не отдаёт, поэтому в составах их нет.
Другие разделы
Статистика сервера, история боёв, лучшие игроки и карта зон.
Вписывается в поле «Промокод» при создании Majestic ID и даёт подписку Премиум на 7 дней и 50 000 игровой валюты. По ссылке подставляется в форму сам. Если аккаунт уже есть, работает команда /promo ibra в игровой чат на любом сервере Majestic RP. Бесплатно и ни к чему не обязывает.



