
нападение · оборонаКапт №43313 за Завод, 16 сентября 2026 г.
капты Майами16 сентября 2026 г., 16:36 по Москве, квадрат 1032
Нападала Masquerade, оборонялась VORTEX. Победила Masquerade.
Победила семья Masquerade, у которой 11% урона всех семей в бою, а больше всех урона нанесла семья REVENTO: 43%. Самый большой личный урон в этом бою у бойца Mineski Gucci из семьи O V E R D O Z E: 695, убийств 1.
Кто сколько урона нанёс
Доля считается от урона всех семей в этом бою.
Бойцы каждой семьи
Полоса урона считается от лучшего бойца своей семьи. Нажмите на ник, чтобы открыть профиль игрока.
REVENTO
19 бойцов, урон 5 565, убийств 17| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Minon Perviy★ | 622 | 3 |
| 2 | Dexter Cartel | 605 | 5 |
| 3 | Kevin Minon | 528 | 1 |
| 4 | Travis Reventov | 513 | 0 |
| 5 | Aktani Reventoz | 417 | 3 |
| 6 | Maison Reventoz | 343 | 0 |
| 7 | Elow Vexi | 325 | 2 |
| 8 | Mihail Reventoz | 304 | 0 |
| 9 | Marcos Reventoz | 293 | 1 |
| 10 | Mowa Discipline | 289 | 1 |
Бойцы 11–19ещё 9
| 11 | Kai Reventozov | 276 | 0 |
| 12 | Shane Gussi | 276 | 1 |
| 13 | Kvas Reventon | 176 | 0 |
| 14 | Bryan Revento | 150 | 0 |
| 15 | Storm Reventoz | 148 | 0 |
| 16 | Empty Revento | 148 | 0 |
| 17 | Vi Reventozina | 73 | 0 |
| 18 | Chayka Westside | 68 | 0 |
| 19 | Siero Stantikov | 11 | 0 |
O V E R D O Z E
18 бойцов, урон 4 726, убийств 5| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Mineski Gucci★ | 695 | 1 |
| 2 | Twinz Swager | 637 | 1 |
| 3 | Zhenya Overdozkina | 617 | 0 |
| 4 | Takeji Overdoze | 506 | 1 |
| 5 | You Miami | 464 | 0 |
| 6 | Miyagi Lentyaev | 445 | 0 |
| 7 | Yamada Discipline | 381 | 1 |
| 8 | Skwizz Overdoze | 283 | 1 |
| 9 | Arthur Overdovkin | 259 | 0 |
| 10 | Katrin Overdoze | 112 | 0 |
Бойцы 11–18ещё 8
| 11 | Levka Majestic | 70 | 0 |
| 12 | Dino Influence | 67 | 0 |
| 13 | Kilsa Overtracking | 61 | 0 |
| 14 | Nacat Twins | 42 | 0 |
| 15 | Kisa Overdozkina | 33 | 0 |
| 16 | Ksenia Masquerade | 32 | 0 |
| 17 | Yuto Medici | 15 | 0 |
| 18 | Prince Sweetowich | 7 | 0 |
| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Pushkin Masqueradez★ | 305 | 2 |
| 2 | Grisha Masqueradez | 302 | 2 |
| 3 | Fura Masquerade | 182 | 0 |
| 4 | Andrey Masquerade | 178 | 1 |
| 5 | Lev Masqueradez | 141 | 0 |
| 6 | Unki Masquerade | 85 | 1 |
| 7 | Choppa Masqueradez | 66 | 0 |
| 8 | Sofia Masqueradez | 53 | 0 |
| 9 | Crissto Masquerade | 18 | 0 |
| 10 | Roxie Stechkina | 18 | 0 |
Бойцы 11–20ещё 10
| 11 | Alamantik Bulbik | 14 | 0 |
| 12 | Kostya Iwni | 7 | 0 |
| 13 | Danya Masquerade | 0 | 0 |
| 14 | Lucifer Masqueradez | 0 | 0 |
| 15 | Nikolay Masquerade | 0 | 0 |
| 16 | Vanka Masquerade | 0 | 0 |
| 17 | Makota Masquerade | 0 | 0 |
| 18 | Reyden Masquerade | 0 | 0 |
| 19 | Liks Masquerade | 0 | 0 |
| 20 | Arima Masquarade | 0 | 0 |
VORTEX
16 бойцов, урон 1 354, убийств 4| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Deds Vortex★ | 372 | 2 |
| 2 | Lord Vortex | 356 | 2 |
| 3 | Goha Sceptic | 297 | 0 |
| 4 | Melok Miami | 155 | 0 |
| 5 | Rodrigo Vortex | 90 | 0 |
| 6 | Andrey Temofeev | 84 | 0 |
| 7 | Rasul Hard | 0 | 0 |
| 8 | Dizzy Hard | 0 | 0 |
| 9 | Gari Vortex | 0 | 0 |
| 10 | Kirill Vortex | 0 | 0 |
Бойцы 11–16ещё 6
| 11 | Rogis Vortex | 0 | 0 |
| 12 | Doni Vortex | 0 | 0 |
| 13 | Carlos Vortex | 0 | 0 |
| 14 | Ikso Dvesty | 0 | 0 |
| 15 | Senya Dissonance | 0 | 0 |
| 16 | Carlos Hard | 0 | 0 |
★ самый большой урон в своей семье. Смертей проект не отдаёт.
Откуда эти числа
Все числа по нашим замерам.
Откуда данные
Бои за территории и составы мы снимаем сами из данных проекта и пересобираем каждый час.
Доля урона
Урон семьи, делённый на урон всех семей этого боя. Лучший боец отмечен звездой.
Чего не знаем
Смертей проект не отдаёт, поэтому в составах их нет.
Другие разделы
Статистика сервера, история боёв, лучшие игроки и карта зон.
Вписывается в поле «Промокод» при создании Majestic ID и даёт подписку Премиум на 7 дней и 50 000 игровой валюты. По ссылке подставляется в форму сам. Если аккаунт уже есть, работает команда /promo ibra в игровой чат на любом сервере Majestic RP. Бесплатно и ни к чему не обязывает.



