Победившая семья Lixiang вывела 35 из 224 бойцов и нанесла больше всех урона: 20% от урона всех семей в бою. Самый большой личный урон в этом бою у бойца Nishiki Lixiang из семьи Lixiang: 2 689, убийств 10.
Lixiang победа
35 бойцов, урон 14 233, убийств 35
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Nishiki Lixiang ★ | 2 689 | 10 |
| Schupp Apathetic | 1 004 | 4 |
| Nagato Gucci | 792 | 2 |
| Angelok Lixiang | 738 | 4 |
| Blade Lixiang | 722 | 1 |
| Senz Sacred | 552 | 0 |
| Nezer Lixiang | 547 | 1 |
| Budeiko Lixiang | 520 | 1 |
| Lamine Lixiang | 481 | 0 |
| Bolt Lixiang | 444 | 1 |
| Tonezy Lixiaura | 433 | 0 |
| Trizy Lixiang | 429 | 0 |
| Vizi Lixiang | 420 | 0 |
| Archive Lixiang | 416 | 1 |
| Smokky Lixiang | 391 | 0 |
| Empathy Lixiang | 324 | 2 |
| Soul Lixiang | 313 | 2 |
| Max Lixiang | 311 | 2 |
| Benjamin Lixiang | 290 | 0 |
| Flower Lixiang | 278 | 0 |
| Ahma Lixiang | 267 | 0 |
| Francesco Lixiang | 266 | 0 |
| Kick Lixiang | 252 | 1 |
| Trava Lixiang | 247 | 0 |
| Kitoboy Lixiang | 208 | 0 |
| Kairo Glow | 205 | 2 |
| Shtamp Lixiangez | 193 | 0 |
| Hojku Lixiang | 174 | 0 |
| Pele Lixiang | 127 | 0 |
| Frantz Lixiang | 75 | 1 |
| Kyraga Lixiang | 68 | 0 |
| Mazik Lixiang | 45 | 0 |
| Chapa Li | 12 | 0 |
| Wavez Lixiang | 0 | 0 |
| Mateff Lixiang | 0 | 0 |
Anteiku
35 бойцов, урон 11 975, убийств 15
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Ryurik Anteiku ★ | 1 074 | 0 |
| Omarikz Anteiku | 822 | 3 |
| Shivaryo Anteiku | 817 | 0 |
| Canada Anteiku | 747 | 1 |
| Vecna Anteiku | 736 | 1 |
| Malo Anteiku | 734 | 4 |
| Limur Anteiku | 702 | 0 |
| Korvin Coldvision | 612 | 2 |
| Lildrug Hillz | 545 | 0 |
| Duba Anteiku | 542 | 0 |
| Tendoqx Tracking | 525 | 0 |
| Shabatron Atneiky | 477 | 1 |
| Wex Anteiku | 471 | 2 |
| Foggy Anteiku | 357 | 0 |
| Ai Anteiku | 349 | 0 |
| Kansum Beverly | 330 | 0 |
| Tired Anteiku | 325 | 0 |
| Forllez Anteiku | 290 | 0 |
| Pingui Anteiku | 281 | 0 |
| Marta Anteiku | 203 | 0 |
| Fee Moose | 169 | 0 |
| Klarnizz Anteiku | 163 | 1 |
| Godsune Anteiku | 149 | 0 |
| Otto Anteiku | 149 | 0 |
| Miu Anteikuu | 126 | 0 |
| Inside Anteiku | 91 | 0 |
| Chapman Anteiku | 88 | 0 |
| Kasper Anteiku | 69 | 0 |
| Keitashi Anteiku | 17 | 0 |
| Dezuron Anteiku | 15 | 0 |
| Logan Anteiku | 0 | 0 |
| Quartez Anteiku | 0 | 0 |
| Princ Pribl | 0 | 0 |
| Skiper Anteiku | 0 | 0 |
| Morana Anteiku | 0 | 0 |
Unit
33 бойца, урон 11 210, убийств 14
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Strax Unit ★ | 1 568 | 3 |
| Wilt Spaze | 1 357 | 1 |
| Eralaw Apatiya | 1 138 | 1 |
| Apollo Unit | 1 060 | 0 |
| Victoria Unit | 879 | 1 |
| Nicolas Fiend | 565 | 1 |
| Hardlyzx Unit | 376 | 0 |
| Steave Unitego | 370 | 0 |
| Josef Thugger | 355 | 1 |
| Saint Uzi | 352 | 2 |
| Hardy Unitz | 344 | 0 |
| Ranel Unitego | 330 | 1 |
| Dobby Tuller | 279 | 0 |
| Steven Spiritego | 264 | 1 |
| Emo Fearz | 244 | 0 |
| Archive Panikaz | 238 | 1 |
| Hart Unitego | 218 | 0 |
| Tarkan Unit | 193 | 1 |
| Tyson Unitego | 187 | 0 |
| Kobe Epileptic | 110 | 0 |
| Soookur Lover | 97 | 0 |
| Clown Fiesta | 95 | 0 |
| Seoul Nocap | 89 | 0 |
| Dekonci Ceo | 84 | 0 |
| Vitamin Unit | 83 | 0 |
| Dante Unitx | 68 | 0 |
| Haise Unitego | 57 | 0 |
| Moon Unit | 56 | 0 |
| Bobus Unit | 52 | 0 |
| Danyusha Unitego | 48 | 0 |
| Maga Shy | 26 | 0 |
| Jamal Prodavec | 21 | 0 |
| Hex Fear | 7 | 0 |
Unticvare
34 бойца, урон 11 083, убийств 27
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Isagi Unticvare ★ | 958 | 2 |
| Kraken Unticvare | 673 | 5 |
| Fita Assman | 614 | 2 |
| Darko Absolute | 572 | 2 |
| Seth Epileptic | 554 | 1 |
| Macurio Unticvare | 527 | 2 |
| Romanya Unticvare | 511 | 0 |
| Sixdy Unticvare | 485 | 4 |
| Barnee Nocap | 481 | 1 |
| Bullet Unticvare | 481 | 0 |
| Evilance Unticvare | 472 | 0 |
| Macintosh Anteiku | 454 | 2 |
| Tadas Unticvare | 363 | 0 |
| Fastar Unticvare | 334 | 0 |
| Thirteen King | 316 | 1 |
| Brandon Miami | 315 | 0 |
| Shingo Epileptic | 296 | 0 |
| Owlsaid Epileptic | 291 | 1 |
| Ikigai Unticvare | 283 | 1 |
| Bloody Unticvare | 268 | 0 |
| Vanya Zvezdochkin | 240 | 1 |
| Tima Beloruskih | 231 | 1 |
| Switt Unticvare | 220 | 0 |
| Maximus Unticvare | 200 | 0 |
| Vahe Unticvare | 191 | 0 |
| Morty Aoi | 172 | 0 |
| Billy Unticvare | 132 | 0 |
| Ronaldo Aura | 98 | 0 |
| Clyde Unticvare | 85 | 1 |
| Limi Unticvare | 80 | 0 |
| Sky Unticvarez | 60 | 0 |
| Elemy Unticvare | 60 | 0 |
| Noitora Enemyx | 34 | 0 |
| Cody Unticvare | 32 | 0 |
Legacy
34 бойца, урон 9 847, убийств 31
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Bers Legacy ★ | 1 109 | 3 |
| Stefan Legacy | 787 | 4 |
| Zaza Legacy | 744 | 2 |
| Snaff Legacy | 716 | 1 |
| Yuma Legacy | 664 | 1 |
| Gin Legacy | 485 | 2 |
| Sanya Kokosov | 453 | 1 |
| Fumblex Thugger | 452 | 1 |
| Makson Legacy | 449 | 1 |
| Naomi Legacy | 440 | 1 |
| Artur Legacy | 432 | 1 |
| Mateo Legacy | 399 | 2 |
| Buffon Legacy | 371 | 3 |
| Shogo Legacy | 278 | 1 |
| Knyaz Legacy | 245 | 1 |
| Garik Legacy | 222 | 1 |
| Severance Legacy | 198 | 2 |
| Shara Legacy | 197 | 1 |
| Truelow Legacy | 186 | 1 |
| Razor Legacy | 152 | 0 |
| Kaci Legacy | 138 | 0 |
| Palladium Legacy | 127 | 0 |
| Yarila Legacy | 94 | 0 |
| Lasty Legacy | 71 | 0 |
| Leha Legacy | 66 | 1 |
| Recve Gucci | 66 | 0 |
| Reyzaki Ydarnik | 62 | 0 |
| Floid Legacyx | 56 | 0 |
| Interiz Legacy | 43 | 0 |
| Jarri Legacy | 43 | 0 |
| Tolyan Legacy | 36 | 0 |
| Miyu Legacy | 30 | 0 |
| Into Legacy | 29 | 0 |
| Mikami Legacy | 7 | 0 |
Senza
32 бойца, урон 7 297, убийств 21
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Aoi Midnigntz ★ | 819 | 5 |
| Nebzick Senza | 663 | 3 |
| Nazar Senza | 566 | 3 |
| Spline Senza | 497 | 1 |
| Samuel Senza | 479 | 2 |
| Rich Unti | 446 | 2 |
| Miu Senzsex | 398 | 0 |
| Silence Senza | 289 | 0 |
| Nicolas Senzax | 289 | 0 |
| Microb Gucci | 230 | 0 |
| Akrapymba Senza | 229 | 0 |
| Akuma Senza | 223 | 0 |
| Loyd Senza | 209 | 2 |
| Zynex Senza | 200 | 1 |
| Wendy Glow | 193 | 0 |
| Lucas Shizophrenix | 191 | 0 |
| Rio Size | 178 | 0 |
| Molik Senza | 169 | 0 |
| Korben Senza | 164 | 0 |
| Asvatula Pantera | 160 | 1 |
| Gordon Senza | 139 | 0 |
| Elmo Senza | 110 | 1 |
| Dany Midnight | 100 | 0 |
| Sky Senzax | 69 | 0 |
| Tape Senza | 63 | 0 |
| Hunter Senzavr | 61 | 0 |
| Ilyshka Senza | 60 | 0 |
| Aviv Senza | 48 | 0 |
| Santije Senza | 26 | 0 |
| Charli Senzaridze | 11 | 0 |
| Jojo Senza | 11 | 0 |
| Ice Senza | 7 | 0 |
YUVELIR
12 бойцов, урон 3 481, убийств 9
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Extyzy Renascence ★ | 856 | 5 |
| Aquila Renascence | 419 | 2 |
| Gremlin Skye | 357 | 0 |
| Prates Skye | 328 | 1 |
| Malison Rena | 326 | 1 |
| Nagi Enemy | 306 | 0 |
| Kirito Skyez | 289 | 0 |
| Lyoshenka Tuller | 176 | 0 |
| Smyzi Versace | 154 | 0 |
| Jaden Skye | 113 | 0 |
| Aizen Untix | 80 | 0 |
| Fedor Renoscence | 77 | 0 |
ONYX
9 бойцов, урон 3 414, убийств 11
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Shizo Olyx ★ | 845 | 2 |
| Electro Olyx | 628 | 4 |
| Dante Onyx | 368 | 2 |
| Mafanya Onyx | 339 | 1 |
| Nevermore Relax | 319 | 0 |
| Pashochek Unknowned | 260 | 0 |
| Jose Onyx | 230 | 1 |
| Tema Onyx | 213 | 0 |
| Yoshido Onyx | 212 | 1 |
★ самый большой урон в своей семье. Смертей проект не отдаёт.
Вписывается в поле «Промокод» при создании Majestic ID и даёт подписку Премиум на 7 дней и 50 000 игровой валюты. По ссылке подставляется в форму сам. Если аккаунт уже есть, работает команда /promo ibra в игровой чат на любом сервере Majestic RP. Бесплатно и ни к чему не обязывает.