Победила семья C H A Z E , у которой 17% урона всех семей в бою, а больше всех урона нанесла семья P A N I K A: 17,1%. Самый большой личный урон в этом бою у бойца Yako Chazex из семьи C H A Z E : 1 593, убийств 6.
P A N I K A
32 бойца, урон 12 185, убийств 29
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Winston Panikaz ★ | 1 340 | 9 |
| Takumu Panika | 977 | 4 |
| Dionis Panika | 838 | 0 |
| Fortuna Gazmyas | 780 | 4 |
| Hojik Panika | 657 | 1 |
| Lee Panika | 609 | 0 |
| Octavian Panika | 537 | 0 |
| Derex Panikaz | 492 | 1 |
| Gaji Panika | 480 | 1 |
| Melson Aesthetic | 464 | 0 |
| Misha Panikaz | 453 | 1 |
| Pfizer Panika | 375 | 0 |
| Clock Winz | 338 | 0 |
| Epik Panika | 335 | 0 |
| Vivaldi Panika | 326 | 0 |
| Par Panika | 312 | 1 |
| Guggik Panika | 310 | 2 |
| Pupa Anxious | 305 | 1 |
| Nex Aesthetic | 284 | 0 |
| Maxim Alarmix | 278 | 0 |
| Denis Panika | 249 | 1 |
| Raymond Panika | 243 | 1 |
| Kajto Panika | 235 | 1 |
| Tigah Aesthetic | 191 | 1 |
| Danek Panikz | 155 | 0 |
| Keyko Panika | 121 | 0 |
| Danik Panika | 107 | 0 |
| Lunatic Panika | 85 | 0 |
| Makaji Panika | 82 | 0 |
| Daigo Panika | 80 | 0 |
| Ami Panikez | 75 | 0 |
| Snow Panikaz | 72 | 0 |
C H A Z E победа
35 бойцов, урон 12 119, убийств 34
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Yako Chazex ★ | 1 593 | 6 |
| Enemy Chaze | 854 | 1 |
| Tito Kukushkin | 775 | 4 |
| Twik Chazow | 751 | 1 |
| Krik Chazemantik | 632 | 1 |
| Never Sacred | 602 | 1 |
| Sou Chazehan | 538 | 0 |
| Alison Chazes | 505 | 0 |
| Pixel Chaze | 484 | 2 |
| Tekkz Chaze | 452 | 0 |
| Dekich Chazevulsive | 434 | 2 |
| Agera Chaze | 401 | 2 |
| Ryan Chaze | 356 | 1 |
| Marv Chaze | 331 | 1 |
| Silex Chaze | 314 | 1 |
| Mun Chazetogger | 291 | 1 |
| Sinix Chazetap | 281 | 1 |
| Tema Chaze | 265 | 0 |
| Artuoz Chazez | 256 | 1 |
| Aliava Chaze | 240 | 0 |
| Serge Chazex | 197 | 1 |
| Wax Chazevulsive | 184 | 1 |
| Nami Chaze | 179 | 1 |
| Mercy Chaze | 174 | 1 |
| Divo Chaze | 147 | 0 |
| Isami Chaze | 144 | 1 |
| Ibragim Chazemog | 144 | 1 |
| Bonnie Chaze | 139 | 0 |
| Demali Chaze | 126 | 0 |
| Vita Chaze | 114 | 0 |
| Rim Chaze | 82 | 1 |
| Saveliy Rocket | 73 | 0 |
| Seym Chaze | 54 | 1 |
| Juice Chazatlet | 7 | 0 |
| Floyd Rocket | 0 | 0 |
Dynasty
31 боец, урон 11 144, убийств 31
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Kazimir Discipline ★ | 815 | 3 |
| Gumi Usdtenko | 759 | 2 |
| Dollar Dynasty | 716 | 3 |
| Ars Dynasty | 622 | 2 |
| Myata Spirit | 578 | 0 |
| Artem Parliament | 575 | 2 |
| Doel Gucci | 524 | 2 |
| Boris Dydka | 496 | 2 |
| Rin Dnst | 468 | 1 |
| Smyzi Dynasty | 441 | 1 |
| Tess Dynasty | 441 | 1 |
| Dimkis Dynasty | 407 | 0 |
| Glek Dynasty | 387 | 0 |
| Wloxy Parliament | 378 | 1 |
| Why Dynasty | 370 | 3 |
| Tyler Parla | 367 | 1 |
| Brian Dynasty | 332 | 1 |
| Makson Dynasty | 295 | 1 |
| Sega Dynasty | 273 | 0 |
| Borz Dynastyx | 237 | 1 |
| Broski Teiko | 235 | 1 |
| Maskot Dynasty | 208 | 0 |
| Vimki Parla | 203 | 0 |
| Mike Dynasty | 201 | 0 |
| Wakasa Dynasty | 178 | 0 |
| Amor Dynasty | 145 | 0 |
| Trisha Dynasty | 134 | 1 |
| Arc Dynasty | 114 | 0 |
| Yumi Dynasty | 108 | 2 |
| Euro Dynastyx | 97 | 0 |
| Gabbana Dynasty | 40 | 0 |
ROSS
35 бойцов, урон 9 774, убийств 13
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Taxist Rossov ★ | 1 378 | 1 |
| Andreii Desolator | 648 | 1 |
| Paolo Ganja | 603 | 1 |
| Satoru Ganja | 596 | 0 |
| Alvaro Ross | 492 | 3 |
| Graves Ganja | 458 | 1 |
| Spooky Ross | 428 | 0 |
| Jason Rossex | 397 | 0 |
| Tiger Mogged | 392 | 1 |
| Neymar Gabba | 373 | 0 |
| Matteo Ross | 348 | 1 |
| Kori Rosschud | 333 | 0 |
| Hungry Ross | 319 | 0 |
| Kaito Ganja | 282 | 0 |
| Markis Rossex | 280 | 1 |
| Hard Rosse | 271 | 1 |
| Lir Ross | 260 | 0 |
| Roshann Banner | 237 | 1 |
| Alekss Ross | 184 | 0 |
| Ieroy Rossez | 178 | 0 |
| Tyler Majestic | 169 | 1 |
| Carven Gabba | 169 | 0 |
| Roma Rossolinikov | 166 | 0 |
| Natalia Ross | 154 | 0 |
| Tem RosSanich | 114 | 0 |
| Darius Ross | 99 | 0 |
| Chesty Gabba | 88 | 0 |
| Swozzy Gabba | 81 | 0 |
| Kursed Gabba | 78 | 0 |
| Ioann Deputatov | 77 | 0 |
| Tonik Ross | 46 | 0 |
| Pier Ross | 44 | 0 |
| Diego Rossling | 32 | 0 |
| Timofey Ross | 0 | 0 |
| Sota Ross | 0 | 0 |
B L A C K
29 бойцов, урон 8 721, убийств 14
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Chpeg Black ★ | 926 | 0 |
| Akram Black | 649 | 1 |
| Siguryoun Black | 609 | 3 |
| Jivka Black | 511 | 1 |
| Satiwa Black | 500 | 0 |
| Fenn Black | 466 | 0 |
| Woyrdan Black | 465 | 0 |
| Paul Black | 458 | 2 |
| Khrystal Black | 404 | 0 |
| Batista Black | 352 | 1 |
| Wloxy Blackish | 349 | 0 |
| Maestro Black | 344 | 0 |
| Ami Enemy | 338 | 1 |
| Thomson Black | 304 | 0 |
| Mentos Black | 298 | 0 |
| Treepsize Black | 257 | 2 |
| Lorex Black | 255 | 1 |
| Paradize Black | 235 | 0 |
| Oscar Black | 174 | 0 |
| Ziggy Blackok | 160 | 0 |
| Tamy Black | 129 | 0 |
| Wekkusu Black | 112 | 0 |
| Kuzi Black | 96 | 0 |
| Hush Black | 95 | 1 |
| Chio Black | 83 | 0 |
| Bashmak Extendet | 67 | 0 |
| Apollon Black | 64 | 1 |
| Hype Black | 13 | 0 |
| Akhma Black | 8 | 0 |
Skye
35 бойцов, урон 8 574, убийств 14
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Huzerd Skye ★ | 547 | 0 |
| Egor Skye | 536 | 1 |
| Chupik Panika | 521 | 0 |
| Edo Skyer | 478 | 2 |
| Arturik Reyn | 430 | 2 |
| Mxonn Skye | 427 | 0 |
| Pazdi Skye | 417 | 0 |
| Alexo Skyex | 349 | 1 |
| Matador Skye | 325 | 0 |
| Nazarik Enemy | 288 | 0 |
| Dexter Skyerro | 275 | 0 |
| Smooya Lixiang | 271 | 0 |
| Tima Skye | 265 | 0 |
| Nirvana Nocap | 261 | 0 |
| Lambo Skye | 249 | 0 |
| Social Enemy | 230 | 0 |
| Jizzy Legacy | 208 | 0 |
| Aloya Skye | 203 | 2 |
| Simon Skye | 178 | 1 |
| Socialz Skye | 170 | 1 |
| Blake Skye | 169 | 1 |
| Zubr Skye | 167 | 0 |
| Bers Legacy | 165 | 0 |
| Ibra Reverie | 163 | 0 |
| Zhorik Skye | 162 | 0 |
| Fexadin Skyerro | 159 | 0 |
| Makenza Skyer | 140 | 0 |
| Daniel Skye | 140 | 0 |
| Ed Skye | 135 | 0 |
| Tayleer Circle | 132 | 1 |
| Temka Skye | 107 | 0 |
| Morti Skye | 92 | 0 |
| Rafe Skye | 81 | 1 |
| Fabio Skye | 72 | 1 |
| Nikita Skye | 62 | 0 |
Opium
10 бойцов, урон 4 541, убийств 6
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Felix Opium ★ | 953 | 0 |
| Jeff Teiko | 691 | 2 |
| Ray Opium | 520 | 0 |
| Uragan Kaito | 455 | 1 |
| Pumix Kaito | 429 | 2 |
| Milly Fakher | 423 | 1 |
| Alexander Glower | 331 | 0 |
| Aiko Opium | 280 | 0 |
| Uruma Tretyakovsky | 261 | 0 |
| Jupiter Opium | 198 | 0 |
Sons of Anarchy
9 бойцов, урон 4 199, убийств 10
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Jeffrey Anarchy ★ | 1 316 | 3 |
| Sicario Anarchy | 1 212 | 4 |
| Son Anarchy | 726 | 1 |
| Myrambo Grower | 434 | 1 |
| Yashido Hanma | 324 | 1 |
| Akame Fear | 71 | 0 |
| Patrick Grower | 50 | 0 |
| Tokuo Grower | 50 | 0 |
| Yohji Grower | 16 | 0 |
★ самый большой урон в своей семье. Смертей проект не отдаёт.
Вписывается в поле «Промокод» при создании Majestic ID и даёт подписку Премиум на 7 дней и 50 000 игровой валюты. По ссылке подставляется в форму сам. Если аккаунт уже есть, работает команда /promo ibra в игровой чат на любом сервере Majestic RP. Бесплатно и ни к чему не обязывает.