Победившая семья TULLER вывела 35 из 174 бойцов и нанесла больше всех урона: 25% от урона всех семей в бою. Самый большой личный урон в этом бою у бойца Blaine Trendsetter из семьи TULLER: 2 563, убийств 8.
TULLER победа
35 бойцов, урон 16 533, убийств 33
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Blaine Trendsetter ★ | 2 563 | 8 |
| Jester Trendsetter | 1 419 | 3 |
| Dobby Tuller | 1 333 | 3 |
| Bonny Rakuzan | 1 290 | 2 |
| Mental Graff | 1 023 | 0 |
| Romchik Tuller | 995 | 3 |
| Boryan Tuller | 984 | 1 |
| Adam Tuller | 893 | 2 |
| Saizen Tuller | 867 | 2 |
| Andryusha Tuller | 605 | 2 |
| Extra Shooter | 562 | 0 |
| Masquerade Outcast | 507 | 0 |
| Sno Tuller | 435 | 0 |
| Jon Tuller | 434 | 1 |
| Ishii Yu | 394 | 2 |
| Tess Tuller | 375 | 0 |
| Astroxio Tuller | 286 | 1 |
| Waylay Tuller | 221 | 0 |
| Misfit Tullerjo | 214 | 1 |
| Meizen Killer | 191 | 0 |
| Point Outcast | 183 | 0 |
| Alone Fear | 177 | 1 |
| Wayne Tullerz | 126 | 0 |
| Watashi Tuller | 126 | 0 |
| Fear Tuller | 92 | 0 |
| Artur Tullerov | 60 | 0 |
| Padlych Tuller | 50 | 0 |
| Qeepin Tuller | 45 | 0 |
| Stragl Tuller | 39 | 0 |
| Utyopi Tuller | 29 | 0 |
| Kyoshi Tuller | 15 | 0 |
| Dimulya Nagiev | 0 | 0 |
| Wookie Thuggerz | 0 | 0 |
| Tibo Tuller | 0 | 0 |
| Syntax Unit | 0 | 1 |
Lixiang
34 бойца, урон 13 880, убийств 34
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Nishiki Lixiang ★ | 1 624 | 9 |
| Schupp Apathetic | 958 | 4 |
| Blade Lixiang | 865 | 2 |
| Angelok Lixiang | 702 | 2 |
| Gato Alarm | 623 | 0 |
| Amadeo Lixiang | 589 | 1 |
| Detected Sacred | 582 | 0 |
| Yugo Lixiang | 575 | 2 |
| Six Unti | 493 | 0 |
| Danka Fear | 468 | 1 |
| Ron Nohand | 466 | 0 |
| Ocean Anteiku | 425 | 0 |
| Kio Fear | 408 | 0 |
| Hiruzen Lixiang | 386 | 0 |
| Melancholy Fear | 367 | 1 |
| Wex Lixiang | 354 | 1 |
| Pucozaka Lixiang | 349 | 3 |
| Hell Star | 343 | 0 |
| Sanyochik Lixiang | 314 | 2 |
| Dope Runna | 306 | 0 |
| Foccy Violence | 300 | 1 |
| Hesz Lixiang | 299 | 2 |
| Suzuya Lixiang | 292 | 0 |
| Ceo Fiend | 272 | 0 |
| Uitex Fear | 271 | 1 |
| Pacan Ceo | 265 | 0 |
| Ronaldo Gazprom | 191 | 0 |
| Gena Lixiang | 170 | 1 |
| Trava Lixiang | 163 | 1 |
| Kashey Lixiangod | 156 | 0 |
| Semadota Fiend | 110 | 0 |
| Serik Napuze | 95 | 0 |
| Timur Li | 50 | 0 |
| Tonezy Lixiaura | 49 | 0 |
SPARTAN
35 бойцов, урон 12 829, убийств 20
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Kito Spartan ★ | 1 057 | 1 |
| Katai Spartan | 1 024 | 3 |
| Vladik Spartan | 954 | 0 |
| Brabus Spartan | 858 | 1 |
| Night Spartan | 839 | 2 |
| Pain Spartan | 680 | 2 |
| Isis Spartan | 579 | 1 |
| Kawa Spartanez | 568 | 2 |
| Yaroha Spartan | 539 | 1 |
| Lil Spartan | 475 | 1 |
| Gagik Spartanov | 454 | 0 |
| Carlos Spartan | 453 | 1 |
| Tim Spartan | 405 | 1 |
| Kaneki Spartanchik | 356 | 0 |
| Hitera Fear | 346 | 0 |
| Crem Spartax | 340 | 0 |
| Truwer Spartan | 338 | 0 |
| Pega Spartax | 334 | 0 |
| Bendes Spartan | 326 | 2 |
| Kimb Spartan | 306 | 0 |
| Aiden Spartan | 279 | 0 |
| Salva Spartan | 250 | 0 |
| Hunter Spartan | 231 | 1 |
| Glide Spartan | 179 | 0 |
| Xie Spartan | 176 | 0 |
| Vendettik Spartanov | 101 | 0 |
| Charley Spartan | 94 | 1 |
| May Spartan | 84 | 0 |
| Demon Spartan | 64 | 0 |
| Deader Spartan | 60 | 0 |
| Zig Spartan | 35 | 0 |
| Boru Spartanbek | 29 | 0 |
| Gabi Spartanzaki | 16 | 0 |
| Yosip Spartan | 0 | 0 |
| Mark Spartanov | 0 | 0 |
Meersalz
23 бойца, урон 9 475, убийств 22
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Maki Meersalzx ★ | 1 277 | 4 |
| Asta Alarm | 897 | 1 |
| Kamon Omonov | 838 | 1 |
| Akiwa Amnyamov | 753 | 0 |
| Legits Legacy | 702 | 0 |
| Tayson Meersalzx | 510 | 2 |
| Hony Meersalzv | 451 | 1 |
| Elpablo Meersalz | 433 | 1 |
| Vond Meersalz | 417 | 2 |
| Wave Meersalz | 400 | 0 |
| Loma Meersalz | 347 | 3 |
| Tao Avantura | 333 | 0 |
| Shtamp Lixiangez | 275 | 1 |
| Rish Pilesoskina | 271 | 1 |
| Hizoka Fear | 251 | 2 |
| Oi Meersalzv | 235 | 0 |
| Saint Meersalz | 225 | 1 |
| Troy Burton | 207 | 0 |
| Chapskiy Meersalz | 173 | 0 |
| Reiku Unit | 156 | 1 |
| Dadaglin Meersalz | 137 | 1 |
| Izao Meersalzx | 134 | 0 |
| Vilone Meersalz | 53 | 0 |
Dynasty
27 бойцов, урон 9 425, убийств 16
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Dimkis Dynasty ★ | 1 060 | 4 |
| Tom Dynasty | 776 | 0 |
| Artem Parliament | 724 | 0 |
| Ryomi Nocap | 549 | 2 |
| Kylian Dynasty | 535 | 1 |
| Wloxy Parliament | 505 | 0 |
| Relax Dynasty | 455 | 0 |
| Trisha Dynasty | 419 | 1 |
| Sega Dynasty | 397 | 1 |
| Makson Dynasty | 362 | 1 |
| Shadow Parliament | 338 | 1 |
| Boris Dydka | 332 | 1 |
| Mike Dynasty | 327 | 1 |
| Vimki Parla | 304 | 0 |
| Biba Dynasty | 284 | 0 |
| Xinny Parliament | 277 | 1 |
| Kazimir Discipline | 277 | 0 |
| Antony Skooba | 268 | 1 |
| Gabbana Dynasty | 241 | 0 |
| Rin Dnst | 208 | 1 |
| Dollar Dynasty | 194 | 0 |
| Borz Dynastyx | 135 | 0 |
| Mars Fear | 125 | 0 |
| Yumi Dynasty | 112 | 0 |
| Wakasa Dynasty | 98 | 0 |
| Why Dynasty | 91 | 0 |
| Gojo Dynasty | 32 | 0 |
B L A C K
20 бойцов, урон 5 020, убийств 5
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Kayto Black ★ | 1 159 | 1 |
| Jeff Cupsize | 767 | 0 |
| Young Cupsize | 397 | 1 |
| Come Cupsize | 394 | 0 |
| Dagger Trank | 390 | 1 |
| Hans Lande | 368 | 1 |
| Yuichi Tuller | 270 | 0 |
| Aki Santana | 253 | 0 |
| Bibi Colombik | 172 | 0 |
| Kay Colomboquin | 167 | 0 |
| Rasvet Blackov | 129 | 0 |
| Vittorio Salvatori | 113 | 0 |
| Ruben DeLahoya | 105 | 1 |
| Allen Cupsize | 100 | 0 |
| Markiz Cupsize | 69 | 0 |
| Odin Black | 50 | 0 |
| Makvin Chekushka | 46 | 0 |
| Maxima Black | 40 | 0 |
| Rely Gucci | 24 | 0 |
| Karma Herrera | 7 | 0 |
★ самый большой урон в своей семье. Смертей проект не отдаёт.
Промокод ibra
Вписывается в поле «Промокод» при создании Majestic ID и даёт подписку Премиум на 7 дней и 50 000 игровой валюты. По ссылке подставляется в форму сам. Если аккаунт уже есть, работает команда /promo ibra в игровой чат на любом сервере Majestic RP. Бесплатно и ни к чему не обязывает.