Победила семья Meersalz, у которой 16% урона всех семей в бою, а больше всех урона нанесла семья Legacy: 18%. Самый большой личный урон в этом бою у бойца Maki Meersalzx из семьи Meersalz: 2 234, убийств 6.
Legacy
35 бойцов, урон 16 947, убийств 30
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Severance Legacy ★ | 1 326 | 0 |
| Lasty Legacy | 1 175 | 1 |
| Zaza Legacy | 1 136 | 4 |
| Artur Legacy | 989 | 3 |
| Woo Legacy | 988 | 1 |
| Gin Legacy | 979 | 3 |
| Sanya Kokos | 863 | 0 |
| Jarri Legacy | 728 | 1 |
| Escapo Legacy | 682 | 2 |
| Palladium Legacy | 617 | 0 |
| Truelow Legacy | 616 | 4 |
| Fantik Legacy | 591 | 1 |
| Rabbit Legacy | 567 | 0 |
| Yuma Legacy | 532 | 0 |
| Rostik Legacy | 521 | 0 |
| Buffon Legacy | 515 | 1 |
| Dantim Legacy | 481 | 1 |
| Mateo Legacy | 397 | 0 |
| Artem Legacy | 360 | 1 |
| Mixtry Sacred | 349 | 1 |
| Naomi Legacy | 347 | 1 |
| Kejuro Enemy | 312 | 0 |
| Recve Legacy | 302 | 1 |
| Sens Legacy | 298 | 0 |
| Yarila Legacy | 272 | 1 |
| Fanix Legacy | 216 | 1 |
| Dronez Legacy | 165 | 1 |
| Floid Legacyx | 162 | 1 |
| Razor Legacy | 161 | 0 |
| Shogo Legacy | 149 | 0 |
| Sill Legacy | 107 | 0 |
| Nirvana Legacy | 44 | 0 |
| Makson Legacy | 0 | 0 |
| Playstation Legacy | 0 | 0 |
| Preshepa Legacy | 0 | 0 |
Unticvare
34 бойца, урон 16 506, убийств 32
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Pavel King ★ | 1 190 | 2 |
| Morty Aoi | 1 154 | 0 |
| Darko Absolute | 1 147 | 3 |
| Tadas Unticvare | 1 002 | 3 |
| Isagi Unticvare | 949 | 1 |
| Munchen Unticvare | 897 | 4 |
| Bloody Unticvare | 874 | 0 |
| Sky Unticvarez | 675 | 1 |
| Billy Unticvare | 641 | 1 |
| Romanya Unticvare | 601 | 1 |
| Igor King | 565 | 0 |
| Cody Unticvare | 557 | 3 |
| Alik Gamarjobov | 539 | 0 |
| Kraken Unticvare | 519 | 0 |
| Evilance Unticvare | 508 | 1 |
| Kayane Unticvare | 459 | 2 |
| Elemy Unticvare | 428 | 3 |
| Qub Iscl | 396 | 1 |
| Switt Unticvare | 390 | 1 |
| Kuromi Untix | 353 | 0 |
| Macurio Unticvare | 333 | 1 |
| Thirteen King | 319 | 0 |
| Antwerpen Unticvare | 279 | 1 |
| Plugger Tuller | 247 | 0 |
| Seth Epileptic | 246 | 0 |
| Bullet Unticvare | 204 | 1 |
| Flow Unticvare | 199 | 2 |
| Scotty Heavyweight | 195 | 0 |
| Xan Alarm | 168 | 0 |
| Tima Beloruskih | 152 | 0 |
| Abdusalam Unticvare | 124 | 0 |
| Vahe Unticvare | 83 | 0 |
| Maximus Unticvare | 59 | 0 |
| Clyde Unticvare | 54 | 0 |
NOCAP
32 бойца, урон 15 639, убийств 27
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| London Nocap ★ | 1 554 | 2 |
| Fee Moose | 1 265 | 0 |
| Flansie Nocap | 1 137 | 1 |
| Happy Nocap | 1 010 | 5 |
| Solomon Nocap | 964 | 1 |
| Deppy Nocap | 817 | 3 |
| Shamilka Caprice | 781 | 4 |
| Code Nocap | 773 | 0 |
| Alfred Untilted | 685 | 2 |
| Lunary Orlando | 662 | 0 |
| Mishanya Alarm | 631 | 0 |
| Klyv Unticvare | 602 | 1 |
| Ame Nocapchik | 508 | 2 |
| Rage Nocap | 503 | 2 |
| Raikiri Anteiku | 407 | 0 |
| Goga Sacred | 382 | 1 |
| Dionis Nocap | 371 | 1 |
| Aeteique Fiend | 351 | 0 |
| Galat Epileptic | 345 | 1 |
| Banshee Escape | 302 | 0 |
| Isagi Skyez | 214 | 0 |
| Lucasito Enemyto | 203 | 0 |
| Shuma Nocap | 198 | 0 |
| Hunter Guccl | 196 | 1 |
| Topa Nocap | 193 | 0 |
| Liverpool Streets | 174 | 0 |
| Msk Davalki | 127 | 0 |
| Neo Alarm | 116 | 0 |
| Leansen Nocap | 91 | 0 |
| Rush Cursed | 30 | 0 |
| Horror Season | 25 | 0 |
| Ayan Nocap | 22 | 0 |
Meersalz победа
35 бойцов, урон 15 234, убийств 30
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Maki Meersalzx ★ | 2 234 | 6 |
| Vilone Meersalz | 1 408 | 5 |
| Chapskiy Meersalz | 1 113 | 1 |
| Depri Meersalzik | 1 019 | 4 |
| Hony Meersalzv | 719 | 1 |
| Satori Meersalzx | 719 | 2 |
| Junya Pyatochkov | 703 | 2 |
| Fabba Meersalz | 685 | 0 |
| Alimento Nocapx | 623 | 0 |
| Isao Meersalz | 537 | 0 |
| Kriss Meersalzx | 513 | 4 |
| Loma Meersalz | 486 | 0 |
| Sanchez Meersalz | 460 | 2 |
| Akiko Meersalzix | 376 | 0 |
| Nicholass Meersalz | 348 | 1 |
| Palmer Meersalz | 324 | 0 |
| Izao Meersalzx | 315 | 0 |
| Alex Meersalzik | 289 | 0 |
| Tayson Meersalzx | 285 | 0 |
| Ivan Meersalzik | 271 | 0 |
| Kirisha Meersalzx | 265 | 1 |
| Federico Magnolia | 230 | 1 |
| Arima Meersalz | 180 | 0 |
| Papa Meersalz | 173 | 0 |
| Wave Meersalz | 166 | 0 |
| Yoseph Meersalz | 161 | 0 |
| Daya Meersalz | 158 | 0 |
| Dani Pyatochkov | 139 | 0 |
| Wefo Meersalz | 99 | 0 |
| Draig Meersalz | 94 | 0 |
| Pavel Meersals | 84 | 0 |
| Sekiray Enemy | 58 | 0 |
| Shharaud Meersalzez | 0 | 0 |
| Akuyama Meersalz | 0 | 0 |
| Hell Meersalz | 0 | 0 |
Rocket
35 бойцов, урон 14 252, убийств 30
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Barnee Nocap ★ | 2 161 | 8 |
| Jax Rocket | 1 071 | 4 |
| Princeline Fiend | 1 024 | 0 |
| Avalon Rocket | 823 | 1 |
| Nazaritto Rocket | 780 | 1 |
| Love Style | 753 | 1 |
| Allan Rocket | 695 | 5 |
| Glebik Rocket | 561 | 3 |
| Kiho Rocket | 542 | 0 |
| Vinni Rocketman | 497 | 0 |
| Stuart Rocket | 407 | 0 |
| Eternity Rocket | 401 | 0 |
| Trigger Rocket | 379 | 0 |
| Kordenzy Rocketex | 365 | 0 |
| Mario Rocket | 354 | 1 |
| Tedis Rocket | 313 | 0 |
| Hideki Rocket | 305 | 1 |
| Furion Rocket | 301 | 1 |
| Edo Hodges | 298 | 0 |
| Gracia Rocket | 296 | 1 |
| Kirya Rocket | 257 | 0 |
| Karik Distance | 231 | 1 |
| Haise Rocket | 197 | 0 |
| Madara Rocket | 161 | 1 |
| Joker Rocket | 158 | 0 |
| Stroza Rocket | 145 | 1 |
| Anteiky Rocket | 139 | 0 |
| Kamil Rocket | 135 | 0 |
| Thuger Rocketz | 97 | 0 |
| Atlet Rocket | 95 | 0 |
| Syy Boss | 81 | 0 |
| Memphis Rocket | 80 | 0 |
| Ziknait Rocket | 59 | 0 |
| Kava Rocketx | 46 | 0 |
| Drix Rocketaura | 45 | 0 |
ENEMY
34 бойца, урон 14 063, убийств 13
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Icy Enemy ★ | 1 760 | 1 |
| Noitora Enemyx | 1 393 | 3 |
| Harry Enemi | 1 196 | 0 |
| Oshi Enemy | 960 | 1 |
| Triumph Enemy | 719 | 0 |
| Arro Enemyrez | 658 | 0 |
| Jeison Blade | 632 | 1 |
| Chao Enemy | 516 | 1 |
| Princ Enemy | 479 | 0 |
| Savege Enemy | 475 | 0 |
| Dwayne Enemy | 472 | 1 |
| Newt Enemy | 429 | 1 |
| Zito Enemy | 406 | 0 |
| Dron Enemy | 344 | 0 |
| Ugly Enemy | 331 | 1 |
| Aeter Enemy | 330 | 0 |
| Meridian Enemy | 322 | 0 |
| Lamvat Enemy | 301 | 0 |
| Asthma Enemyz | 290 | 1 |
| Naomi Enemy | 289 | 0 |
| Hunter Enemyz | 239 | 0 |
| Sunder Enemy | 213 | 0 |
| Skiper Enemy | 164 | 0 |
| Ivan Enemy | 160 | 1 |
| Borix Enemyboss | 160 | 0 |
| Azazel Enemy | 149 | 0 |
| Friz Enemyking | 141 | 1 |
| Manu Enemygod | 114 | 0 |
| Kayo Enemy | 90 | 0 |
| Prince Enemy | 89 | 0 |
| Ahit Envis | 80 | 0 |
| Justin Enemy | 80 | 0 |
| Alisher Radiohead | 46 | 0 |
| Hella Enemy | 36 | 0 |
C E O
12 бойцов, урон 2 189, убийств 11
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Pashok Ceokiller ★ | 597 | 2 |
| Wayne Latyao | 542 | 3 |
| Tomm Ross | 315 | 2 |
| Wiko Ceo | 183 | 1 |
| Yonce Echo | 154 | 1 |
| Newue Echo | 120 | 1 |
| Vsolim Latyao | 80 | 0 |
| Giga Echo | 67 | 0 |
| Bodya Ceo | 60 | 0 |
| Tomatik Abibas | 30 | 0 |
| Kenchik Ceo | 26 | 1 |
| Burmalda Adidas | 15 | 0 |
Roys
9 бойцов, урон 1 428, убийств 3
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Cody Extended ★ | 396 | 1 |
| Martin Extendedx | 306 | 1 |
| Braque Blaum | 245 | 1 |
| Akro Versace | 146 | 0 |
| Vito Alarm | 93 | 0 |
| Osib Roys | 91 | 0 |
| Serega Blaum | 79 | 0 |
| Tema Versace | 48 | 0 |
| Wizard Reverie | 24 | 0 |
★ самый большой урон в своей семье. Смертей проект не отдаёт.
Вписывается в поле «Промокод» при создании Majestic ID и даёт подписку Премиум на 7 дней и 50 000 игровой валюты. По ссылке подставляется в форму сам. Если аккаунт уже есть, работает команда /promo ibra в игровой чат на любом сервере Majestic RP. Бесплатно и ни к чему не обязывает.