Капт №12218 за Ветряная ферма, 12 сентября 2026 г.
12 сентября 2026 г., 19:49 по Москве, квадрат 3434. Семей в бою 6, бойцов 179, урона всего 48 014.
Бой по нашим замерам
Победила семья Forbes, у которой 7% урона всех семей в бою, а больше всех урона нанесла семья Amnyamov: 33%. Самый большой личный урон в этом бою у бойца Nick Amnyamov из семьи Amnyamov: 1 736, убийств 5.
Amnyamov
34 бойца, урон 15 812, убийств 32
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Nick Amnyamov ★ | 1 736 | 5 |
| Boba Amnyamov | 1 082 | 1 |
| Vakho Amnyamov | 1 039 | 2 |
| Takeda Amnyamov | 924 | 2 |
| Fortuna Amnyamov | 769 | 3 |
| Klop Amnyamov | 702 | 1 |
| Helios Amnyamov | 671 | 2 |
| Urly Amnyam | 585 | 1 |
| Lev Amnyamov | 561 | 2 |
| Millie Amnyam | 543 | 1 |
| Ryuzaki Amnyamov | 519 | 0 |
| Felix Amnyam | 512 | 0 |
| Xivi Amnyamox | 483 | 0 |
| Tatsuki Amnyamov | 453 | 3 |
| Foxy Amnyamkin | 442 | 1 |
| Hiro Amnyamkin | 427 | 0 |
| Miguel Amnyam | 416 | 0 |
| Jenek Amnyam | 409 | 0 |
| Auyomi Amnyamov | 388 | 0 |
| Ruslan Amnyamkin | 376 | 1 |
| Luma Amnyamov | 369 | 0 |
| Valar Amnyam | 347 | 0 |
| Romarrito Amnyam | 333 | 0 |
| Pink Amnyamov | 275 | 2 |
| Soni Amnymov | 264 | 2 |
| Raven Makafonov | 209 | 0 |
| Hill Amnyam | 197 | 0 |
| Little Amnyamov | 146 | 1 |
| Timosha Amnyam | 135 | 1 |
| Saizen Fiend | 131 | 0 |
| Thomas Amnyamov | 116 | 0 |
| Phantom Amnyamov | 105 | 0 |
| Yatoro Amnyam | 91 | 1 |
| Cody Amnyamkin | 57 | 0 |
TULLER
33 бойца, урон 11 778, убийств 16
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Romchik Tuller ★ | 1 110 | 0 |
| Kisa Tuller | 1 080 | 3 |
| Waylay Tuller | 807 | 3 |
| Vivala Tuller | 684 | 0 |
| Lame Tuller | 680 | 0 |
| Savelyi Tuller | 568 | 2 |
| Ame Fiendz | 564 | 0 |
| Saxa Sense | 460 | 0 |
| Junk Tuller | 457 | 0 |
| Point Outcast | 448 | 0 |
| Jester Trendsetter | 424 | 0 |
| Sunder Tuller | 394 | 2 |
| Adam Tuller | 390 | 2 |
| Martini Tuller | 377 | 0 |
| Kaneki Spartanchik | 375 | 0 |
| Kenzo Tenma | 320 | 1 |
| Tiramisu Tuller | 283 | 0 |
| Saizen Tuller | 251 | 1 |
| Kain Trendsetter | 249 | 0 |
| Trap Tuller | 242 | 1 |
| Mate Tuller | 229 | 0 |
| Era Tuller | 197 | 0 |
| Tom Tuller | 180 | 0 |
| Jon Tuller | 152 | 0 |
| Kevin Tuller | 148 | 1 |
| Masquerade Outcast | 137 | 0 |
| Karik Tuller | 129 | 0 |
| Hypex Fear | 120 | 0 |
| Ash Vex | 74 | 0 |
| Deus Vult | 70 | 0 |
| Shine TulIer | 68 | 0 |
| Joy Tuller | 57 | 0 |
| Stone Tullerez | 54 | 0 |
Fear
34 бойца, урон 7 679, убийств 37
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Winston Fear ★ | 634 | 2 |
| Akuma Nocap | 592 | 5 |
| Tracy Fear | 542 | 2 |
| Abdula Fear | 495 | 2 |
| Amateu Fear | 487 | 3 |
| Ilyuha Burgershot | 472 | 2 |
| Tashi Fear | 459 | 0 |
| Kenny Fear | 401 | 2 |
| Satan Fearusski | 332 | 2 |
| Andy Lordez | 255 | 1 |
| Inst Fear | 241 | 2 |
| Lir Fear | 223 | 1 |
| Gama Fear | 219 | 1 |
| Kawa Kura | 215 | 1 |
| Benj Fear | 211 | 0 |
| Avarice Lord | 203 | 1 |
| Aura Fearz | 185 | 1 |
| Usper Burgershot | 176 | 0 |
| Late Fear | 152 | 1 |
| Shimon Fearx | 140 | 1 |
| Fenta Epileptic | 132 | 1 |
| Traur Lord | 119 | 3 |
| Jack London | 114 | 0 |
| Kirito Fear | 107 | 0 |
| Xice Fear | 106 | 0 |
| Nikita Lover | 106 | 0 |
| Buda Fearless | 96 | 2 |
| Mac Unit | 75 | 0 |
| Borya Fear | 65 | 1 |
| Butler Epileptic | 31 | 0 |
| Pretty Feargod | 30 | 0 |
| Arlekin Alfeev | 30 | 0 |
| Triumph Nocap | 20 | 0 |
| Loru Piano | 14 | 0 |
Alarm
26 бойцов, урон 5 573, убийств 8
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Haku Nocap ★ | 685 | 3 |
| Tenzenko Alarmenko | 637 | 1 |
| Tetsu Alarm | 524 | 0 |
| Kudo Alarm | 464 | 0 |
| Kaiser Voctavke | 412 | 1 |
| Disa Dribbling | 319 | 1 |
| Ecco Alarm | 288 | 0 |
| Wastik Nocap | 247 | 0 |
| Solas Alarm | 229 | 0 |
| Pulse Dribbling | 218 | 0 |
| Sub Three | 174 | 0 |
| Shane Alarm | 172 | 0 |
| Mavnik Alarm | 162 | 0 |
| Mam Bet | 152 | 0 |
| Ernest Shooter | 140 | 1 |
| Palach Thugger | 120 | 0 |
| Yazi Alarm | 118 | 0 |
| Kwaro Alarm | 87 | 0 |
| Gleb Alarm | 84 | 0 |
| Artem Dolmatov | 80 | 0 |
| Air Pods | 80 | 0 |
| Rockie Alarm | 70 | 0 |
| Chelsea SmiIe | 40 | 0 |
| Akuma Alarm | 36 | 0 |
| Morph Unrite | 35 | 0 |
| Paranoik Nocap | 0 | 1 |
Eсlipse
17 бойцов, урон 3 733, убийств 8
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Aomine Eclipses ★ | 734 | 1 |
| Satanic Eclipse | 604 | 0 |
| Sayz Eclipse | 591 | 3 |
| Weather Eclipse | 551 | 1 |
| Chadlite Romanov | 472 | 1 |
| Milan Picard | 379 | 1 |
| Gabriele Eclipse | 99 | 0 |
| Kiruha Eclipse | 84 | 1 |
| Masik Eclipsex | 80 | 0 |
| Matvey Lansetyag | 75 | 0 |
| Lopezz Eclipse | 64 | 0 |
| Night Eclipsov | 0 | 0 |
| Kiriuxa Eclipse | 0 | 0 |
| Tihiro Eclipse | 0 | 0 |
| Fernando Eclipse | 0 | 0 |
| Swit Eclipse | 0 | 0 |
| Carlo Vivoli | 0 | 0 |
Forbes победа
35 бойцов, урон 3 439, убийств 18
| Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|
| Messi Forbesez ★ | 414 | 2 |
| Parker Paranoic | 303 | 0 |
| Vladick Forbes | 301 | 1 |
| Teo Mutation | 258 | 1 |
| Hiroshi Skooba | 214 | 1 |
| Draken Skooba | 198 | 1 |
| Vepka Paranoic | 190 | 0 |
| Sine Skooba | 189 | 1 |
| Marwin Tracking | 162 | 0 |
| Santi Skooba | 156 | 0 |
| Mortis Paranoic | 149 | 0 |
| Vitalek Skooba | 136 | 2 |
| Bounty Skooba | 136 | 0 |
| Kirysha Forbes | 105 | 0 |
| Ronaldo Forbes | 90 | 0 |
| Dan Mutation | 77 | 0 |
| Mikhail Forbez | 76 | 0 |
| Benji Skooba | 64 | 3 |
| Ray Skooba | 57 | 2 |
| Denchik Forbes | 40 | 0 |
| Mason Forbes | 36 | 0 |
| Faraon Forbes | 33 | 0 |
| Kain Forbes | 28 | 0 |
| Snow Forbes | 17 | 1 |
| Kaneki Forbesx | 10 | 0 |
| Zein Forbesez | 0 | 0 |
| Kazantip Forbesex | 0 | 0 |
| Rely Gucci | 0 | 0 |
| Topa Forbes | 0 | 0 |
| Antonio Paranoic | 0 | 0 |
| Dimplz Forbes | 0 | 0 |
| Atarax Paranoic | 0 | 3 |
| Prime Forbesez | 0 | 0 |
| Vux Forbes | 0 | 0 |
| Kristiee Forbesex | 0 | 0 |
★ самый большой урон в своей семье. Смертей проект не отдаёт.
Вписывается в поле «Промокод» при создании Majestic ID и даёт подписку Премиум на 7 дней и 50 000 игровой валюты. По ссылке подставляется в форму сам. Если аккаунт уже есть, работает команда /promo ibra в игровой чат на любом сервере Majestic RP. Бесплатно и ни к чему не обязывает.