
нападение · оборонаКапт №12457 за Сэнди-Шорс, 16 сентября 2026 г.
капты Орландо16 сентября 2026 г., 17:48 по Москве, квадрат 3010
Нападала Meersalz, оборонялась Forbes. Победила Meersalz.
Победила семья Meersalz, у которой 21% урона всех семей в бою, а больше всех урона нанесла семья Fear: 26%. Самый большой личный урон в этом бою у бойца Santi Skooba из семьи Forbes: 1 285, убийств 2.
Кто сколько урона нанёс
Доля считается от урона всех семей в этом бою.
Бойцы каждой семьи
Полоса урона считается от лучшего бойца своей семьи. Нажмите на ник, чтобы открыть профиль игрока.
Fear
34 бойца, урон 13 781, убийств 34| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilyuha Burgershot★ | 1 150 | 5 |
| 2 | Lir Fear | 1 025 | 4 |
| 3 | Usper Burgershot | 976 | 1 |
| 4 | Gama Fear | 722 | 3 |
| 5 | Quin Fear | 691 | 5 |
| 6 | Yatohi Nocap | 608 | 0 |
| 7 | Tashi Fear | 589 | 0 |
| 8 | Borya Fear | 566 | 2 |
| 9 | Jack London | 563 | 1 |
| 10 | Traur Lord | 527 | 0 |
Бойцы 11–34ещё 24
| 11 | Kenny Fear | 524 | 1 |
| 12 | Winston Fear | 515 | 0 |
| 13 | Triumph Nocap | 514 | 2 |
| 14 | Inst Fear | 466 | 3 |
| 15 | Kirito Fear | 448 | 0 |
| 16 | Shimon Fearx | 407 | 0 |
| 17 | Barmaley Fear | 399 | 1 |
| 18 | Mac Unit | 339 | 1 |
| 19 | Amateu Fear | 316 | 1 |
| 20 | Fenix Espanoles | 312 | 1 |
| 21 | Fenta Epileptic | 267 | 0 |
| 22 | Aura Fearz | 239 | 1 |
| 23 | Benj Fear | 231 | 1 |
| 24 | Juzo Fearesc | 230 | 0 |
| 25 | Kawa Kura | 228 | 1 |
| 26 | Akuma Nocap | 210 | 0 |
| 27 | Gazik Fear | 188 | 0 |
| 28 | Butler Epileptic | 133 | 0 |
| 29 | Maximilian Fear | 105 | 0 |
| 30 | Nikita Lover | 88 | 0 |
| 31 | Egorka Fear | 73 | 0 |
| 32 | Ethan Fear | 53 | 0 |
| 33 | Base Fear | 50 | 0 |
| 34 | Hut Panika | 29 | 0 |
NOCAP
34 бойца, урон 11 291, убийств 13| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Lunary Orlando★ | 922 | 0 |
| 2 | Skiper Enemy | 912 | 1 |
| 3 | Filimon Nocap | 737 | 1 |
| 4 | Vaxo Nocap | 649 | 0 |
| 5 | Dionis Nocap | 642 | 1 |
| 6 | Solomon Nocap | 620 | 0 |
| 7 | Flansie Nocap | 566 | 2 |
| 8 | Neo Alarm | 412 | 1 |
| 9 | Sinister Epileptic | 408 | 1 |
| 10 | Ayan Nocap | 397 | 0 |
Бойцы 11–34ещё 24
| 11 | Ryota Nocap | 359 | 0 |
| 12 | Colin Kindness | 342 | 0 |
| 13 | Bottega Nocap | 332 | 0 |
| 14 | Galat Epileptic | 328 | 1 |
| 15 | Yosip Enemy | 323 | 0 |
| 16 | Ahmed Nocap | 311 | 0 |
| 17 | Valentino Nocap | 304 | 1 |
| 18 | Retroo Enemy | 294 | 0 |
| 19 | Happy Nocap | 270 | 1 |
| 20 | Shuma Nocap | 268 | 0 |
| 21 | Isami Epileptic | 261 | 1 |
| 22 | Goga Sacred | 258 | 0 |
| 23 | Kira Dramova | 223 | 0 |
| 24 | Hiro Nocap | 201 | 0 |
| 25 | Vladislav Sacred | 195 | 1 |
| 26 | Topa Nocap | 187 | 0 |
| 27 | Asta Nocap | 139 | 1 |
| 28 | Aurelian Enemy | 131 | 0 |
| 29 | Rei Fearov | 86 | 0 |
| 30 | Banshee Escape | 64 | 0 |
| 31 | Mateo Nocap | 62 | 0 |
| 32 | Jesus Dominate | 39 | 0 |
| 33 | Ame Nocapchik | 35 | 0 |
| 34 | Roy Nocap | 14 | 0 |
| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Meersalz★ | 996 | 6 |
| 2 | Maki Meersalzx | 883 | 2 |
| 3 | London Meersalz | 746 | 1 |
| 4 | Kenpachi Enemy | 741 | 4 |
| 5 | Ivan Meersalzik | 629 | 1 |
| 6 | Goth Meersalzik | 613 | 1 |
| 7 | Loma Meersalz | 533 | 2 |
| 8 | Arima Meersalz | 532 | 1 |
| 9 | Izao Meersalzx | 465 | 0 |
| 10 | Federico Magnolia | 373 | 1 |
Бойцы 11–35ещё 25
| 11 | Sanchez Meersalz | 351 | 0 |
| 12 | Alex Meersalzik | 321 | 2 |
| 13 | Pavel Meersalz | 310 | 0 |
| 14 | Archive Cortez | 308 | 1 |
| 15 | Shlepa Meersalzik | 303 | 1 |
| 16 | Wave Meersalz | 291 | 1 |
| 17 | Vadim Meersalz | 282 | 1 |
| 18 | Fabba Meersalz | 268 | 2 |
| 19 | Draig Meersalz | 254 | 2 |
| 20 | Isao Meersalz | 247 | 0 |
| 21 | Matthew Meersalz | 235 | 1 |
| 22 | Savitar Meersalz | 202 | 1 |
| 23 | Nishiki Sizex | 185 | 1 |
| 24 | Nicholass Meersalz | 170 | 1 |
| 25 | Nate Enemy | 161 | 0 |
| 26 | Hell Meersalz | 128 | 0 |
| 27 | Chapskiy Meersalz | 125 | 0 |
| 28 | Papa Meersalz | 120 | 0 |
| 29 | Dietrich Meersalz | 108 | 1 |
| 30 | Roland Meersalz | 104 | 1 |
| 31 | Santi Scoobydoo | 79 | 0 |
| 32 | Depri Meersalzik | 42 | 0 |
| 33 | Vond Meersalz | 39 | 0 |
| 34 | Angelo Meersalz | 0 | 0 |
| 35 | Tayson Meersalzx | 0 | 0 |
Forbes
35 бойцов, урон 8 639, убийств 8| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Santi Skooba★ | 1 285 | 2 |
| 2 | Vladick Forbes | 435 | 0 |
| 3 | Fivi Vorpal | 413 | 1 |
| 4 | Kowalskiy Untitled | 370 | 0 |
| 5 | Zein Forbesez | 358 | 0 |
| 6 | Parker Paranoic | 348 | 0 |
| 7 | Shy Balmain | 345 | 1 |
| 8 | Benji Skooba | 334 | 3 |
| 9 | Antonio Paranoic | 331 | 0 |
| 10 | Kiyomi Paranoic | 320 | 0 |
Бойцы 11–35ещё 25
| 11 | Burn Paranoic | 300 | 0 |
| 12 | Mortis Paranoic | 295 | 0 |
| 13 | Strid Vorpal | 288 | 0 |
| 14 | Joe Forbes | 286 | 0 |
| 15 | Yuichi Vorpal | 261 | 0 |
| 16 | Mind Forbes | 256 | 0 |
| 17 | Collapse ForbesGod | 252 | 0 |
| 18 | Alladin Vorpal | 244 | 0 |
| 19 | Topa Forbes | 231 | 0 |
| 20 | Aki Forbes | 229 | 1 |
| 21 | Draken Skooba | 183 | 0 |
| 22 | Vitalek Skooba | 163 | 0 |
| 23 | Eland Skooba | 163 | 0 |
| 24 | Izao MeersaIz | 145 | 0 |
| 25 | Kirysha Forbes | 132 | 0 |
| 26 | Bounty Skooba | 113 | 0 |
| 27 | Hiroshi Skooba | 97 | 0 |
| 28 | Elias Skooba | 96 | 0 |
| 29 | Teo Mutation | 91 | 0 |
| 30 | Ray Skooba | 82 | 0 |
| 31 | Kazuto Vorpal | 81 | 0 |
| 32 | Vanya Moscow | 71 | 0 |
| 33 | Ronaldo Forbes | 41 | 0 |
| 34 | Sine Skooba | 0 | 0 |
| 35 | Attero Antisocial | 0 | 0 |
Error
14 бойцов, урон 5 616, убийств 13| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Talent Error★ | 1 076 | 1 |
| 2 | Pnijo Error | 878 | 1 |
| 3 | Gladiator Angry | 673 | 1 |
| 4 | Dento Angry | 543 | 3 |
| 5 | Art Angry | 519 | 3 |
| 6 | Naix Error | 418 | 1 |
| 7 | Krakuha NotFound | 323 | 0 |
| 8 | Rolex Angry | 306 | 0 |
| 9 | Sashko Errorez | 260 | 1 |
| 10 | Jonny Angry | 258 | 1 |
Бойцы 11–14ещё 4
| 11 | Bogolyb Nocap | 177 | 1 |
| 12 | Ray Epileptic | 98 | 0 |
| 13 | Hew NotFound | 69 | 0 |
| 14 | Suqna Error | 18 | 0 |
DarkSide
12 бойцов, урон 3 019, убийств 3| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir DarkSide★ | 502 | 0 |
| 2 | Whytepop DarkSide | 479 | 1 |
| 3 | Kael Rakuzan | 353 | 1 |
| 4 | Rocket DarkSide | 271 | 0 |
| 5 | Masyan DarkSide | 266 | 0 |
| 6 | Erjan Krutoi | 248 | 0 |
| 7 | Kirill Darkside | 238 | 0 |
| 8 | Fiend Darkside | 233 | 0 |
| 9 | Minato Darkside | 221 | 0 |
| 10 | Platina Jinadidas | 161 | 0 |
Бойцы 11–12ещё 2
| 11 | Artem Darkside | 40 | 1 |
| 12 | Guse Zloy | 7 | 0 |
★ самый большой урон в своей семье. Смертей проект не отдаёт.
Откуда эти числа
Все числа по нашим замерам.
Откуда данные
Бои за территории и составы мы снимаем сами из данных проекта и пересобираем каждый час.
Доля урона
Урон семьи, делённый на урон всех семей этого боя. Лучший боец отмечен звездой.
Чего не знаем
Смертей проект не отдаёт, поэтому в составах их нет.
Другие разделы
Статистика сервера, история боёв, лучшие игроки и карта зон.
Вписывается в поле «Промокод» при создании Majestic ID и даёт подписку Премиум на 7 дней и 50 000 игровой валюты. По ссылке подставляется в форму сам. Если аккаунт уже есть, работает команда /promo ibra в игровой чат на любом сервере Majestic RP. Бесплатно и ни к чему не обязывает.





