
нападение · оборонаКапт №12472 за Миррор-Парк, 16 сентября 2026 г.
капты Орландо16 сентября 2026 г., 18:05 по Москве, квадрат 3868
Нападала Error, оборонялась DarkSide. Победила Error.
Победила семья Error, у которой 4% урона всех семей в бою, а больше всех урона нанесла семья YDARNIK: 45%. Самый большой личный урон в этом бою у бойца Blind Zone из семьи Forbes: 1 497, убийств 2.
Кто сколько урона нанёс
Доля считается от урона всех семей в этом бою.
Бойцы каждой семьи
Полоса урона считается от лучшего бойца своей семьи. Нажмите на ник, чтобы открыть профиль игрока.
YDARNIK
66 бойцов, урон 27 721, убийств 52| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Uniq Epileptic★ | 1 254 | 2 |
| 2 | Exide Heavyweight | 979 | 2 |
| 3 | Baha Heavyweight | 923 | 1 |
| 4 | Fast Ydarnik | 875 | 1 |
| 5 | Jardani Ydarnik | 861 | 0 |
| 6 | Sneppy Epilepticx | 755 | 1 |
| 7 | Dron Heavyweight | 754 | 6 |
| 8 | Slatt Ydarnik | 739 | 1 |
| 9 | Remember Ydarnik | 706 | 1 |
| 10 | Maksi Heavyweight | 704 | 0 |
Бойцы 11–66ещё 56
Forbes
35 бойцов, урон 22 741, убийств 35| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Blind Zone★ | 1 497 | 2 |
| 2 | Faloni Forbes | 1 252 | 2 |
| 3 | Sickboyrarri Sacred | 1 166 | 0 |
| 4 | Sunset Forbes | 1 093 | 1 |
| 5 | Caesar Forbes | 1 087 | 1 |
| 6 | Kadik Cartie | 1 076 | 1 |
| 7 | Choppa Cartie | 1 029 | 3 |
| 8 | Adel Cartie | 1 016 | 4 |
| 9 | Dispel Cartie | 983 | 3 |
| 10 | Destroy Forbes | 881 | 1 |
Бойцы 11–35ещё 25
| 11 | Melink Cartie | 856 | 1 |
| 12 | Sashka Cartie | 829 | 2 |
| 13 | Kurat Cartie | 801 | 3 |
| 14 | Kristian Glow | 793 | 1 |
| 15 | Ceo Forbs | 789 | 0 |
| 16 | Makson Senza | 758 | 1 |
| 17 | Ramz Cartie | 686 | 1 |
| 18 | Boris Forbes | 682 | 0 |
| 19 | Havier Forbes | 675 | 1 |
| 20 | Zerg Cartie | 647 | 2 |
| 21 | Fafik Cartie | 635 | 0 |
| 22 | Skver Forbesov | 625 | 2 |
| 23 | Haru Cartie | 457 | 0 |
| 24 | Kuro Cartie | 422 | 1 |
| 25 | Enrico Forbes | 306 | 0 |
| 26 | Lance Cartie | 275 | 0 |
| 27 | Dreyko Hatred | 257 | 1 |
| 28 | Berlin Cartie | 237 | 0 |
| 29 | Skipper Cartie | 217 | 0 |
| 30 | Astral Cartie | 216 | 0 |
| 31 | Noisy Pupkin | 172 | 1 |
| 32 | Sayho Dagestan | 165 | 0 |
| 33 | Varenik Forbes | 78 | 0 |
| 34 | Kazantip Forbesex | 51 | 0 |
| 35 | Subnite Cartie | 32 | 0 |
Desolate
25 бойцов, урон 6 685, убийств 17| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Riley Desolate★ | 1 210 | 1 |
| 2 | Ferzz Desolate | 852 | 3 |
| 3 | Aladdin Desoletik | 637 | 4 |
| 4 | Pronya Desolate | 610 | 3 |
| 5 | Vanek Desol | 408 | 0 |
| 6 | Empty Desolatez | 404 | 1 |
| 7 | Dopamine Fear | 340 | 2 |
| 8 | Johny Desolate | 239 | 1 |
| 9 | Krem Desolate | 234 | 1 |
| 10 | Hich Desolate | 231 | 1 |
Бойцы 11–25ещё 15
| 11 | Lerochka Desolatik | 191 | 0 |
| 12 | Cloud Desolkid | 151 | 0 |
| 13 | Lunya Desolate | 150 | 0 |
| 14 | Norman Decepticon | 137 | 0 |
| 15 | Merzhik Desolate | 120 | 0 |
| 16 | Maks Desolate | 110 | 0 |
| 17 | Paradise Desolate | 100 | 0 |
| 18 | Vexso Desolix | 85 | 0 |
| 19 | Adrisha Desolate | 84 | 0 |
| 20 | Mishutych Desolatik | 83 | 0 |
| 21 | Jason Moro | 82 | 0 |
| 22 | Cago Desolate | 76 | 0 |
| 23 | Dazzis Desolate | 55 | 0 |
| 24 | Rey Desolate | 52 | 0 |
| 25 | Lexa Desolate | 44 | 0 |
| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Pnijo Error★ | 672 | 3 |
| 2 | Dento Angry | 502 | 2 |
| 3 | Jonny Angry | 301 | 2 |
| 4 | Art Angry | 264 | 2 |
| 5 | Gladiator Angry | 209 | 0 |
| 6 | Dart Notfound | 186 | 0 |
| 7 | Suqna Error | 177 | 1 |
| 8 | Krakuha NotFound | 102 | 0 |
| 9 | Talent Error | 90 | 0 |
| 10 | Ray Epileptic | 83 | 0 |
Бойцы 11–35ещё 25
| 11 | Naix Error | 0 | 0 |
| 12 | Maclyxa Error | 0 | 0 |
| 13 | Malloy Cobein | 0 | 0 |
| 14 | Sashko Errorez | 0 | 0 |
| 15 | Ostin Eror | 0 | 0 |
| 16 | Naomi Error | 0 | 0 |
| 17 | Maneki Error | 0 | 0 |
| 18 | Bess Error | 0 | 0 |
| 19 | Sayz Notfound | 0 | 0 |
| 20 | Rolex Angry | 0 | 0 |
| 21 | Jast Notfound | 0 | 0 |
| 22 | Robert NotFound | 0 | 0 |
| 23 | Bogolyb Nocap | 0 | 0 |
| 24 | Krinsh Angry | 0 | 0 |
| 25 | Earl Notfound | 0 | 0 |
| 26 | Choker Error | 0 | 0 |
| 27 | Vi Notfound | 0 | 0 |
| 28 | Slay NotFound | 0 | 0 |
| 29 | Jack Error | 0 | 0 |
| 30 | Don NotFound | 0 | 0 |
| 31 | Skyt Notfound | 0 | 0 |
| 32 | Koster Errorov | 0 | 0 |
| 33 | Moli NotFound | 0 | 0 |
| 34 | Hew NotFound | 0 | 0 |
| 35 | Maison NotFound | 0 | 0 |
DarkSide
27 бойцов, урон 1 381, убийств 3| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Platina Jinadidas★ | 322 | 0 |
| 2 | Fiend Darkside | 291 | 1 |
| 3 | Rocket DarkSide | 192 | 1 |
| 4 | Erjan Krutoi | 147 | 0 |
| 5 | Kael Rakuzan | 145 | 1 |
| 6 | Masyan DarkSide | 112 | 0 |
| 7 | Whytepop DarkSide | 83 | 0 |
| 8 | Artem Darkside | 56 | 0 |
| 9 | Guse Zloy | 33 | 0 |
| 10 | Michael DarkSide | 0 | 0 |
Бойцы 11–27ещё 17
| 11 | Kirill Darkside | 0 | 0 |
| 12 | Tod Morpheus | 0 | 0 |
| 13 | Yoshiy DarkSidezov | 0 | 0 |
| 14 | Romel DarkSide | 0 | 0 |
| 15 | Vladimir DarkSide | 0 | 0 |
| 16 | Zenky Ozweegov | 0 | 0 |
| 17 | Gorlan Darkside | 0 | 0 |
| 18 | Carl Darkside | 0 | 0 |
| 19 | Tyler DarkSide | 0 | 0 |
| 20 | Panteri Darkside | 0 | 0 |
| 21 | Shipo DarkSide | 0 | 0 |
| 22 | Minato Darkside | 0 | 0 |
| 23 | Casio Darkside | 0 | 0 |
| 24 | Angel DarkSide | 0 | 0 |
| 25 | Astrix DarkSide | 0 | 0 |
| 26 | Kirillka Darkside | 0 | 0 |
| 27 | Earl Darkside | 0 | 0 |
★ самый большой урон в своей семье. Смертей проект не отдаёт.
Откуда эти числа
Все числа по нашим замерам.
Откуда данные
Бои за территории и составы мы снимаем сами из данных проекта и пересобираем каждый час.
Доля урона
Урон семьи, делённый на урон всех семей этого боя. Лучший боец отмечен звездой.
Чего не знаем
Смертей проект не отдаёт, поэтому в составах их нет.
Другие разделы
Статистика сервера, история боёв, лучшие игроки и карта зон.
Вписывается в поле «Промокод» при создании Majestic ID и даёт подписку Премиум на 7 дней и 50 000 игровой валюты. По ссылке подставляется в форму сам. Если аккаунт уже есть, работает команда /promo ibra в игровой чат на любом сервере Majestic RP. Бесплатно и ни к чему не обязывает.




