
нападение · оборонаКапт №12744 за Миррор-Парк, 19 сентября 2026 г.
капты Орландо19 сентября 2026 г., 17:29 по Москве, квадрат 4778
Нападала B L A C K, оборонялась LANSET. Победила B L A C K.
Победила семья B L A C K, у которой 15% урона всех семей в бою, а больше всех урона нанесла семья SPAZE: 21%. Самый большой личный урон в этом бою у бойца Rick Spazex из семьи SPAZE: 1 490, убийств 1.
Кто сколько урона нанёс
Доля считается от урона всех семей в этом бою.
Бойцы каждой семьи
Полоса урона считается от лучшего бойца своей семьи. Нажмите на ник, чтобы открыть профиль игрока.
SPAZE
32 бойца, урон 13 553, убийств 28| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Rick Spazex★ | 1 490 | 1 |
| 2 | Bolna Dominate | 1 079 | 3 |
| 3 | Loves Spaze | 915 | 3 |
| 4 | Ayato Sacredx | 686 | 1 |
| 5 | Massimo Spaze | 617 | 2 |
| 6 | Arsenchik Spaze | 613 | 1 |
| 7 | Igorsafrono Spaze | 611 | 3 |
| 8 | Owner Spartan | 519 | 0 |
| 9 | Red Alarm | 512 | 2 |
| 10 | Griffith Black | 496 | 1 |
Бойцы 11–32ещё 22
| 11 | Heartick Spaze | 453 | 0 |
| 12 | Gojo Dynasty | 450 | 2 |
| 13 | Waki Spaze | 446 | 2 |
| 14 | Dema Spaze | 405 | 0 |
| 15 | Li Spaze | 371 | 0 |
| 16 | Abubakr Spaze | 357 | 2 |
| 17 | Divan Hate | 326 | 1 |
| 18 | Lancer Unit | 322 | 1 |
| 19 | Vitya Spazex | 307 | 1 |
| 20 | Natali Spaze | 288 | 0 |
| 21 | Danya Kozlovsky | 280 | 0 |
| 22 | Chase Spaze | 277 | 1 |
| 23 | Paranoik Spaze | 271 | 0 |
| 24 | Mart Spaze | 246 | 0 |
| 25 | Yamchyr Fear | 235 | 0 |
| 26 | Lewis Spazex | 214 | 0 |
| 27 | Agasha Spaze | 197 | 0 |
| 28 | Gabana Spaze | 183 | 0 |
| 29 | Gothica Anteiku | 146 | 0 |
| 30 | Noe Voroshilov | 114 | 0 |
| 31 | Tehas Dominate | 80 | 1 |
| 32 | Timoha Shmegulkin | 47 | 0 |
Forbes
31 боец, урон 11 536, убийств 33| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurat Cartie★ | 1 055 | 0 |
| 2 | Kadik Cartie | 848 | 4 |
| 3 | Monro Kai | 739 | 1 |
| 4 | Choppa Cartie | 721 | 3 |
| 5 | Nikolas Forbes | 710 | 1 |
| 6 | Zerg Cartie | 619 | 5 |
| 7 | Faloni Forbes | 581 | 2 |
| 8 | Sashka Cartie | 574 | 3 |
| 9 | Romchik Cartie | 551 | 4 |
| 10 | Hercules Forbes | 542 | 0 |
Бойцы 11–31ещё 21
| 11 | Boris Forbes | 514 | 1 |
| 12 | Bon Forbes | 499 | 0 |
| 13 | Anomalia Cartie | 496 | 2 |
| 14 | Vlades Forbes | 455 | 1 |
| 15 | Yuto Cartie | 370 | 0 |
| 16 | Kristian Glow | 336 | 0 |
| 17 | Subnite Cartie | 304 | 0 |
| 18 | Kaneki Forbesx | 296 | 0 |
| 19 | Enrico Forbes | 184 | 1 |
| 20 | Tommy Unticvare | 178 | 1 |
| 21 | Dispel Cartie | 160 | 1 |
| 22 | Ture Cartie | 141 | 0 |
| 23 | Lenka Cartie | 108 | 0 |
| 24 | Petro Forbes | 93 | 0 |
| 25 | Arima Cartiez | 92 | 0 |
| 26 | Nikson Forbes | 80 | 0 |
| 27 | Blessed Enemy | 76 | 0 |
| 28 | Vitaliy Chuma | 75 | 1 |
| 29 | Sickboyrarri Sacred | 49 | 1 |
| 30 | Ceo Forbs | 46 | 0 |
| 31 | Haru Cartie | 44 | 1 |
Desolate
44 бойца, урон 9 983, убийств 17| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Zane Desolate★ | 1 341 | 2 |
| 2 | Rosc Blade | 617 | 1 |
| 3 | Olekso Rocket | 545 | 2 |
| 4 | Toshy Desolate | 459 | 0 |
| 5 | Uruka Unticvare | 445 | 0 |
| 6 | Paradise Desolate | 445 | 1 |
| 7 | Tono Unti | 433 | 1 |
| 8 | Yafilipp Spaze | 420 | 1 |
| 9 | Deaver Desolate | 345 | 0 |
| 10 | Shade Desolator | 335 | 0 |
Бойцы 11–44ещё 34
| 11 | Vavilon Unti | 328 | 0 |
| 12 | Inviz Unti | 318 | 0 |
| 13 | Empty Desolatez | 314 | 0 |
| 14 | Riley Desolate | 298 | 3 |
| 15 | Woiker Lixiang | 273 | 1 |
| 16 | Shadow Desolate | 264 | 1 |
| 17 | Simon Byte | 264 | 0 |
| 18 | Abstract Unit | 247 | 0 |
| 19 | Duane Desolate | 209 | 0 |
| 20 | Ilichevskiy Lixiang | 155 | 0 |
| 21 | Kisty Desolate | 144 | 0 |
| 22 | Sqweezy Spaze | 141 | 0 |
| 23 | Hori Mist | 129 | 0 |
| 24 | Wizix Fiend | 120 | 0 |
| 25 | Vinni Katana | 115 | 0 |
| 26 | Hich Desolate | 112 | 0 |
| 27 | Yuma Desolate | 109 | 0 |
| 28 | Kirill Decepticon | 106 | 0 |
| 29 | Ferzz Desolate | 105 | 2 |
| 30 | Empathy Spaze | 104 | 0 |
| 31 | Silex Desol | 93 | 1 |
| 32 | Avirez Enemy | 84 | 0 |
| 33 | Norman Decepticon | 83 | 0 |
| 34 | Molly Dominate | 79 | 0 |
| 35 | See Unticvare | 78 | 0 |
| 36 | Adrisha Desolate | 74 | 0 |
| 37 | Seba Desolate | 72 | 0 |
| 38 | Boba Mist | 69 | 0 |
| 39 | Dzhodakh Desolate | 32 | 1 |
| 40 | Bumba Desolate | 24 | 0 |
| 41 | God Unti | 21 | 0 |
| 42 | Cloud Desolkid | 16 | 0 |
| 43 | Deavera Desolate | 10 | 0 |
| 44 | Rey Desolate | 8 | 0 |
| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Black★ | 1 000 | 5 |
| 2 | Shinn MakeupCell | 926 | 3 |
| 3 | Akella Black | 864 | 4 |
| 4 | Don Black | 602 | 3 |
| 5 | Ankarra Black | 528 | 2 |
| 6 | Benjamin Ingovskie | 471 | 4 |
| 7 | Tinker Tracking | 462 | 1 |
| 8 | Hilsov Black | 423 | 2 |
| 9 | Atletic Black | 369 | 1 |
| 10 | Adamalla Black | 364 | 0 |
Бойцы 11–35ещё 25
| 11 | Batrider Playa | 364 | 1 |
| 12 | Kadzuma Makken | 325 | 1 |
| 13 | Suzuya Black | 303 | 0 |
| 14 | Ing Nohcho | 302 | 1 |
| 15 | Yaka Black | 283 | 0 |
| 16 | Rasvet Blackov | 234 | 0 |
| 17 | Ivy Blackdrxn | 230 | 0 |
| 18 | Apolllon Black | 212 | 1 |
| 19 | Chpeg Black | 203 | 1 |
| 20 | Klawix Black | 200 | 0 |
| 21 | Blade Blackbear | 174 | 0 |
| 22 | King Black | 166 | 0 |
| 23 | Fortius Black | 132 | 1 |
| 24 | Fryzzy Black | 131 | 0 |
| 25 | Treepsize Black | 102 | 0 |
| 26 | Mihotusha Blackez | 97 | 0 |
| 27 | Matveychik Blackz | 89 | 0 |
| 28 | Akhma Black | 79 | 1 |
| 29 | Maxima Black | 75 | 0 |
| 30 | Kayto Black | 65 | 0 |
| 31 | Place Black | 38 | 0 |
| 32 | Kuzmich Blackaholic | 20 | 0 |
| 33 | Mef Blackez | 15 | 1 |
| 34 | Laqo Glow | 0 | 0 |
| 35 | Savage Blackz | 0 | 0 |
SPORTIKI
33 бойца, урон 9 360, убийств 11| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Hambi Epileptic★ | 841 | 0 |
| 2 | Antony Skooba | 746 | 1 |
| 3 | Boris Corpses | 654 | 0 |
| 4 | Marwin Amnyam | 498 | 2 |
| 5 | Nikitosik Sportik | 444 | 1 |
| 6 | Mimka Bottega | 435 | 0 |
| 7 | Wolter Unrite | 420 | 0 |
| 8 | Lean Tuller | 417 | 1 |
| 9 | Manjeto Lixiang | 408 | 1 |
| 10 | Arm Sportik | 400 | 0 |
Бойцы 11–33ещё 23
| 11 | Gloom Spirit | 375 | 0 |
| 12 | Messi Legacov | 372 | 0 |
| 13 | Otto Amnyamov | 363 | 2 |
| 14 | Nabba Spoortik | 334 | 1 |
| 15 | Ome Ross | 322 | 1 |
| 16 | Draken Skooba | 274 | 0 |
| 17 | Teosha Incident | 274 | 0 |
| 18 | Yuki Unrite | 260 | 0 |
| 19 | Kai Ormkin | 252 | 1 |
| 20 | Irish Spirit | 230 | 0 |
| 21 | Aleks Xolod | 216 | 0 |
| 22 | Schulcyao Londonsky | 190 | 0 |
| 23 | Tomi Unritex | 138 | 0 |
| 24 | Sematary Bottega | 98 | 0 |
| 25 | Kiruha Sportik | 78 | 0 |
| 26 | Mars Skifxgod | 72 | 0 |
| 27 | Timofey Sportik | 49 | 0 |
| 28 | Morph Xolodniy | 47 | 0 |
| 29 | Tape Spirit | 43 | 0 |
| 30 | Garry Skif | 40 | 0 |
| 31 | Alexandor Epileptic | 37 | 0 |
| 32 | Recve Legacy | 18 | 0 |
| 33 | Direks Skif | 15 | 0 |
LANSET
35 бойцов, урон 9 081, убийств 18| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Skye Lanset★ | 793 | 3 |
| 2 | Lommossa Lanset | 724 | 0 |
| 3 | Pshyco Lanset | 602 | 0 |
| 4 | Rois Lanset | 519 | 1 |
| 5 | Kurt Lanset | 469 | 1 |
| 6 | Ernest Lanset | 446 | 2 |
| 7 | Tendo Lanset | 435 | 2 |
| 8 | Many Lanset | 424 | 1 |
| 9 | Unknown Lanset | 395 | 2 |
| 10 | Son Lanset | 392 | 1 |
Бойцы 11–35ещё 25
| 11 | Velzevull Lanset | 373 | 1 |
| 12 | Akiko Lanset | 333 | 1 |
| 13 | Vuld Lanset | 327 | 1 |
| 14 | Nolar Lanset | 321 | 1 |
| 15 | Sergo Lansetov | 277 | 0 |
| 16 | James Lanset | 254 | 0 |
| 17 | Vektor Lansetoz | 253 | 0 |
| 18 | Simon Lansetov | 251 | 0 |
| 19 | Dzhamaldin Lanset | 236 | 1 |
| 20 | Deku Desolate | 199 | 0 |
| 21 | Sewersed Lanset | 188 | 0 |
| 22 | Jon Lanset | 185 | 0 |
| 23 | Luis Lanset | 119 | 0 |
| 24 | Sawyer Lanset | 116 | 0 |
| 25 | Omega Lanset | 113 | 0 |
| 26 | Toki Lanset | 94 | 0 |
| 27 | Borz Lanset | 74 | 0 |
| 28 | Krakade Lansetxgod | 50 | 0 |
| 29 | Akira Lanset | 49 | 0 |
| 30 | Charlie Lanset | 42 | 0 |
| 31 | Kirill Lansetz | 28 | 0 |
| 32 | Shock Lanset | 0 | 0 |
| 33 | Niki Lanset | 0 | 0 |
| 34 | Tecca Lanset | 0 | 0 |
| 35 | Shurik Lanset | 0 | 0 |
D I S T R A C T
6 бойцов, урон 2 590, убийств 3| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Arlekin Dementia★ | 1 308 | 2 |
| 2 | Pika Distractix | 375 | 0 |
| 3 | Maloy Distraction | 355 | 0 |
| 4 | Kenny Distract | 310 | 1 |
| 5 | Flex Distract | 215 | 0 |
| 6 | Escalator Disrtactr | 27 | 0 |
★ самый большой урон в своей семье. Смертей проект не отдаёт.
Откуда эти числа
Все числа по нашим замерам.
Откуда данные
Бои за территории и составы мы снимаем сами из данных проекта и пересобираем каждый час.
Доля урона
Урон семьи, делённый на урон всех семей этого боя. Лучший боец отмечен звездой.
Чего не знаем
Смертей проект не отдаёт, поэтому в составах их нет.
Другие разделы
Статистика сервера, история боёв, лучшие игроки и карта зон.
Вписывается в поле «Промокод» при создании Majestic ID и даёт подписку Премиум на 7 дней и 50 000 игровой валюты. По ссылке подставляется в форму сам. Если аккаунт уже есть, работает команда /promo ibra в игровой чат на любом сервере Majestic RP. Бесплатно и ни к чему не обязывает.






