
нападение · оборонаКапт №12768 за Миррор-Парк, 19 сентября 2026 г.
капты Орландо19 сентября 2026 г., 18:06 по Москве, квадрат 3314
Нападала TULLER, оборонялась Fear. Победила TULLER.
Победила семья TULLER, у которой 6% урона всех семей в бою, а больше всех урона нанесла семья ENEMY: 36%. Самый большой личный урон в этом бою у бойца Tima Beloruskih из семьи ENEMY: 1 957, убийств 1.
Кто сколько урона нанёс
Доля считается от урона всех семей в этом бою.
Бойцы каждой семьи
Полоса урона считается от лучшего бойца своей семьи. Нажмите на ник, чтобы открыть профиль игрока.
ENEMY
32 бойца, урон 19 786, убийств 26| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Tima Beloruskih★ | 1 957 | 1 |
| 2 | Rin Enemy | 1 827 | 7 |
| 3 | Marcello Rocket | 1 745 | 1 |
| 4 | Derfik Enemy | 1 550 | 4 |
| 5 | Newt Enemy | 1 001 | 2 |
| 6 | Quas Enemy | 994 | 1 |
| 7 | Shoker Senza | 917 | 0 |
| 8 | Candy Enemy | 887 | 2 |
| 9 | Goga Enemy | 778 | 0 |
| 10 | Artemchik Enemy | 669 | 1 |
Бойцы 11–32ещё 22
| 11 | Ramzes Academz | 556 | 2 |
| 12 | Kufy Gothluv | 515 | 0 |
| 13 | Asthma Enemyz | 514 | 0 |
| 14 | Sinji Unticvare | 469 | 0 |
| 15 | Floyd Enemy | 456 | 0 |
| 16 | Yato Alarm | 420 | 0 |
| 17 | Dwayne Enemy | 405 | 1 |
| 18 | Magamed Enemy | 385 | 0 |
| 19 | Hunt Chigurov | 347 | 0 |
| 20 | Kaidan Enemy | 335 | 0 |
| 21 | Attacker Fearx | 315 | 1 |
| 22 | Alan Senza | 315 | 0 |
| 23 | Shark Enemyz | 302 | 0 |
| 24 | Miura Untix | 290 | 0 |
| 25 | August Enemy | 290 | 1 |
| 26 | Zero Enemy | 281 | 0 |
| 27 | Hunter Guccl | 270 | 2 |
| 28 | Santije Senza | 263 | 0 |
| 29 | Jesus Errorchik | 231 | 0 |
| 30 | Bobik Rocket | 221 | 0 |
| 31 | Kidana Enemy | 181 | 0 |
| 32 | Kropus Enemy | 100 | 0 |
EpiIeptic
34 бойца, урон 18 223, убийств 33| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Isus Epileptic★ | 1 588 | 4 |
| 2 | Holden Epileptic | 1 477 | 5 |
| 3 | Priznan Epileptic | 1 358 | 1 |
| 4 | Psix Kaix | 1 222 | 5 |
| 5 | Ursa Epileptic | 1 183 | 4 |
| 6 | Ehywe Epileptic | 1 067 | 2 |
| 7 | Hapaev Epileptic | 947 | 2 |
| 8 | Seld Academ | 893 | 0 |
| 9 | Murzik Tuller | 839 | 0 |
| 10 | Willow Epileptic | 756 | 0 |
Бойцы 11–34ещё 24
| 11 | Lucky Epileptic | 654 | 0 |
| 12 | Razor Alarm | 644 | 0 |
| 13 | Mind Freal | 550 | 1 |
| 14 | Voviopium Epileptic | 544 | 1 |
| 15 | Aori Fear | 476 | 0 |
| 16 | Hen Epileptic | 422 | 2 |
| 17 | Edward Epileptic | 420 | 0 |
| 18 | Vami Epileptic | 405 | 1 |
| 19 | Satoshi Amnyamov | 396 | 1 |
| 20 | Flash Epico | 356 | 0 |
| 21 | Ryuk Epileptic | 341 | 0 |
| 22 | Oblick Epileptic | 321 | 0 |
| 23 | Yuki Epileptic | 260 | 0 |
| 24 | Traur Epileptic | 210 | 0 |
| 25 | Envy Epileptic | 209 | 1 |
| 26 | Pimp Epileptic | 131 | 0 |
| 27 | Eazy Epileptic | 119 | 1 |
| 28 | Skold Mbappe | 104 | 0 |
| 29 | Markizz Freal | 81 | 0 |
| 30 | Maximo Blaum | 68 | 0 |
| 31 | Paf Epileptic | 68 | 0 |
| 32 | Aura City | 59 | 1 |
| 33 | Marik Ava | 40 | 0 |
| 34 | Luna Epileptic | 15 | 1 |
D I S T R A C T
10 бойцов, урон 3 710, убийств 7| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Arlekin Dementia★ | 1 368 | 4 |
| 2 | Isao Distractic | 426 | 1 |
| 3 | Noiw Distract | 403 | 1 |
| 4 | Lois Distracted | 371 | 0 |
| 5 | Escalator Disrtactr | 334 | 1 |
| 6 | Maloy Distraction | 277 | 0 |
| 7 | Pika Distractix | 184 | 0 |
| 8 | Shared Distract | 163 | 0 |
| 9 | Rain Distracty | 120 | 0 |
| 10 | Flex Distract | 64 | 0 |
| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Kisa Tuller★ | 866 | 4 |
| 2 | Bonny Tuller | 590 | 3 |
| 3 | Sno Tuller | 326 | 3 |
| 4 | Without Mogged | 220 | 2 |
| 5 | Lite Tullerz | 207 | 0 |
| 6 | Chupa Tullerok | 185 | 1 |
| 7 | Andryusha Tuller | 173 | 2 |
| 8 | Muhhamed Tuller | 159 | 1 |
| 9 | Tendoqx Tracking | 144 | 0 |
| 10 | Blakes Outcast | 124 | 0 |
Бойцы 11–35ещё 25
| 11 | Souljahash Tuller | 97 | 1 |
| 12 | Semadota Fiend | 80 | 1 |
| 13 | Ishii Yu | 37 | 0 |
| 14 | Slaze Tuller | 0 | 1 |
| 15 | Sally Tuller | 0 | 0 |
| 16 | Dobby Tuller | 0 | 0 |
| 17 | Saizen Tuller | 0 | 0 |
| 18 | Jon Tuller | 0 | 0 |
| 19 | Terbi Tullerok | 0 | 0 |
| 20 | Luis Tullerok | 0 | 0 |
| 21 | Ceo Mogged | 0 | 0 |
| 22 | Adam Tuller | 0 | 1 |
| 23 | Vaxo Nocap | 0 | 1 |
| 24 | Wex Tullerov | 0 | 0 |
| 25 | Always Mogged | 0 | 1 |
| 26 | Tofikk Tuller | 0 | 0 |
| 27 | Padlych Mogged | 0 | 0 |
| 28 | Qeepin Tuller | 0 | 1 |
| 29 | Waylay Tuller | 0 | 1 |
| 30 | Point Outcast | 0 | 0 |
| 31 | Dimulya Nagiev | 0 | 1 |
| 32 | Romchik Tuller | 0 | 2 |
| 33 | Wookie Thuggerz | 0 | 0 |
| 34 | Meizen Tuller | 0 | 0 |
| 35 | Kansum Tullerok | 0 | 5 |
Desolate
24 бойца, урон 3 205, убийств 17| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Zane Desolate★ | 622 | 5 |
| 2 | Ray Desol | 288 | 2 |
| 3 | Hich Desolate | 260 | 1 |
| 4 | Kisty Desolate | 242 | 1 |
| 5 | Siego Desolatsex | 186 | 2 |
| 6 | Dmitry Desolater | 184 | 1 |
| 7 | Neon Desolatex | 171 | 0 |
| 8 | Ferzz Desolate | 167 | 0 |
| 9 | Lorex Desolate | 159 | 1 |
| 10 | Balenci Desolatesex | 142 | 0 |
Бойцы 11–24ещё 14
| 11 | Mishutych Desolatik | 134 | 1 |
| 12 | Savek Desolate | 87 | 2 |
| 13 | Krem Desolate | 79 | 0 |
| 14 | Johny Desolate | 78 | 0 |
| 15 | Seba Desolate | 73 | 0 |
| 16 | Haso Desol | 60 | 0 |
| 17 | Deavera Desolate | 60 | 0 |
| 18 | Paradise Desolate | 54 | 0 |
| 19 | Lunya Desolate | 53 | 0 |
| 20 | Deymon Desolate | 43 | 0 |
| 21 | Rey Desolate | 32 | 0 |
| 22 | Deaver Desolate | 17 | 0 |
| 23 | Adrisha Desolate | 14 | 0 |
| 24 | Vexso Desolix | 0 | 1 |
Legit OPIUM
12 бойцов, урон 3 002, убийств 12| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Shiro Opium★ | 862 | 7 |
| 2 | Bartholomew SkySize | 532 | 2 |
| 3 | Kava Ross | 332 | 2 |
| 4 | Runduk Hated | 274 | 1 |
| 5 | Kagami Fakher | 226 | 0 |
| 6 | Killua Whisper | 212 | 0 |
| 7 | Space Blake | 198 | 0 |
| 8 | Ryven Orlando | 142 | 0 |
| 9 | Kredo Opium | 73 | 0 |
| 10 | Aki Blessed | 68 | 0 |
Бойцы 11–12ещё 2
| 11 | Lera Fakher | 58 | 0 |
| 12 | Amiri Senza | 25 | 0 |
Vice
12 бойцов, урон 2 369, убийств 2| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Ace Vicex★ | 557 | 1 |
| 2 | Yohida Vice | 413 | 0 |
| 3 | Pupsen Vice | 411 | 1 |
| 4 | Yoru Majestic | 312 | 0 |
| 5 | Kirill Vice | 279 | 0 |
| 6 | Vasily Vice | 90 | 0 |
| 7 | Niki Vice | 86 | 0 |
| 8 | Saya Vice | 56 | 0 |
| 9 | Tahir Kaleli | 49 | 0 |
| 10 | Grim Vice | 45 | 0 |
Бойцы 11–12ещё 2
| 11 | Marty Legacy | 39 | 0 |
| 12 | Angel Vice | 32 | 0 |
Fear
30 бойцов, урон 2 033, убийств 8| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Waka Fear★ | 502 | 3 |
| 2 | Saiz Fear | 317 | 2 |
| 3 | Neuro Fear | 304 | 1 |
| 4 | Royce Fear | 192 | 0 |
| 5 | Chika Fear | 160 | 1 |
| 6 | Hakich Fear | 135 | 0 |
| 7 | Wisafe Fear | 112 | 1 |
| 8 | Inst Fear | 111 | 0 |
| 9 | Diablo Fear | 89 | 0 |
| 10 | Santana Fear | 45 | 0 |
Бойцы 11–30ещё 20
| 11 | Icy Fear | 44 | 0 |
| 12 | Laurent Fearless | 22 | 0 |
| 13 | Dinamo Fear | 0 | 0 |
| 14 | Danix Fear | 0 | 0 |
| 15 | Zexti Humble | 0 | 0 |
| 16 | Kenzo Feargod | 0 | 0 |
| 17 | Nemoi Fear | 0 | 0 |
| 18 | Barny Fear | 0 | 0 |
| 19 | Marcy Fear | 0 | 0 |
| 20 | Mikhail Fear | 0 | 0 |
| 21 | Scream Fearov | 0 | 0 |
| 22 | Manera Fearx | 0 | 0 |
| 23 | Filliph Fearov | 0 | 0 |
| 24 | Lans Fear | 0 | 0 |
| 25 | Nekitos Fear | 0 | 0 |
| 26 | Karacik Fear | 0 | 0 |
| 27 | Sancho Fear | 0 | 0 |
| 28 | Angel Mercury | 0 | 0 |
| 29 | Fred Fear | 0 | 0 |
| 30 | Saske Fearless | 0 | 0 |
★ самый большой урон в своей семье. Смертей проект не отдаёт.
Откуда эти числа
Все числа по нашим замерам.
Откуда данные
Бои за территории и составы мы снимаем сами из данных проекта и пересобираем каждый час.
Доля урона
Урон семьи, делённый на урон всех семей этого боя. Лучший боец отмечен звездой.
Чего не знаем
Смертей проект не отдаёт, поэтому в составах их нет.
Другие разделы
Статистика сервера, история боёв, лучшие игроки и карта зон.
Вписывается в поле «Промокод» при создании Majestic ID и даёт подписку Премиум на 7 дней и 50 000 игровой валюты. По ссылке подставляется в форму сам. Если аккаунт уже есть, работает команда /promo ibra в игровой чат на любом сервере Majestic RP. Бесплатно и ни к чему не обязывает.







