
нападение · оборонаКапт №21077 за Особняк, 18 сентября 2026 г.
капты Портленд18 сентября 2026 г., 16:03 по Москве, квадрат 2762
Нападала SCHWARZ, оборонялась KILLIAN. Победила KILLIAN.
Победившая семья KILLIAN вывела 24 из 95 бойцов и нанесла больше всех урона: 38% от урона всех семей в бою. Самый большой личный урон в этом бою у бойца Grisha Trivialov из семьи SCHWARZ: 1 380, убийств 3.
Кто сколько урона нанёс
Доля считается от урона всех семей в этом бою.
Бойцы каждой семьи
Полоса урона считается от лучшего бойца своей семьи. Нажмите на ник, чтобы открыть профиль игрока.
| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Killian★ | 1 257 | 3 |
| 2 | Saito Killian | 1 154 | 5 |
| 3 | Merlin Hollow | 1 081 | 1 |
| 4 | Triumph Killian | 969 | 0 |
| 5 | Diman Killian | 924 | 2 |
| 6 | Aoto Killian | 679 | 1 |
| 7 | Konni Killian | 629 | 2 |
| 8 | Zhenya Killian | 420 | 2 |
| 9 | Sergio Killian | 325 | 1 |
| 10 | Ice Killian | 308 | 0 |
Бойцы 11–24ещё 14
| 11 | Hercule Killian | 253 | 0 |
| 12 | Shane Killian | 223 | 0 |
| 13 | Ian Killian | 190 | 0 |
| 14 | Deniss Killian | 180 | 0 |
| 15 | Sky Fallenez | 39 | 0 |
| 16 | Jeremy Killian | 0 | 0 |
| 17 | Vasya Killian | 0 | 0 |
| 18 | Nakamura Killian | 0 | 0 |
| 19 | Takenzo Killian | 0 | 0 |
| 20 | Dima Killian | 0 | 0 |
| 21 | Takeshi Killian | 0 | 0 |
| 22 | Jay Killian | 0 | 0 |
| 23 | Jeffrey Killian | 0 | 0 |
| 24 | Fantik Killian | 0 | 0 |
SCHWARZ
22 бойца, урон 5 326, убийств 11| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Grisha Trivialov★ | 1 380 | 3 |
| 2 | Krasty Schwarz | 769 | 0 |
| 3 | Nazarok Schwarz | 523 | 1 |
| 4 | Liya Schwarz | 434 | 2 |
| 5 | Murasakibara Schwarz | 312 | 2 |
| 6 | Hiki Schwarz | 298 | 0 |
| 7 | Lovely Schwarz | 245 | 1 |
| 8 | Yamato Schwarz | 235 | 0 |
| 9 | Svistik Schwarz | 233 | 1 |
| 10 | Christopher Schwarz | 196 | 0 |
Бойцы 11–22ещё 12
| 11 | Toni Schwarz | 165 | 0 |
| 12 | Kay Schwarz | 160 | 0 |
| 13 | Kuroko Schwarz | 79 | 0 |
| 14 | Madara Schwarz | 74 | 0 |
| 15 | Anatoly Schwarz | 71 | 1 |
| 16 | Jay Schwarz | 64 | 0 |
| 17 | Kawasaki Schwarz | 56 | 0 |
| 18 | Disa Schwarz | 32 | 0 |
| 19 | Roman Schwarz | 0 | 0 |
| 20 | Jenis Schwarz | 0 | 0 |
| 21 | Jays Schwarz | 0 | 0 |
| 22 | Wei Schwarz | 0 | 0 |
N A V A R R O
18 бойцов, урон 4 429, убийств 19| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Babidjon Plotnik★ | 586 | 3 |
| 2 | Hunter Bladez | 580 | 3 |
| 3 | Yamato Unholy | 455 | 1 |
| 4 | Goshan Delacruz | 385 | 3 |
| 5 | Kevvin Angl | 383 | 3 |
| 6 | Kama Dise | 337 | 0 |
| 7 | Farma Enemy | 315 | 1 |
| 8 | Kawa Angl | 286 | 1 |
| 9 | Yanchik Medusa | 251 | 1 |
| 10 | Rustamio Claw | 223 | 1 |
Бойцы 11–18ещё 8
| 11 | Arslanbek Homixide | 172 | 2 |
| 12 | Ribl DeCyerto | 143 | 0 |
| 13 | Simone Blade | 84 | 0 |
| 14 | Andrey Zagovor | 77 | 0 |
| 15 | Leloush Unholy | 53 | 0 |
| 16 | Kai Margiela | 48 | 0 |
| 17 | Redji Delacruz | 33 | 0 |
| 18 | Tema Delacruz | 18 | 0 |
removed-141
16 бойцов, урон 2 986, убийств 7| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaydes Resolve★ | 777 | 5 |
| 2 | Homechek Resolve | 489 | 0 |
| 3 | Lester Resolve | 295 | 0 |
| 4 | Ada Resolve | 284 | 0 |
| 5 | Quasar Resolve | 280 | 0 |
| 6 | Baton Resolve | 228 | 2 |
| 7 | Dellux Sacred | 108 | 0 |
| 8 | Vitya Resolve | 106 | 0 |
| 9 | Vladislav Resolve | 100 | 0 |
| 10 | Bernard Resolve | 92 | 0 |
Бойцы 11–16ещё 6
| 11 | Artemka Kidalas | 67 | 0 |
| 12 | Lovirk Resolve | 47 | 0 |
| 13 | Loonya Resolve | 42 | 0 |
| 14 | Isaac Resolve | 38 | 0 |
| 15 | Fred Ext | 22 | 0 |
| 16 | Lemis Resolve | 11 | 0 |
removed-827
11 бойцов, урон 971, убийств 7| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Apollo Drvix★ | 391 | 2 |
| 2 | Billy Air | 238 | 1 |
| 3 | Katsuki Rose | 79 | 1 |
| 4 | Arcana Bastardo | 72 | 1 |
| 5 | Bless Sunderkun | 63 | 0 |
| 6 | Chen Margiela | 32 | 0 |
| 7 | Ceo Evil | 32 | 1 |
| 8 | Tohan Sunder | 24 | 0 |
| 9 | Den Hunterovcky | 18 | 1 |
| 10 | Andruxa Margielov | 15 | 0 |
Бойцы 11–11ещё 1
| 11 | Antonio Margiela | 7 | 0 |
Arasaka
4 бойца, урон 547, убийств 0| # | Боец | Урон | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Takahana Arasaka★ | 158 | 0 |
| 2 | Akihito Arasaka | 139 | 0 |
| 3 | Kuro Arasaka | 137 | 0 |
| 4 | Akira Dynasty | 113 | 0 |
★ самый большой урон в своей семье. Смертей проект не отдаёт.
Откуда эти числа
Все числа по нашим замерам.
Откуда данные
Бои за территории и составы мы снимаем сами из данных проекта и пересобираем каждый час.
Доля урона
Урон семьи, делённый на урон всех семей этого боя. Лучший боец отмечен звездой.
Чего не знаем
Смертей проект не отдаёт, поэтому в составах их нет.
Другие разделы
Статистика сервера, история боёв, лучшие игроки и карта зон.
Вписывается в поле «Промокод» при создании Majestic ID и даёт подписку Премиум на 7 дней и 50 000 игровой валюты. По ссылке подставляется в форму сам. Если аккаунт уже есть, работает команда /promo ibra в игровой чат на любом сервере Majestic RP. Бесплатно и ни к чему не обязывает.




