Majestic RP · Бостон · Очные бои
ESCOBAR CARTEL против Azure: история очных боёв
29 встреч в боях за территорию. ESCOBAR CARTEL победила 0 раз, Azure 2 раза.


Где встречались
Длина полосы: число встреч на арене, цвет: чья победа. Серое: победила другая семья.
У 1 встречи арена в выгрузке не указана, в полосах их нет.
Бои, где встречались ESCOBAR CARTEL и Azure
Свежие сверху. Победила ESCOBAR CARTEL в 0, Azure в 2, другая семья в 27.
Из 29 встреч семей ESCOBAR CARTEL и Azure на сервере Бостон в 27 не победила ни одна из двух. Один на один, без третьих семей, они не сходились ни разу. Чаще других у них повторяются локации Церковь и Сэнди-Шорс: 6 встреч на каждой.
| Бой | Место | Семей | ESCOBAR CARTEL | Azure | Победитель |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 сентября19:00 МСКТату-салон | Тату-салон | 6 | участник | участник | другая семья |
| 28 сентября18:17 МСКЦерковь | Церковь | 4 | участник | участник | другая семья |
| 28 сентября16:59 МСКЗавод | Завод | 4 | участник | участник | другая семья |
| 28 сентября15:30 МСКЦерковь | Церковь | 4 | участник | участник | другая семья |
| 26 сентября20:56 МСКМуравейник | Муравейник | 5 | участник | участник | другая семья |
| 26 сентября19:47 МСКЦерковь | Церковь | 4 | участник | участник | другая семья |
| 26 сентября18:21 МСКЦерковь | Церковь | 4 | участник | участник | другая семья |
| 26 сентября17:44 МСКЦерковь | Церковь | 3 | оборона | участник | другая семья |
| 26 сентября17:26 МСКСэнди-Шорс | Сэнди-Шорс | 5 | участник | участник | другая семья |
| 26 сентября16:51 МСКСэнди-Шорс | Сэнди-Шорс | 4 | участник | участник | другая семья |
| 26 сентября15:31 МСКСэнди-Шорс | Сэнди-Шорс | 4 | участник | участник | другая семья |
| 26 сентября15:19 МСКТату-салон | Тату-салон | 3 | участник | участник | другая семья |
| 25 сентября20:22 МСКСэнди-Шорс | Сэнди-Шорс | 3 | участник | участник | другая семья |
| 25 сентября19:53 МСКЦерковь | Церковь | 4 | участник | участник | другая семья |
| 25 сентября18:20 МСКПалето-Бей | Палето-Бей | 6 | оборона | участник | другая семья |
| 25 сентября17:07 МСКВетряная ферма | Ветряная ферма | 3 | участник | участник | другая семья |
| 25 сентября16:18 МСКЗавод | Завод | 4 | участник | участник | другая семья |
| 25 сентября15:26 МСКМуравейник | Муравейник | 6 | участник | участник | другая семья |
| 23 сентября20:08 МСКВетряная ферма | Ветряная ферма | 3 | оборона | участник | другая семья |
| 23 сентября19:41 МСКСэнди-Шорс | Сэнди-Шорс | 6 | участник | участник | другая семья |
| 23 сентября18:53 МСКСэнди-Шорс | Сэнди-Шорс | 4 | участник | участник | другая семья |
| 21 сентября15:57 МСКМиррор-Парк | Миррор-Парк | 6 | участник | участник | другая семья |
| 16 сентября18:32 МСКМуравейник | Муравейник | 6 | участник | участник | другая семья |
| 16 сентября16:37 МСКЗавод | Завод | 6 | участник | участник | другая семья |
| 16 сентября15:31 МСКМиррор-Парк | Миррор-Парк | 4 | участник | участник | другая семья |
| 12 сентября20:54 МСКЗавод | Завод | 4 | оборона | участник | другая семья |
| 9 сентября17:13 МСКМиррор-Парк | Миррор-Парк | 3 | участник | нападениепобеда | |
| 7 сентября18:16 МСКквадрат 3575 | квадрат 3575 | 3 | участник | нападениепобеда | |
| 2 сентября16:58 МСКСтройка «Ребл» | Стройка «Ребл» | 3 | участник | участник | другая семья |
Как читать
Встреча: бой за территорию, где обе семьи были в составе.
Встреча
Бои за территорию, где обе семьи были в составе. В свалке на несколько семей победа одной не значит поражение другой.
Откуда данные
Бои и составы мы снимаем сами из данных проекта и пересобираем каждый час. Разбор каждого боя по ссылке в первой колонке.
Другая семья
Победитель у каждого боя один. «Другая семья» в колонке «Победитель» значит, что бой выиграл третий участник, а не одна из двух.
Другие разделы
Профили обеих семей, капты и рейтинг сервера.
Вписывается в поле «Промокод» при создании Majestic ID и даёт подписку Премиум на 7 дней и 50 000 игровой валюты. По ссылке подставляется в форму сам. Если аккаунт уже есть, работает команда /promo ibra в игровой чат на любом сервере Majestic RP. Бесплатно и ни к чему не обязывает.

