Рынок · Одежда
Цены на рынке: одежда
Товаров с продажами за 30 суток на сервере Вашингтон: 4 253. Показаны 300 самых продаваемых. Цены этого сервера.
В разделе «Одежда» на сервере Вашингтон за 30 суток до 29 октября продажи были у 4 253 позиций. Это цены только сервера Вашингтон, сводку по всем серверам проекта открывает кнопка «Маджестик РП, все серверы».
Выгодно перекупить на Вашингтоне
Первые по выгоде в сутки среди надежных цен при наценке 10%: купить до уже посчитано. Снимок рынка 29 октября.
- 1
Белая кобура с белым TazerОдежда · 40 продаж за 30 сутокспрос за неделю −4,8%средняя14 500 000 $со штуки+1 450 000 $в сутки+1 933 333 $ - 2
Черно-белый тактический рюкзакОдежда · 39 продаж за 30 сутоксредняя6 450 900 $со штуки+645 090 $в сутки+838 617 $ - 3
Черные открытые перчатки с белым принтомОдежда · 112 продаж за 30 сутокспрос за неделю −9,7%средняя1 100 000 $со штуки+110 000 $в сутки+410 667 $ - 4
Серые закрытые перчатки с белыми вставкамиОдежда · 56 продаж за 30 сутокспрос за неделю −6,7%средняя2 000 000 $со штуки+200 000 $в сутки+373 333 $ - 5
Белые рожки чертенка (Luminoforo)Одежда · 30 продаж за 30 сутокспрос за неделю +11,1%средняя1 950 000 $со штуки+195 000 $в сутки+195 000 $ - 6
Черная кепка NY с белой накидкой-банданойОдежда · 46 продаж за 30 сутокспрос за неделю −32,4%средняя825 000 $со штуки+82 500 $в сутки+126 500 $
Больше всего продано
Три позиции раздела с самым большим числом проданных за 30 суток на сервере Вашингтон.
Все 300 позиций
Средняя, минимальная и максимальная цена сервера, сколько продано, изменение за неделю и средняя цена по снимкам.
| Товар | Средняя цена | Мин. цена | Макс. цена | Продано за 30 суток | За неделю | По снимкам | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 1 100 000 | $ 400 000 | $ 2 400 000 | 112 | 0,0% | ||
| 2 | $ 300 000 | $ 140 000 | $ 569 999 | 102 | 0,0% | ||
| 3 | $ 24 000 | $ 2 444 | $ 37 000 | 95 | -3,4% | ||
| 4 | $ 15 000 | $ 1 000 | $ 155 555 | 74 | +5,3% | ||
| 5 | $ 10 000 | $ 2 000 | $ 60 000 | 67 | 0,0% | ||
| 6 | $ 75 555 | $ 7 777 | $ 350 000 | 65 | +37,4% | ||
| 7 | Штаны №82, без названия в API | $ 2 111 | $ 500 | $ 17 500 | 64 | -24,6% | |
| 8 | $ 18 888 | $ 10 000 | $ 35 000 | 64 | -15,0% | ||
| 9 | $ 38 999 | $ 2 499 | $ 74 000 | 62 | -2,5% | ||
| 10 | $ 9 495 | $ 100 | $ 100 000 | 61 | -5,1% | ||
| 11 | $ 1 500 | $ 1 | $ 4 444 | 59 | -25,0% | ||
| 12 | $ 2 000 000 | $ 1 500 000 | $ 3 000 000 | 56 | +2,6% | ||
| 13 | $ 34 167 | $ 1 000 | $ 99 999 | 56 | +36,7% | ||
| 14 | $ 190 000 | $ 1 | $ 800 000 | 54 | -5,0% | ||
| 15 | $ 66 666 | $ 13 000 | $ 350 000 | 53 | +85,2% | ||
| 16 | $ 70 000 | $ 35 000 | $ 100 000 | 53 | -12,5% | ||
| 17 | Полосатый свитер с воротником | $ 50 000 | $ 10 000 | $ 300 000 | 52 | 0,0% | |
| 18 | Верх №22, без названия в API | $ 500 | $ 50 | $ 1 500 | 48 | +43,3% | |
| 19 | $ 10 806 | $ 1 000 | $ 50 000 | 48 | +8,1% | ||
| 20 | $ 85 000 | $ 50 000 | $ 150 000 | 47 | -11,1% | ||
| 21 | $ 645 123 | $ 400 000 | $ 1 000 000 | 46 | -7,8% | ||
| 22 | $ 825 000 | $ 350 000 | $ 3 200 000 | 46 | +17,9% | ||
| 23 | $ 1 500 | $ 10 | $ 4 500 | 45 | -25,0% | ||
| 24 | $ 40 000 | $ 15 000 | $ 99 999 | 45 | -18,4% | ||
| 25 | $ 299 999 | $ 180 000 | $ 400 000 | 44 | -21,1% | ||
| 26 | $ 2 200 | $ 100 | $ 25 000 | 43 | -26,7% | ||
| 27 | $ 34 444 | $ 8 500 | $ 99 999 | 43 | +72,2% | ||
| 28 | $ 100 000 | $ 40 000 | $ 250 000 | 42 | -4,8% | ||
| 29 | $ 300 000 | $ 150 000 | $ 500 000 | 42 | 0,0% | ||
| 30 | $ 10 000 | $ 1 500 | $ 50 000 | 42 | -14,9% | ||
| 31 | Штаны №5, без названия в API | $ 300 | $ 99 | $ 3 000 | 41 | 0,0% | |
| 32 | $ 14 500 000 | $ 1 599 999 | $ 16 500 000 | 40 | -3,3% | ||
| 33 | Головной убор №3, без названия в API | $ 3 000 | $ 100 | $ 5 000 | 40 | 0,0% | |
| 34 | $ 6 450 900 | $ 5 500 000 | $ 7 500 000 | 39 | -0,8% | ||
| 35 | $ 20 000 | $ 10 000 | $ 33 333 | 39 | -20,0% | ||
| 36 | $ 2 000 | $ 100 | $ 22 222 | 38 | -33,3% | ||
| 37 | $ 2 400 | $ 500 | $ 9 999 | 36 | -11,1% | ||
| 38 | $ 9 999 | $ 1 500 | $ 50 000 | 36 | 0,0% | ||
| 39 | $ 3 167 | $ 100 | $ 14 000 | 35 | -20,8% | ||
| 40 | $ 4 000 | $ 450 | $ 22 222 | 34 | 0,0% | ||
| 41 | $ 800 500 | $ 450 000 | $ 1 500 000 | 33 | -11,1% | ||
| 42 | Маска №169, без названия в API | $ 9 444 | $ 1 000 | $ 15 000 | 32 | +6,3% | |
| 43 | Маска №169, без названия в API | $ 9 900 | $ 1 111 | $ 50 000 | 32 | +25,5% | |
| 44 | $ 888 888 | $ 400 000 | $ 1 900 000 | 32 | +44,1% | ||
| 45 | $ 19 550 | $ 2 999 | $ 99 999 | 32 | +76,0% | ||
| 46 | $ 119 999 | $ 40 000 | $ 188 888 | 32 | +8,1% | ||
| 47 | $ 445 000 | $ 250 000 | $ 600 000 | 32 | -8,2% | ||
| 48 | $ 30 000 | $ 15 000 | $ 60 000 | 32 | -25,0% | ||
| 49 | $ 775 000 | $ 320 000 | $ 1 100 000 | 32 | +10,7% | ||
| 50 | $ 500 000 | $ 199 000 | $ 825 000 | 31 | 0,0% | ||
| 51 | $ 555 555 | $ 300 000 | $ 870 000 | 31 | -7,2% | ||
| 52 | $ 29 999 | $ 2 500 | $ 100 000 | 31 | -25,0% | ||
| 53 | $ 19 999 | $ 5 000 | $ 111 111 | 31 | 0,0% | ||
| 54 | $ 38 888 | $ 3 333 | $ 150 000 | 31 | +104,7% | ||
| 55 | $ 11 000 | $ 1 000 | $ 26 666 | 30 | +10,0% | ||
| 56 | $ 1 950 000 | $ 1 400 000 | $ 3 200 000 | 30 | -2,5% | ||
| 57 | $ 7 545 | $ 500 | $ 20 000 | 30 | +25,8% | ||
| 58 | $ 392 500 | $ 299 000 | $ 800 000 | 29 | +1,9% | ||
| 59 | $ 90 000 | $ 50 000 | $ 600 000 | 29 | -10,0% | ||
| 60 | $ 27 500 | $ 2 222 | $ 750 000 | 29 | +19,6% | ||
| 61 | $ 31 999 | $ 1 000 | $ 41 500 | 29 | -15,3% | ||
| 62 | Черный рюкзак Never Academy | $ 60 000 | $ 39 999 | $ 100 000 | 29 | -10,0% | |
| 63 | $ 40 000 | $ 10 000 | $ 100 000 | 29 | +33,3% | ||
| 64 | $ 495 000 | $ 270 000 | $ 700 000 | 28 | +11,4% | ||
| 65 | Перчатки №6, без названия в API | $ 5 000 | $ 111 | $ 20 000 | 28 | 0,0% | |
| 66 | $ 5 000 | $ 1 | $ 19 000 | 28 | -13,5% | ||
| 67 | Черные классические брюки | $ 70 000 | $ 31 000 | $ 1 000 000 | 28 | 0,0% | |
| 68 | Обувь №9, без названия в API | $ 290 | $ 90 | $ 3 000 | 28 | -3,3% | |
| 69 | $ 2 700 | $ 1 | $ 33 333 | 27 | -10,0% | ||
| 70 | $ 15 000 | $ 1 000 | $ 50 000 | 27 | -25,0% | ||
| 71 | $ 35 000 | $ 19 999 | $ 100 000 | 27 | +9,4% | ||
| 72 | $ 1 528 | $ 1 | $ 15 000 | 27 | -66,0% | ||
| 73 | $ 97 000 | $ 34 123 | $ 350 000 | 27 | +94,0% | ||
| 74 | $ 15 555 | $ 5 000 | $ 135 000 | 27 | -16,8% | ||
| 75 | Штаны №43, без названия в API | $ 1 500 | $ 200 | $ 5 000 | 27 | +50,0% | |
| 76 | $ 300 000 | $ 188 888 | $ 500 000 | 27 | -7,7% | ||
| 77 | $ 39 999 | $ 20 000 | $ 64 999 | 27 | -5,9% | ||
| 78 | $ 27 000 | $ 10 000 | $ 100 000 | 27 | -32,5% | ||
| 79 | $ 25 833 | $ 10 000 | $ 190 000 | 27 | -10,9% | ||
| 80 | $ 1 200 | $ 222 | $ 4 444 | 26 | -12,7% | ||
| 81 | $ 82 500 | $ 50 000 | $ 140 000 | 26 | -5,7% | ||
| 82 | Головной убор №2, без названия в API | $ 700 | $ 99 | $ 4 000 | 26 | 0,0% | |
| 83 | $ 1 590 000 | $ 1 000 000 | $ 1 900 000 | 25 | -6,5% | ||
| 84 | $ 142 222 | $ 100 000 | $ 333 333 | 25 | -5,2% | ||
| 85 | $ 17 000 | $ 2 000 | $ 30 000 | 24 | -15,0% | ||
| 86 | Черный викторианский сюртук с жилетом | $ 80 000 | $ 40 000 | $ 350 000 | 24 | -10,0% | |
| 87 | $ 1 350 000 | $ 850 000 | $ 2 500 000 | 24 | +3,8% | ||
| 88 | $ 30 000 | $ 15 000 | $ 68 000 | 24 | 0,0% | ||
| 89 | $ 27 000 | $ 10 000 | $ 70 000 | 24 | -10,0% | ||
| 90 | $ 2 750 | $ 1 | $ 100 000 | 23 | +37,5% | ||
| 91 | $ 650 000 | $ 500 000 | $ 890 000 | 23 | -15,6% | ||
| 92 | $ 100 000 | $ 50 000 | $ 150 000 | 23 | -16,7% | ||
| 93 | $ 905 556 | $ 222 222 | $ 2 500 000 | 22 | +0,6% | ||
| 94 | $ 450 000 | $ 288 888 | $ 1 200 000 | 22 | 0,0% | ||
| 95 | Белый рюкзак Never Academy | $ 46 750 | $ 20 000 | $ 100 000 | 22 | -6,5% | |
| 96 | $ 8 000 | $ 1 500 | $ 250 000 | 22 | -11,1% | ||
| 97 | $ 65 833 | $ 30 000 | $ 649 999 | 21 | -32,7% | ||
| 98 | $ 590 000 | $ 300 000 | $ 1 500 000 | 21 | -1,7% | ||
| 99 | $ 1 550 000 | $ 1 | $ 2 000 000 | 21 | -11,4% | ||
| 100 | $ 240 000 | $ 150 000 | $ 400 000 | 21 | -3,0% | ||
| 101 | $ 600 000 | $ 450 000 | $ 820 000 | 21 | +15,4% | ||
| 102 | $ 31 667 | $ 9 999 | $ 500 000 | 21 | -36,0% | ||
| 103 | $ 82 500 | $ 50 000 | $ 150 000 | 21 | 0,0% | ||
| 104 | $ 57 000 | $ 5 000 | $ 299 999 | 20 | -3,4% | ||
| 105 | $ 437 500 | $ 215 000 | $ 799 999 | 20 | -21,2% | ||
| 106 | $ 2 100 000 | $ 1 700 000 | $ 2 600 000 | 20 | -4,5% | ||
| 107 | Верх №0, без названия в API | $ 1 000 | $ 1 | $ 5 000 | 20 | -10,0% | |
| 108 | $ 2 000 | $ 500 | $ 22 222 | 20 | -33,3% | ||
| 109 | $ 555 555 | $ 350 000 | $ 1 000 000 | 20 | -3,8% | ||
| 110 | $ 14 750 | $ 1 000 | $ 50 000 | 20 | +13,5% | ||
| 111 | $ 50 000 | $ 30 000 | $ 150 000 | 20 | -2,0% | ||
| 112 | Черные деловые ботинки | $ 59 995 | $ 20 000 | $ 180 000 | 20 | 0,0% | |
| 113 | $ 36 500 | $ 5 000 | $ 150 000 | 20 | +55,3% | ||
| 114 | $ 20 000 | $ 1 500 | $ 88 888 | 20 | 0,0% | ||
| 115 | $ 3 000 | $ 500 | $ 7 000 | 19 | -36,2% | ||
| 116 | Маска №35, без названия в API | $ 4 700 | $ 2 000 | $ 20 000 | 19 | -6,0% | |
| 117 | Маска №52, без названия в API | $ 3 667 | $ 100 | $ 25 555 | 19 | -8,3% | |
| 118 | $ 50 000 | $ 20 000 | $ 800 000 | 19 | +33,3% | ||
| 119 | Перчатки №2, без названия в API | $ 5 722 | $ 500 | $ 20 000 | 19 | +4,0% | |
| 120 | $ 3 722 | $ 1 | $ 20 000 | 19 | -20,2% | ||
| 121 | $ 15 000 | $ 10 000 | $ 50 000 | 19 | -25,0% | ||
| 122 | $ 25 062 | $ 10 000 | $ 122 222 | 19 | +25,3% | ||
| 123 | $ 5 000 | $ 1 | $ 99 999 | 19 | -40,0% | ||
| 124 | $ 80 000 | $ 18 000 | $ 150 000 | 19 | -23,8% | ||
| 125 | Штаны №5, без названия в API | $ 444 | $ 5 | $ 3 000 | 19 | 0,0% | |
| 126 | $ 100 000 | $ 60 000 | $ 200 000 | 19 | 0,0% | ||
| 127 | $ 15 000 | $ 2 222 | $ 50 000 | 19 | +11,1% | ||
| 128 | $ 8 888 | $ 2 000 | $ 32 000 | 19 | -1,2% | ||
| 129 | Головной убор №3, без названия в API | $ 2 000 | $ 100 | $ 4 999 | 19 | +33,4% | |
| 130 | Очки №1, без названия в API | $ 600 | $ 1 | $ 10 000 | 19 | -18,8% | |
| 131 | $ 1 306 | $ 500 | $ 5 555 | 18 | -12,9% | ||
| 132 | $ 1 800 | $ 900 | $ 3 500 | 18 | +80,0% | ||
| 133 | Верх №5, без названия в API | $ 300 | $ 20 | $ 1 555 | 18 | +100,0% | |
| 134 | $ 50 000 | $ 40 000 | $ 66 666 | 18 | 0,0% | ||
| 135 | $ 110 000 | $ 30 000 | $ 159 990 | 18 | -22,0% | ||
| 136 | $ 60 000 | $ 35 000 | $ 180 000 | 18 | -7,7% | ||
| 137 | $ 900 | $ 1 | $ 4 900 | 18 | -64,0% | ||
| 138 | Маска №101, без названия в API | $ 2 300 | $ 200 | $ 50 000 | 17 | -51,3% | |
| 139 | $ 4 722 | $ 1 | $ 175 000 | 17 | +41,7% | ||
| 140 | $ 1 056 | $ 1 | $ 5 555 | 17 | -47,2% | ||
| 141 | $ 850 000 | $ 700 000 | $ 1 300 000 | 17 | +6,9% | ||
| 142 | $ 45 000 | $ 30 000 | $ 150 000 | 17 | +35,0% | ||
| 143 | $ 33 333 | $ 15 000 | $ 77 777 | 17 | -32,0% | ||
| 144 | $ 48 000 | $ 3 000 | $ 270 000 | 17 | -2,0% | ||
| 145 | Верх №305, без названия в API | $ 5 000 | $ 30 | $ 44 444 | 17 | 0,0% | |
| 146 | $ 99 999 | $ 45 000 | $ 450 000 | 17 | -16,7% | ||
| 147 | Штаны №4, без названия в API | $ 3 000 | $ 500 | $ 5 000 | 17 | +20,0% | |
| 148 | $ 32 000 | $ 20 000 | $ 50 000 | 16 | -2,0% | ||
| 149 | $ 40 000 | $ 15 000 | $ 99 999 | 16 | -20,0% | ||
| 150 | $ 6 333 | $ 111 | $ 12 000 | 16 | -20,8% | ||
| 151 | $ 30 167 | $ 10 000 | $ 99 000 | 16 | +35,8% | ||
| 152 | Белый викторианский сюртук с жилетом | $ 82 500 | $ 35 000 | $ 344 444 | 16 | +26,9% | |
| 153 | Штаны №61, без названия в API | $ 95 | $ 30 | $ 1 000 | 16 | +5,6% | |
| 154 | $ 54 500 | $ 15 000 | $ 100 000 | 16 | -19,3% | ||
| 155 | $ 3 900 000 | $ 3 400 000 | $ 4 800 000 | 16 | 0,0% | ||
| 156 | $ 6 500 000 | $ 4 800 000 | $ 8 000 000 | 16 | -5,8% | ||
| 157 | $ 131 996 | $ 49 999 | $ 250 000 | 16 | -8,3% | ||
| 158 | $ 17 075 000 | $ 14 000 000 | $ 20 000 000 | 16 | +4,4% | ||
| 159 | $ 99 999 | $ 50 000 | $ 150 000 | 16 | +14,3% | ||
| 160 | $ 1 350 000 | $ 1 000 000 | $ 3 000 000 | 16 | -3,6% | ||
| 161 | $ 1 200 000 | $ 850 000 | $ 2 000 000 | 16 | +9,1% | ||
| 162 | $ 22 500 | $ 4 900 | $ 52 500 | 16 | +50,0% | ||
| 163 | Верх №0, без названия в API | $ 570 | $ 30 | $ 1 500 | 15 | +14,0% | |
| 164 | Черное худи | $ 2 000 | $ 50 | $ 17 000 | 15 | 0,0% | |
| 165 | $ 10 000 | $ 1 000 | $ 25 000 | 15 | -50,0% | ||
| 166 | $ 35 000 | $ 15 000 | $ 222 222 | 15 | +16,7% | ||
| 167 | $ 1 000 | $ 2 | $ 350 000 | 15 | -80,0% | ||
| 168 | $ 210 000 | $ 80 000 | $ 333 333 | 15 | -4,5% | ||
| 169 | $ 1 415 000 | $ 1 100 000 | $ 2 222 222 | 15 | +2,9% | ||
| 170 | Перчатки №4, без названия в API | $ 5 000 | $ 500 | $ 9 999 | 15 | +14,3% | |
| 171 | Черные джинсы Hunter | $ 2 100 000 | $ 1 300 000 | $ 3 500 000 | 15 | +5,0% | |
| 172 | $ 99 999 | $ 39 000 | $ 140 000 | 15 | 0,0% | ||
| 173 | $ 50 000 | $ 30 000 | $ 125 000 | 15 | -2,0% | ||
| 174 | $ 130 000 | $ 90 000 | $ 219 999 | 15 | -11,6% | ||
| 175 | Обувь №6, без названия в API | $ 500 | $ 100 | $ 3 000 | 15 | +50,2% | |
| 176 | $ 62 500 | $ 40 000 | $ 123 000 | 15 | -10,7% | ||
| 177 | $ 9 999 | $ 3 000 | $ 20 000 | 14 | -27,3% | ||
| 178 | $ 40 500 | $ 500 | $ 100 000 | 14 | +710,0% | ||
| 179 | $ 2 000 | $ 555 | $ 5 000 | 14 | -15,3% | ||
| 180 | $ 627 778 | $ 260 000 | $ 2 490 000 | 14 | +56,9% | ||
| 181 | $ 102 500 | $ 39 999 | $ 200 000 | 14 | -34,1% | ||
| 182 | $ 14 000 | $ 500 | $ 50 000 | 14 | -15,2% | ||
| 183 | $ 120 000 | $ 60 000 | $ 450 000 | 14 | -12,6% | ||
| 184 | Перчатки №11, без названия в API | $ 10 555 | $ 1 000 | $ 38 000 | 14 | +5,6% | |
| 185 | $ 49 500 | $ 15 000 | $ 99 999 | 14 | +23,8% | ||
| 186 | $ 650 000 | $ 480 000 | $ 888 888 | 14 | 0,0% | ||
| 187 | $ 40 000 | $ 20 000 | $ 80 000 | 14 | -20,0% | ||
| 188 | Головной убор №26, без названия в API | $ 5 555 | $ 1 500 | $ 19 999 | 14 | -44,2% | |
| 189 | $ 2 000 | $ 100 | $ 10 000 | 14 | 0,0% | ||
| 190 | Черные круглые очки | $ 165 450 | $ 88 888 | $ 350 000 | 14 | -8,5% | |
| 191 | $ 300 000 | $ 200 000 | $ 700 000 | 14 | 0,0% | ||
| 192 | $ 79 000 | $ 30 000 | $ 100 000 | 14 | 0,0% | ||
| 193 | $ 70 000 | $ 20 000 | $ 99 999 | 13 | +2,2% | ||
| 194 | $ 24 000 | $ 10 000 | $ 100 000 | 13 | +8,5% | ||
| 195 | $ 4 444 444 | $ 1 700 000 | $ 6 200 000 | 13 | +11,1% | ||
| 196 | Штаны №132, без названия в API | $ 1 250 | $ 100 | $ 30 000 | 13 | -58,3% | |
| 197 | $ 110 000 | $ 60 000 | $ 200 000 | 13 | +2,3% | ||
| 198 | $ 10 000 | $ 2 000 | $ 20 000 | 13 | -20,0% | ||
| 199 | $ 7 333 | $ 4 500 | $ 99 999 | 13 | -26,7% | ||
| 200 | $ 80 000 | $ 60 000 | $ 400 000 | 13 | -11,1% | ||
| 201 | Черный цилиндр с заклепками | $ 20 000 | $ 10 000 | $ 39 900 | 13 | 0,0% | |
| 202 | Черная маска Blessed | $ 550 000 | $ 200 000 | $ 799 000 | 12 | -8,3% | |
| 203 | $ 50 000 | $ 20 000 | $ 90 213 | 12 | +25,0% | ||
| 204 | Черная футболка Uzi | $ 3 000 000 | $ 2 600 000 | $ 3 800 000 | 12 | -6,3% | |
| 205 | $ 13 500 | $ 4 000 | $ 33 333 | 12 | -30,8% | ||
| 206 | $ 2 000 | $ 100 | $ 5 123 | 12 | 0,0% | ||
| 207 | $ 84 444 | $ 50 000 | $ 130 000 | 12 | -15,6% | ||
| 208 | $ 99 000 | $ 25 000 | $ 288 888 | 12 | +149,2% | ||
| 209 | Черная университетская куртка Uew Balance | $ 55 528 | $ 15 000 | $ 150 000 | 12 | +1,0% | |
| 210 | $ 17 500 | $ 9 000 | $ 50 000 | 12 | -30,0% | ||
| 211 | $ 3 125 000 | $ 2 000 000 | $ 4 000 000 | 12 | -0,8% | ||
| 212 | $ 7 000 | $ 3 500 | $ 200 000 | 12 | -63,2% | ||
| 213 | $ 899 999 | $ 500 000 | $ 1 500 000 | 12 | +2,9% | ||
| 214 | $ 27 777 | $ 10 000 | $ 100 000 | 12 | +11,1% | ||
| 215 | Штаны №6, без названия в API | $ 2 111 | $ 500 | $ 10 000 | 12 | +68,9% | |
| 216 | $ 46 500 | $ 22 222 | $ 95 000 | 12 | 0,0% | ||
| 217 | $ 350 000 | $ 249 999 | $ 700 000 | 12 | -20,9% | ||
| 218 | $ 275 000 | $ 150 000 | $ 600 000 | 12 | -8,3% | ||
| 219 | $ 28 000 | $ 10 000 | $ 100 000 | 12 | 0,0% | ||
| 220 | $ 6 000 | $ 2 500 | $ 30 000 | 12 | -40,0% | ||
| 221 | $ 1 450 000 | $ 1 200 000 | $ 1 999 999 | 12 | +3,6% | ||
| 222 | $ 40 000 | $ 25 555 | $ 60 000 | 11 | 0,0% | ||
| 223 | $ 1 555 | $ 1 | $ 5 000 | 11 | -36,5% | ||
| 224 | Верх №16, без названия в API | $ 679 | $ 500 | $ 899 | 11 | 0,0% | |
| 225 | Белое худи | $ 1 306 | $ 600 | $ 10 000 | 11 | -34,7% | |
| 226 | $ 800 000 | $ 500 000 | $ 1 500 000 | 11 | -20,0% | ||
| 227 | $ 700 000 | $ 400 000 | $ 1 400 000 | 11 | +6,1% | ||
| 228 | Штаны №2193, без названия в API | $ 450 000 | $ 250 000 | $ 596 000 | 11 | ||
| 229 | $ 25 000 | $ 10 000 | $ 120 000 | 11 | -50,0% | ||
| 230 | $ 40 000 | $ 30 000 | $ 99 999 | 11 | -10,6% | ||
| 231 | $ 555 555 | $ 480 000 | $ 885 000 | 11 | +8,9% | ||
| 232 | $ 2 900 | $ 439 | $ 12 000 | 11 | -58,6% | ||
| 233 | $ 87 500 | $ 50 000 | $ 500 000 | 11 | -12,5% | ||
| 234 | Светло-серые классические брюки | $ 80 000 | $ 30 000 | $ 250 000 | 11 | -19,6% | |
| 235 | $ 205 000 | $ 200 000 | $ 290 000 | 11 | -22,6% | ||
| 236 | $ 680 000 | $ 489 000 | $ 777 777 | 11 | -5,6% | ||
| 237 | $ 263 333 | $ 170 000 | $ 420 000 | 11 | -1,2% | ||
| 238 | $ 1 100 000 | $ 800 000 | $ 1 999 999 | 11 | 0,0% | ||
| 239 | $ 100 000 | $ 55 555 | $ 300 000 | 11 | -23,1% | ||
| 240 | $ 350 000 | $ 222 222 | $ 490 000 | 11 | -10,3% | ||
| 241 | $ 190 000 | $ 100 000 | $ 222 222 | 11 | +11,8% | ||
| 242 | $ 72 500 | $ 40 000 | $ 300 000 | 11 | -2,7% | ||
| 243 | Аксессуар №44, без названия в API | $ 9 000 | $ 2 221 | $ 11 111 | 11 | 0,0% | |
| 244 | $ 7 333 | $ 1 111 | $ 35 000 | 11 | +46,7% | ||
| 245 | $ 5 000 | $ 1 000 | $ 99 999 | 11 | 0,0% | ||
| 246 | $ 35 000 | $ 10 000 | $ 65 000 | 11 | 0,0% | ||
| 247 | $ 200 000 | $ 100 000 | $ 300 000 | 11 | 0,0% | ||
| 248 | Серебряные круглые очки | $ 110 556 | $ 95 000 | $ 250 000 | 11 | -26,3% | |
| 249 | $ 209 999 | $ 130 000 | $ 300 000 | 11 | -6,7% | ||
| 250 | Полосатый свитер с воротником | $ 150 000 | $ 67 000 | $ 250 000 | 11 | 0,0% | |
| 251 | $ 40 000 | $ 60 | $ 70 000 | 11 | 0,0% | ||
| 252 | $ 30 000 | $ 10 000 | $ 70 000 | 11 | 0,0% | ||
| 253 | Маска №179, без названия в API | $ 6 333 | $ 3 000 | $ 9 000 | 10 | -17,4% | |
| 254 | $ 4 000 | $ 1 | $ 22 222 | 10 | -20,0% | ||
| 255 | $ 199 999 | $ 90 000 | $ 220 000 | 10 | 0,0% | ||
| 256 | $ 42 500 | $ 11 111 | $ 100 000 | 10 | +44,3% | ||
| 257 | Штаны №20, без названия в API | $ 10 000 | $ 2 000 | $ 50 000 | 10 | 0,0% | |
| 258 | $ 125 000 | $ 50 000 | $ 300 000 | 10 | 0,0% | ||
| 259 | Штаны №31, без названия в API | $ 4 000 | $ 2 000 | $ 9 999 | 10 | 0,0% | |
| 260 | Штаны №62, без названия в API | $ 6 028 | $ 999 | $ 12 000 | 10 | 0,0% | |
| 261 | Штаны №83, без названия в API | $ 5 000 | $ 500 | $ 11 111 | 10 | 0,0% | |
| 262 | $ 197 278 | $ 150 000 | $ 320 000 | 10 | -0,9% | ||
| 263 | $ 500 000 | $ 400 000 | $ 855 555 | 10 | -16,7% | ||
| 264 | $ 46 500 | $ 30 000 | $ 95 000 | 10 | -7,0% | ||
| 265 | $ 77 000 | $ 55 000 | $ 99 000 | 10 | -3,8% | ||
| 266 | $ 100 000 | $ 70 000 | $ 150 000 | 10 | -31,0% | ||
| 267 | $ 7 950 | $ 2 000 | $ 15 000 | 10 | -43,2% | ||
| 268 | $ 5 500 | $ 1 111 | $ 10 000 | 10 | -31,3% | ||
| 269 | $ 92 500 | $ 70 000 | $ 111 111 | 10 | -7,5% | ||
| 270 | $ 7 000 000 | $ 6 000 000 | $ 8 000 000 | 10 | 0,0% | ||
| 271 | Головной убор №13, без названия в API | $ 3 250 | $ 1 | $ 10 000 | 10 | -18,8% | |
| 272 | $ 1 000 000 | $ 800 000 | $ 2 600 000 | 10 | 0,0% | ||
| 273 | $ 32 500 | $ 4 000 | $ 99 999 | 10 | 0,0% | ||
| 274 | $ 94 500 | $ 20 000 | $ 500 000 | 9 | +71,8% | ||
| 275 | Маска №28, без названия в API | $ 7 500 | $ 2 500 | $ 18 888 | 9 | 0,0% | |
| 276 | Маска №54, без названия в API | $ 13 000 | $ 1 350 | $ 15 555 | 9 | +85,7% | |
| 277 | Верх №141, без названия в API | $ 5 000 | $ 4 000 | $ 9 999 | 9 | 0,0% | |
| 278 | $ 1 555 555 | $ 1 200 000 | $ 1 750 000 | 9 | +2,3% | ||
| 279 | $ 295 000 | $ 250 000 | $ 600 000 | 9 | -4,8% | ||
| 280 | $ 10 000 | $ 2 899 | $ 20 000 | 9 | 0,0% | ||
| 281 | $ 500 000 | $ 300 000 | $ 700 000 | 9 | +11,1% | ||
| 282 | $ 20 000 | $ 14 000 | $ 25 000 | 9 | 0,0% | ||
| 283 | $ 250 000 | $ 190 000 | $ 700 000 | 9 | -16,7% | ||
| 284 | $ 100 000 | $ 88 888 | $ 550 000 | 9 | 0,0% | ||
| 285 | $ 21 900 | $ 5 000 | $ 50 000 | 9 | -25,8% | ||
| 286 | $ 10 000 | $ 1 001 | $ 28 111 | 9 | +5,3% | ||
| 287 | $ 37 500 | $ 30 000 | $ 99 999 | 9 | -6,3% | ||
| 288 | $ 9 999 | $ 1 000 | $ 15 000 | 9 | -5,3% | ||
| 289 | $ 3 250 | $ 22 | $ 49 999 | 9 | -67,5% | ||
| 290 | $ 5 000 | $ 10 | $ 50 000 | 9 | -16,7% | ||
