Рынок · Предметы
Цены на рынке: предметы
Товаров с продажами за 30 суток на сервере Лас-Вегас: 607. Показаны 300 самых продаваемых. Цены этого сервера.
В разделе «Предметы» на сервере Лас-Вегас за 30 суток до 28 октября продажи были у 607 из 1 338 позиций каталога. Это цены только сервера Лас-Вегас, сводку по всем серверам проекта открывает кнопка «Маджестик РП, все серверы», а название в строке ведет на карточку предмета или на страницу с ценами позиции по серверам.
Выгодно перекупить на Лас-Вегасе
Первые по выгоде в сутки среди надежных цен при наценке 10%: купить до уже посчитано. Снимок рынка 28 октября.
- 1
Тяжелая снайперская винтовка Mk2Предмет · 247 продаж за 30 сутокспрос за неделю +3,8%средняя1 842 030 $со штуки+184 203 $в сутки+1 516 605 $ - 2
Строительные материалы 1 уровняПредмет · 2 259 продаж за 30 сутокспрос за неделю +2,8%средняя160 050 $со штуки+16 005 $в сутки+1 205 177 $ - 3
РюкзакПредмет · 2 339 продаж за 30 сутокспрос за неделю −6,5%средняя92 150 $со штуки+9 215 $в сутки+718 463 $ - 4
Электронное оборудование 3 уровняПредмет · 429 продаж за 30 сутокспрос за неделю +5,7%средняя388 000 $со штуки+38 800 $в сутки+554 840 $ - 5
Карманный ингаляторПредмет · 187 продаж за 30 сутокспрос за неделю −7,9%средняя679 000 $со штуки+67 900 $в сутки+423 243 $ - 6
Верхняя одеждаПредмет · 4 195 продаж за 30 сутокспрос за неделю −5,1%средняя24 250 $со штуки+2 425 $в сутки+339 096 $
Больше всего продано
Три позиции раздела с самым большим числом проданных за 30 суток на сервере Лас-Вегас.
Все 300 позиций
Средняя, минимальная и максимальная цена сервера, сколько продано, изменение за неделю и средняя цена по снимкам.
| Товар | Средняя цена | Мин. цена | Макс. цена | Продано за 30 суток | За неделю | По снимкам | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 784 | $ 3 | $ 1 286 | 6 601 065 | +0,1% | ||
| 2 | $ 83 | $ 15 | $ 199 | 5 883 270 | 0,0% | ||
| 3 | $ 148 | $ 44 | $ 462 | 4 247 409 | -11,4% | ||
| 4 | $ 147 | $ 49 | $ 389 | 2 954 387 | -0,7% | ||
| 5 | $ 39 | $ 1 | $ 165 | 2 415 281 | 0,0% | ||
| 6 | $ 109 | $ 49 | $ 455 | 2 290 318 | +9,0% | ||
| 7 | $ 23 | $ 1 | $ 97 | 1 963 781 | 0,0% | ||
| 8 | $ 194 | $ 11 | $ 485 | 1 931 191 | +2,1% | ||
| 9 | $ 97 | $ 49 | $ 144 | 1 719 700 | 0,0% | ||
| 10 | $ 68 | $ 1 | $ 291 | 1 624 467 | +19,3% | ||
| 11 | $ 94 | $ 6 | $ 107 | 1 465 440 | 0,0% | ||
| 12 | $ 293 | $ 10 | $ 485 | 1 426 699 | 0,0% | ||
| 13 | $ 219 | $ 64 | $ 317 | 1 361 667 | -2,2% | ||
| 14 | $ 88 | $ 1 | $ 97 | 1 297 113 | 0,0% | ||
| 15 | $ 112 | $ 49 | $ 194 | 1 254 885 | +4,7% | ||
| 16 | $ 97 | $ 1 | $ 679 | 1 213 086 | +24,4% | ||
| 17 | $ 921 | $ 1 | $ 72 750 | 1 174 072 | +6,8% | ||
| 18 | $ 359 | $ 76 | $ 483 | 1 130 751 | -6,8% | ||
| 19 | $ 89 | $ 49 | $ 98 | 1 111 849 | 0,0% | ||
| 20 | $ 54 | $ 1 | $ 97 | 1 089 331 | 0,0% | ||
| 21 | $ 303 | $ 108 | $ 341 | 1 086 809 | +27,3% | ||
| 22 | $ 194 | $ 49 | $ 385 | 1 031 873 | -4,9% | ||
| 23 | $ 97 | $ 68 | $ 107 | 965 727 | 0,0% | ||
| 24 | $ 369 | $ 32 | $ 482 | 873 988 | +5,4% | ||
| 25 | $ 100 | $ 5 | $ 158 | 807 973 | 0,0% | ||
| 26 | $ 82 | $ 30 | $ 24 750 000 | 779 620 | -1,2% | ||
| 27 | $ 253 | $ 146 | $ 437 | 748 250 | +4,1% | ||
| 28 | $ 60 | $ 9 | $ 97 | 711 628 | -6,3% | ||
| 29 | $ 437 | $ 1 | $ 1 164 | 667 794 | +5,0% | ||
| 30 | $ 223 | $ 1 | $ 728 | 649 331 | +11,5% | ||
| 31 | $ 91 | $ 78 | $ 175 | 647 137 | -1,1% | ||
| 32 | $ 107 | $ 93 | $ 194 | 572 538 | -33,5% | ||
| 33 | $ 97 | $ 10 | $ 100 | 570 785 | +9,0% | ||
| 34 | $ 233 | $ 11 | $ 485 | 559 273 | +19,5% | ||
| 35 | $ 97 | $ 33 | $ 97 | 499 772 | 0,0% | ||
| 36 | $ 93 | $ 49 | $ 94 | 481 727 | 0,0% | ||
| 37 | $ 15 | $ 1 | $ 151 | 466 764 | 0,0% | ||
| 38 | $ 3 880 | $ 2 | $ 5 643 | 432 338 | -6,9% | ||
| 39 | $ 97 | $ 1 | $ 194 | 413 297 | -9,3% | ||
| 40 | $ 127 | $ 82 | $ 440 | 411 508 | +30,9% | ||
| 41 | $ 97 | $ 59 | $ 131 | 395 487 | +10,2% | ||
| 42 | $ 485 | $ 243 | $ 980 | 378 024 | 0,0% | ||
| 43 | $ 30 | $ 2 | $ 97 | 335 849 | -28,6% | ||
| 44 | $ 103 | $ 49 | $ 485 | 280 587 | 0,0% | ||
| 45 | $ 49 | $ 1 | $ 776 | 200 037 | +25,6% | ||
| 46 | $ 388 | $ 10 | $ 7 759 | 171 225 | 0,0% | ||
| 47 | $ 5 | $ 5 | $ 65 | 169 292 | -92,3% | ||
| 48 | $ 582 | $ 2 | $ 863 | 146 686 | +12,4% | ||
| 49 | $ 95 | $ 10 | $ 323 | 142 548 | -1,0% | ||
| 50 | $ 647 | $ 10 | $ 19 400 | 138 619 | -12,1% | ||
| 51 | $ 330 | $ 59 | $ 580 | 123 185 | -14,9% | ||
| 52 | $ 437 | $ 224 | $ 970 | 92 393 | -6,2% | ||
| 53 | $ 175 | $ 97 | $ 539 | 89 621 | 0,0% | ||
| 54 | $ 572 | $ 54 | $ 1 940 | 76 652 | +12,2% | ||
| 55 | $ 970 | $ 679 | $ 1 164 | 69 851 | 0,0% | ||
| 56 | $ 5 138 | $ 55 | $ 9 735 | 66 774 | +32,5% | ||
| 57 | $ 1 834 | $ 154 | $ 2 619 | 66 045 | -5,5% | ||
| 58 | $ 25 | $ 1 | $ 999 916 666 | 65 723 | 0,0% | ||
| 59 | $ 1 601 | $ 1 | $ 14 550 | 53 281 | 0,0% | ||
| 60 | $ 25 767 | $ 970 | $ 32 438 | 43 884 | -0,5% | ||
| 61 | $ 20 | $ 15 | $ 20 | 41 134 | +33,3% | ||
| 62 | $ 49 | $ 1 | $ 93 | 38 770 | 0,0% | ||
| 63 | $ 1 373 | $ 873 | $ 1 843 | 37 647 | -5,0% | ||
| 64 | $ 228 | $ 1 | $ 631 | 34 975 | -2,1% | ||
| 65 | $ 2 156 | $ 1 358 | $ 3 589 | 33 058 | +3,4% | ||
| 66 | $ 1 | $ 1 | $ 7 178 000 | 29 957 | 0,0% | ||
| 67 | $ 1 | $ 1 | $ 20 | 22 998 | 0,0% | ||
| 68 | $ 508 | $ 1 | $ 728 | 17 753 | 0,0% | ||
| 69 | Жетон Невермора | $ 8 | $ 1 | $ 120 | 16 324 | -97,7% | |
| 70 | $ 9 | $ 1 | $ 108 | 15 082 | 0,0% | ||
| 71 | $ 4 633 | $ 1 940 | $ 7 469 | 13 866 | -4,5% | ||
| 72 | $ 68 | $ 10 | $ 97 | 13 826 | -22,7% | ||
| 73 | $ 2 | $ 1 | $ 108 | 12 329 | 0,0% | ||
| 74 | $ 9 700 | $ 1 019 | $ 19 399 | 11 218 | -4,6% | ||
| 75 | $ 534 | $ 97 | $ 1 940 | 11 197 | +0,2% | ||
| 76 | $ 3 686 | $ 485 | $ 6 790 | 10 894 | 0,0% | ||
| 77 | $ 728 | $ 97 | $ 2 910 | 10 022 | -6,2% | ||
| 78 | $ 4 656 | $ 2 425 | $ 7 544 | 9 754 | +20,0% | ||
| 79 | $ 24 | $ 1 | $ 76 | 9 625 | 0,0% | ||
| 80 | $ 321 | $ 5 | $ 970 | 9 196 | -2,1% | ||
| 81 | $ 5 | $ 1 | $ 49 | 8 619 | -54,5% | ||
| 82 | $ 539 | $ 49 | $ 25 450 000 | 8 421 | +0,9% | ||
| 83 | $ 961 | $ 646 | $ 2 328 | 7 992 | 0,0% | ||
| 84 | $ 189 | $ 49 | $ 539 | 7 887 | +3,8% | ||
| 85 | $ 28 | $ 9 | $ 145 | 7 568 | 0,0% | ||
| 86 | $ 1 454 | $ 95 | $ 2 421 | 7 462 | -11,8% | ||
| 87 | $ 10 670 | $ 861 | $ 334 985 | 7 372 | 0,0% | ||
| 88 | $ 291 | $ 49 | $ 1 067 | 7 158 | -40,0% | ||
| 89 | $ 278 | $ 145 | $ 429 | 6 353 | 0,0% | ||
| 90 | $ 3 007 | $ 922 | $ 9 700 | 6 055 | +3,3% | ||
| 91 | $ 1 940 | $ 194 | $ 14 550 | 5 977 | -4,8% | ||
| 92 | $ 1 841 | $ 129 | $ 5 388 | 5 922 | -5,1% | ||
| 93 | $ 379 | $ 97 | $ 1 616 | 5 759 | 0,0% | ||
| 94 | $ 1 698 | $ 1 | $ 9 700 | 5 524 | -2,6% | ||
| 95 | $ 1 940 | $ 97 | $ 8 720 | 5 466 | -10,3% | ||
| 96 | $ 18 | $ 4 | $ 194 | 5 385 | 0,0% | ||
| 97 | $ 64 | $ 9 | $ 194 | 5 063 | -11,1% | ||
| 98 | $ 10 428 | $ 11 | $ 32 009 | 4 894 | -17,3% | ||
| 99 | $ 728 | $ 54 | $ 3 395 | 4 883 | -1,4% | ||
| 100 | $ 2 086 | $ 97 | $ 3 104 | 4 548 | -3,6% | ||
| 101 | $ 30 | $ 30 | $ 49 | 4 244 | 0,0% | ||
| 102 | $ 24 250 | $ 1 | $ 69 750 000 | 4 195 | -16,7% | ||
| 103 | $ 48 254 | $ 31 040 | $ 77 600 | 4 194 | -0,5% | ||
| 104 | $ 2 132 | $ 291 | $ 38 800 | 4 111 | +4,1% | ||
| 105 | $ 127 | $ 11 | $ 233 | 4 107 | 0,0% | ||
| 106 | $ 19 | $ 2 | $ 388 | 3 706 | +46,2% | ||
| 107 | $ 15 | $ 10 | $ 194 | 3 704 | -34,8% | ||
| 108 | Шар Белладонны | $ 11 | $ 1 | $ 340 | 3 477 | -26,7% | |
| 109 | $ 14 550 | $ 1 067 | $ 24 153 | 3 446 | -16,7% | ||
| 110 | $ 78 | $ 78 | $ 78 | 3 348 | 0,0% | ||
| 111 | $ 1 939 | $ 970 | $ 2 909 | 3 154 | +11,1% | ||
| 112 | $ 48 | $ 1 | $ 281 | 2 913 | 0,0% | ||
| 113 | $ 19 400 | $ 1 | $ 19 750 000 | 2 908 | -13,0% | ||
| 114 | $ 159 080 | $ 126 100 | $ 297 449 | 2 904 | -0,6% | ||
| 115 | $ 243 | $ 25 | $ 485 | 2 833 | 0,0% | ||
| 116 | $ 27 160 | $ 2 715 | $ 43 650 | 2 695 | 0,0% | ||
| 117 | $ 22 310 | $ 1 931 | $ 38 799 | 2 530 | -4,2% | ||
| 118 | $ 5 820 | $ 1 744 | $ 9 700 | 2 462 | +11,1% | ||
| 119 | $ 755 | $ 485 | $ 5 389 | 2 399 | -1,6% | ||
| 120 | $ 92 150 | $ 1 | $ 37 750 000 | 2 339 | -5,0% | ||
| 121 | $ 160 050 | $ 1 | $ 242 500 | 2 259 | +0,6% | ||
| 122 | $ 1 940 | $ 97 | $ 2 910 | 2 245 | 0,0% | ||
| 123 | $ 970 | $ 291 | $ 2 910 | 2 222 | 0,0% | ||
| 124 | $ 19 | $ 10 | $ 34 | 2 193 | +26,7% | ||
| 125 | $ 183 | $ 107 | $ 862 | 2 146 | 0,0% | ||
| 126 | $ 20 | $ 5 | $ 146 | 2 114 | -37,5% | ||
| 127 | $ 631 | $ 97 | $ 776 | 2 042 | 0,0% | ||
| 128 | $ 42 | $ 20 | $ 97 | 2 029 | +2,4% | ||
| 129 | $ 31 040 | $ 22 | $ 53 889 | 2 003 | -3,0% | ||
| 130 | $ 873 | $ 323 | $ 4 850 | 1 986 | 0,0% | ||
| 131 | $ 340 | $ 49 | $ 485 | 1 950 | -27,0% | ||
| 132 | $ 7 760 | $ 679 | $ 21 555 | 1 814 | -8,9% | ||
| 133 | $ 15 | $ 1 | $ 970 | 1 749 | -25,0% | ||
| 134 | $ 146 | $ 1 | $ 437 | 1 692 | -11,0% | ||
| 135 | $ 1 213 | $ 581 | $ 1 261 | 1 686 | 0,0% | ||
| 136 | $ 1 | $ 1 | $ 5 | 1 686 | 0,0% | ||
| 137 | $ 18 321 | $ 7 | $ 34 920 | 1 660 | +4,9% | ||
| 138 | $ 3 104 | $ 108 | $ 8 197 | 1 654 | -13,5% | ||
| 139 | $ 922 | $ 534 | $ 1 455 | 1 610 | 0,0% | ||
| 140 | $ 534 | $ 323 | $ 544 | 1 593 | +0,2% | ||
| 141 | $ 646 | $ 1 | $ 1 509 | 1 584 | +11,0% | ||
| 142 | $ 22 | $ 10 | $ 88 | 1 545 | 0,0% | ||
| 143 | $ 5 335 | $ 1 | $ 63 000 000 | 1 514 | -26,7% | ||
| 144 | $ 718 | $ 226 | $ 1 940 | 1 485 | 0,0% | ||
| 145 | $ 19 400 | $ 1 | $ 30 000 000 | 1 484 | -20,0% | ||
| 146 | $ 36 763 | $ 53 | $ 60 139 | 1 421 | -5,3% | ||
| 147 | $ 679 | $ 215 | $ 2 910 | 1 397 | 0,0% | ||
| 148 | $ 873 | $ 1 | $ 2 910 | 1 381 | 0,0% | ||
| 149 | $ 337 | $ 1 | $ 388 | 1 375 | -0,9% | ||
| 150 | $ 1 | $ 1 | $ 145 | 1 375 | 0,0% | ||
| 151 | $ 970 | $ 679 | $ 1 176 | 1 370 | +0,1% | ||
| 152 | $ 243 | $ 1 | $ 970 | 1 369 | 0,0% | ||
| 153 | $ 776 | $ 323 | $ 3 233 | 1 331 | 0,0% | ||
| 154 | $ 5 820 | $ 1 | $ 159 500 000 | 1 329 | -14,3% | ||
| 155 | $ 9 506 | $ 4 311 | $ 14 007 | 1 322 | 0,0% | ||
| 156 | $ 1 208 | $ 581 | $ 1 213 | 1 309 | +3,8% | ||
| 157 | $ 1 940 | $ 291 | $ 4 850 | 1 299 | 0,0% | ||
| 158 | $ 3 686 | $ 1 843 | $ 18 430 | 1 295 | -19,1% | ||
| 159 | $ 1 | $ 1 | $ 436 500 | 1 254 | -50,0% | ||
| 160 | $ 2 619 | $ 1 | $ 9 700 | 1 233 | -9,7% | ||
| 161 | $ 33 950 | $ 3 880 | $ 48 500 | 1 213 | 0,0% | ||
| 162 | $ 679 | $ 97 | $ 5 238 | 1 207 | 0,0% | ||
| 163 | $ 776 | $ 11 | $ 970 | 1 180 | -11,1% | ||
| 164 | $ 53 349 | $ 5 384 | $ 93 120 | 1 158 | 0,0% | ||
| 165 | $ 38 315 | $ 3 782 | $ 77 599 | 1 141 | -1,2% | ||
| 166 | $ 582 | $ 1 | $ 1 843 | 1 125 | 0,0% | ||
| 167 | $ 194 | $ 96 | $ 679 | 1 120 | 0,0% | ||
| 168 | $ 968 | $ 291 | $ 1 698 | 1 115 | -0,1% | ||
| 169 | $ 8 342 | $ 485 | $ 21 556 | 1 077 | +10,6% | ||
| 170 | $ 20 | $ 1 | $ 30 | 1 068 | 0,0% | ||
| 171 | $ 222 | $ 1 | $ 679 | 1 058 | +20,0% | ||
| 172 | $ 1 843 | $ 485 | $ 2 802 | 1 022 | -5,0% | ||
| 173 | $ 505 | $ 194 | $ 969 | 1 020 | +0,2% | ||
| 174 | $ 39 | $ 1 | $ 67 900 | 1 014 | -55,7% | ||
| 175 | $ 582 | $ 388 | $ 679 | 984 | -13,1% | ||
| 176 | $ 679 | $ 97 | $ 1 261 | 968 | 0,0% | ||
| 177 | $ 1 939 | $ 388 | $ 6 781 | 945 | +5,2% | ||
| 178 | $ 970 | $ 97 | $ 2 037 | 943 | +5,2% | ||
| 179 | $ 1 213 | $ 754 | $ 1 261 | 936 | 0,0% | ||
| 180 | $ 466 | $ 1 | $ 970 | 934 | +6,6% | ||
| 181 | $ 13 580 | $ 108 | $ 30 070 | 933 | +16,7% | ||
| 182 | $ 1 067 | $ 11 | $ 4 850 | 924 | 0,0% | ||
| 183 | $ 775 | $ 1 | $ 5 388 | 924 | -20,1% | ||
| 184 | $ 6 790 | $ 970 | $ 9 699 | 923 | -1,4% | ||
| 185 | $ 97 | $ 10 | $ 582 | 903 | 0,0% | ||
| 186 | $ 97 | $ 25 | $ 97 | 881 | 0,0% | ||
| 187 | $ 3 345 | $ 1 | $ 5 093 | 875 | -1,5% | ||
| 188 | $ 1 213 | $ 776 | $ 1 213 | 872 | 0,0% | ||
| 189 | $ 243 | $ 10 | $ 601 400 | 857 | -24,8% | ||
| 190 | $ 485 | $ 1 | $ 4 847 | 855 | +66,7% | ||
| 191 | $ 50 000 | $ 5 704 | $ 72 750 | 851 | -9,6% | ||
| 192 | $ 669 | $ 1 | $ 1 000 | 850 | +37,9% | ||
| 193 | $ 97 | $ 1 | $ 2 156 | 847 | -33,1% | ||
| 194 | $ 1 940 | $ 194 | $ 3 279 | 843 | -12,7% | ||
| 195 | $ 96 999 | $ 10 670 | $ 190 118 | 836 | -13,0% | ||
| 196 | $ 1 939 | $ 108 | $ 11 640 | 823 | -0,1% | ||
| 197 | $ 1 019 | $ 108 | $ 6 790 | 814 | +5,1% | ||
| 198 | $ 96 999 | $ 40 740 | $ 150 888 | 780 | 0,0% | ||
| 199 | $ 194 | $ 194 | $ 388 | 775 | 0,0% | ||
| 200 | $ 282 | $ 10 | $ 538 | 768 | +220,5% | ||
| 201 | $ 1 213 | $ 291 | $ 1 213 | 758 | 0,0% | ||
| 202 | $ 6 304 | $ 728 | $ 19 400 | 754 | +8,3% | ||
| 203 | $ 43 | $ 1 | $ 97 | 745 | 0,0% | ||
| 204 | $ 970 | $ 1 | $ 4 802 | 718 | 0,0% | ||
| 205 | $ 1 213 | $ 485 | $ 1 213 | 708 | 0,0% | ||
| 206 | $ 5 238 | $ 1 | $ 6 683 | 700 | -1,8% | ||
| 207 | $ 5 044 | $ 1 078 | $ 9 699 | 696 | -7,1% | ||
| 208 | $ 16 975 | $ 1 831 | $ 97 000 | 691 | -7,9% | ||
| 209 | $ 2 910 | $ 1 | $ 299 750 000 | 683 | +20,0% | ||
| 210 | $ 1 213 | $ 754 | $ 1 213 | 682 | 0,0% | ||
| 211 | $ 388 | $ 97 | $ 3 880 | 676 | -33,3% | ||
| 212 | $ 388 | $ 39 | $ 775 | 674 | 0,0% | ||
| 213 | $ 1 213 | $ 776 | $ 1 261 | 668 | 0,0% | ||
| 214 | $ 388 | $ 96 | $ 970 | 658 | 0,0% | ||
| 215 | $ 243 | $ 38 | $ 970 | 655 | 0,0% | ||
| 216 | $ 631 | $ 2 | $ 2 425 | 641 | 0,0% | ||
| 217 | $ 146 | $ 11 | $ 437 | 638 | 0,0% | ||
| 218 | $ 1 164 | $ 237 | $ 2 156 | 635 | +4,3% | ||
| 219 | $ 7 760 | $ 754 | $ 18 430 | 631 | +14,3% | ||
| 220 | $ 64 989 | $ 7 760 | $ 431 111 | 616 | +13,8% | ||
| 221 | $ 144 | $ 1 | $ 1 260 | 613 | 0,0% | ||
| 222 | $ 14 549 | $ 969 | $ 29 100 | 596 | +17,6% | ||
| 223 | $ 18 430 | $ 19 | $ 48 500 | 596 | -13,6% | ||
| 224 | $ 13 | $ 1 | $ 194 | 583 | -13,3% | ||
| 225 | $ 9 657 | $ 1 | $ 19 400 | 551 | +0,6% | ||
| 226 | $ 1 000 | $ 5 | $ 4 753 | 551 | 0,0% | ||
| 227 | $ 3 880 | $ 2 425 | $ 9 700 | 548 | 0,0% | ||
| 228 | $ 1 213 | $ 97 | $ 1 213 | 547 | 0,0% | ||
| 229 | $ 1 164 | $ 97 | $ 3 588 | 541 | -1,8% | ||
| 230 | $ 82 | $ 1 | $ 194 | 534 | 0,0% | ||
| 231 | $ 1 019 | $ 194 | $ 1 261 | 529 | -15,9% | ||
| 232 | $ 2 716 | $ 1 | $ 9 720 000 | 515 | 0,0% | ||
| 233 | $ 29 100 | $ 19 400 | $ 53 350 | 485 | -3,2% | ||
| 234 | $ 10 778 | $ 10 | $ 19 400 | 480 | -6,6% | ||
| 235 | $ 970 | $ 85 | $ 4 850 | 470 | 0,0% | ||
| 236 | $ 23 765 | $ 5 820 | $ 58 200 | 454 | +16,1% | ||
| 237 | $ 970 000 | $ 1 | $ 28 750 000 | 451 | 0,0% | ||
| 238 | $ 224 | $ 97 | $ 387 | 450 | +0,4% | ||
| 239 | $ 2 910 | $ 224 | $ 6 790 | 438 | 0,0% | ||
| 240 | $ 388 000 | $ 194 000 | $ 582 000 | 429 | -7,0% | ||
| 241 | $ 16 490 | $ 21 | $ 30 070 | 424 | -4,4% | ||
| 242 | #1335 | $ 48 500 | $ 29 | $ 145 500 | 422 | ||
| 243 | $ 14 550 | $ 4 850 | $ 38 791 | 415 | 0,0% | ||
| 244 | $ 40 740 | $ 32 980 | $ 48 499 | 414 | +8,3% | ||
| 245 | #1337 | $ 26 190 | $ 8 621 | $ 97 000 | 402 | ||
| 246 | $ 97 | $ 10 | $ 291 | 401 | 0,0% | ||
| 247 | $ 3 880 | $ 1 455 | $ 16 490 | 400 | -42,9% | ||
| 248 | $ 77 600 | $ 9 699 | $ 96 999 | 400 | 0,0% | ||
| 249 | $ 437 | $ 108 | $ 582 | 400 | +28,5% | ||
| 250 | $ 3 880 | $ 1 940 | $ 29 100 | 399 | 0,0% | ||
| 251 | $ 17 460 | $ 8 730 | $ 43 111 | 397 | 0,0% | ||
| 252 | $ 10 778 | $ 4 656 | $ 24 788 | 394 | +11,1% | ||
| 253 | $ 29 100 | $ 4 850 | $ 106 700 | 387 | -14,3% | ||
| 254 | $ 775 | $ 75 | $ 1 455 | 386 | 0,0% | ||
| 255 | $ 116 | $ 78 | $ 323 | 383 | +96,6% | ||
| 256 | $ 1 019 | $ 485 | $ 1 261 | 381 | -16,0% | ||
| 257 | $ 14 550 | $ 1 | $ 84 750 000 | 376 | -70,0% | ||
| 258 | $ 2 910 | $ 108 | $ 3 395 | 370 | 0,0% | ||
| 259 | $ 2 619 | $ 970 | $ 7 544 | 362 | 0,0% | ||
| 260 | $ 24 788 | $ 14 550 | $ 48 500 | 361 | -8,7% | ||
| 261 | $ 4 850 | $ 1 | $ 10 185 | 358 | 0,0% | ||
| 262 | $ 3 686 | $ 485 | $ 7 544 | 341 | +8,6% | ||
| 263 | $ 969 | $ 107 | $ 5 820 | 340 | -33,4% | ||
| 264 | $ 970 | $ 1 | $ 2 910 | 326 | -10,0% | ||
| 265 | $ 48 | $ 9 | $ 140 | 315 | 0,0% | ||
| 266 | $ 29 099 | $ 2 424 | $ 42 680 | 302 | 0,0% | ||
| 267 | $ 678 | $ 68 | $ 7 759 | 301 | 0,0% | ||
| 268 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | 301 | 0,0% | ||
| 269 | $ 969 | $ 1 | $ 10 670 | 291 | -0,1% | ||
| 270 | #1336 | $ 4 311 | $ 485 | $ 15 520 | 288 | ||
| 271 | $ 97 | $ 1 | $ 970 | 287 | +1,0% | ||
| 272 | Нашивки | $ 4 849 | $ 1 | $ 59 750 000 | 286 | 0,0% | |
| 273 | $ 93 | $ 2 | $ 485 | 283 | -4,1% | ||
| 274 | $ 1 310 | $ 78 | $ 7 760 | 282 | -10,0% | ||
| 275 | $ 19 400 | $ 1 938 | $ 32 333 | 260 | -20,0% | ||
| 276 | $ 1 078 | $ 108 | $ 1 940 | 260 | +1,0% | ||
| 277 | $ 14 550 | $ 6 781 | $ 18 430 | 259 | 0,0% | ||
| 278 | $ 146 | $ 11 | $ 437 | 249 | -20,7% | ||
| 279 | $ 1 842 030 | $ 1 455 000 | $ 2 425 000 | 247 | +0,1% | ||
| 280 | $ 776 | $ 1 | $ 8 729 | 242 | -19,8% | ||
| 281 | $ 2 134 | $ 1 940 | $ 4 364 | 241 | 0,0% | ||
| 282 | $ 1 213 | $ 679 | $ 1 213 | 239 | 0,0% | ||
| 283 | $ 2 909 | $ 9 | $ 29 100 | 239 | 0,0% | ||
| 284 | $ 2 231 | $ 388 | $ 13 289 | 237 | +15,0% | ||
| 285 | $ 184 299 | $ 140 650 | $ 232 800 | 236 | -0,6% | ||
| 286 | $ 4 850 | $ 970 | $ 9 215 | 234 | -9,1% | ||
| 287 | $ 194 | $ 11 | $ 1 940 | 233 | 0,0% | ||
| 288 | $ 194 | $ 1 | $ 485 | 228 | -19,8% | ||
| 289 | $ 194 | $ 49 | $ 15 088 | 225 | +100,0% | ||
| 290 | $ 77 600 | $ 184 | $ 203 700 | 217 | -38,0% | ||
| 291 | $ 873 | $ 1 | $ 1 940 | 216 | +0,1% | ||
| 292 | $ 9 700 | $ 2 910 | $ 121 250 | 216 | 0,0% | ||
| 293 | $ 48 500 | $ 19 400 | $ 87 300 | 214 | +2,3% | ||
| 294 | $ 873 | $ 485 | $ 4 850 | 214 | 0,0% | ||
| 295 | $ 16 442 | $ 4 850 | $ 45 590 | 211 | -0,3% | ||
| 296 | $ 485 | $ 97 | $ 49 750 000 | 207 | -24,8% | ||
| 297 | $ 2 910 | $ 485 | $ 9 700 | 206 | 0,0% | ||
| 298 | $ 77 600 | $ 97 | $ 106 700 | 204 | 0,0% | ||
| 299 | $ 194 | $ 1 | $ 970 | 200 | +102,1% | ||
| 300 | $ 1 163 | $ 776 | $ 1 213 | 192 | -0,1% |
Цены продаж по маркетплейсу игры за скользящие 30 суток, снимок 28 октября. Средняя по серверам, самая низкая и самая высокая считаются по серверам, где продано 5 и больше. Рынок снимается каждые сутки, изменение за неделю считается против снимка не моложе 7 суток и появляется, когда такой снимок есть.
Раздел по снимкам
Сколько продано за скользящие 30 суток и сколько позиций с продажами на дату каждого снимка на сервере Лас-Вегас.
Продано за 30 суток
-44,2% с 5 сентябряУ рыбы и расходников счет идет на миллиарды при цене в единицы долларов, единица счета не описана: линию задают они.
Позиций с продажами
-0,5% с 5 сентябряКаждая точка это окно 30 суток до даты снимка, соседние точки сглажены. День, когда сняты не все серверы, в линию не попадает.
Как считаем
Все числа из маркетплейса игры, у каждого дата снимка. Чего не знаем, так и подписано.
Откуда цены
Маркетплейс игры отдает по каждому серверу среднюю, минимальную и максимальную цену и число проданного за скользящие 30 суток. Этот раздел снимаем каждые сутки, последний снимок 28 октября 2026 года.
Что в строке
Цены одного сервера. За неделю: изменение средней против снимка не моложе 7 суток, когда в обоих продано от 5. По снимкам: средняя цена сервера в каждом снимке.
Индекс и графики
На странице сервера индекс цен раздела: сумма продаж прошлого окна по ценам сейчас к той же сумме по ценам неделю назад, 100 без изменений. Графики складывают серверы только в дни, когда сняты все.
Чего не знаем
- Что значит «продано»: документации к полю нет, у части позиций величины похожи на штуки, а не на сделки.
- Минимум и максимум: крайние сделки за 30 суток, одна это сделка или много, рынок не отдает.
Другие разделы рынка
Цены по серверам в каждом разделе и сравнение серверов.
Вписывается в поле «Промокод» при создании Majestic ID и даёт подписку Премиум на 7 дней и 50 000 игровой валюты. По ссылке подставляется в форму сам. Если аккаунт уже есть, работает команда /promo ibra в игровой чат на любом сервере Majestic RP. Бесплатно и ни к чему не обязывает.









