Вики · Недвижимость · Квартиры
Квартиры Маджестик РП
Квартиры Маджестик РП в семи жилых комплексах: гос цена и здание каждого номера, число продаж и цены игроков по серверам. Здесь же что входит в апартаменты, какой комплекс перепродают чаще остальных и насколько рынок дороже гос цены.
Где продают квартиры
За 30 суток квартиры продавали на 19 серверах Маджестик РП: 427 объектов из 451, 2 000 продаж.
| Сервер | Продано за 30 суток | Объектов с продажами |
|---|---|---|
| Нью-Йорк | 38 | |
| Детройт | 66 | |
| Чикаго | 47 | |
| Сан-Франциско | 43 | |
| Атланта | 62 | |
| Сан-Диего | 58 | |
| Лос-Анджелес | 42 | |
| Майами | 45 | |
| Лас-Вегас | 69 | |
| Вашингтон | 61 | |
| Даллас | 58 | |
| Бостон | 66 | |
| Хьюстон | 91 | |
| Сиэтл | 89 | |
| Феникс | 71 | |
| Денвер | 95 | |
| Портленд | 106 | |
| Орландо | 121 | |
| Мемфис | 137 |
| Здание | Объектов | Гос цена | Продано за 30 суток |
|---|---|---|---|
| Dream Tower | 80 | $ 250 000 | 783 |
| Integrity Way | 60 | $ 650 000 – $ 700 000 | 222 |
| Tinsel Towers | 60 | $ 750 000 | 227 |
| Richard Majestic | 60 | $ 800 000 | 224 |
| Eclipse Towers | 71 | $ 750 000 – $ 2 500 000 | 170 |
| Alta Street | 60 | $ 750 000 | 159 |
| Dell Perro Heights | 60 | $ 650 000 – $ 700 000 | 215 |
Все квартиры: гос цена и рынок
451 объект, показаны 1–100, сверху те, что чаще продавали за 30 суток. Цена в колонке «Рынок» это медиана серверов от пяти продаж, где такие есть.
| Объект | Гос цена | Здание | Рынок | Продано за 30 суток | Серверов от 5 продаж |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартира №406 | $ 250 000 | Dream Tower | $ 2 050 000 | 3 | |
| Квартира №386 | $ 250 000 | Dream Tower | $ 1 100 000 | 1 | |
| Квартира №402 | $ 250 000 | Dream Tower | $ 1 042 500 | 2 | |
| Квартира №416 | $ 250 000 | Dream Tower | $ 1 500 000 | 1 | |
| Квартира №394 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №420 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №422 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №385 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №388 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №401 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №427 | $ 250 000 | Dream Tower | $ 1 549 888 | 1 | |
| Квартира №372 | $ 250 000 | Dream Tower | $ 1 328 000 | 1 | |
| Квартира №382 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №379 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №404 | $ 250 000 | Dream Tower | $ 1 022 500 | 1 | |
| Квартира №437 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №375 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №399 | $ 250 000 | Dream Tower | $ 650 000 | 1 | |
| Квартира №410 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №412 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №426 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №383 | $ 250 000 | Dream Tower | $ 1 333 333 | 1 | |
| Квартира №429 | $ 250 000 | Dream Tower | $ 1 450 000 | 1 | |
| Квартира №442 | $ 250 000 | Dream Tower | $ 999 999 | 1 | |
| Квартира №126 | $ 650 000 | Integrity Way | 0 | ||
| Квартира №269 | $ 750 000 | Tinsel Towers | $ 375 000 | 1 | |
| Квартира №387 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №398 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №409 | $ 250 000 | Dream Tower | $ 1 462 500 | 1 | |
| Квартира №417 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №424 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №428 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №434 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №445 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №450 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №224 | $ 800 000 | Richard Majestic | 0 | ||
| Квартира №303 | $ 750 000 | Tinsel Towers | 0 | ||
| Квартира №304 | $ 750 000 | Tinsel Towers | 0 | ||
| Квартира №389 | $ 250 000 | Dream Tower | $ 1 299 500 | 1 | |
| Квартира №430 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №436 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №48 | $ 750 000 | Eclipse Towers | 0 | ||
| Квартира №61 | $ 750 000 | Eclipse Towers | 0 | ||
| Квартира №115 | $ 650 000 | Integrity Way | 0 | ||
| Квартира №120 | $ 650 000 | Integrity Way | 0 | ||
| Квартира №293 | $ 750 000 | Tinsel Towers | 0 | ||
| Квартира №369 | $ 750 000 | Alta Street | 0 | ||
| Квартира №391 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №400 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №408 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №411 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №414 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №418 | $ 250 000 | Dream Tower | $ 1 933 333 | 1 | |
| Квартира №419 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №432 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №440 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №444 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №448 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №9 | $ 2 500 000 | Eclipse Towers | 0 | ||
| Квартира №72 | $ 700 000 | Integrity Way | 0 | ||
| Квартира №131 | $ 700 000 | Integrity Way | 0 | ||
| Квартира №168 | $ 650 000 | Dell Perro Heights | 0 | ||
| Квартира №174 | $ 650 000 | Dell Perro Heights | 0 | ||
| Квартира №191 | $ 650 000 | Dell Perro Heights | 0 | ||
| Квартира №195 | $ 800 000 | Richard Majestic | 0 | ||
| Квартира №199 | $ 800 000 | Richard Majestic | 0 | ||
| Квартира №283 | $ 750 000 | Tinsel Towers | 0 | ||
| Квартира №284 | $ 750 000 | Tinsel Towers | 0 | ||
| Квартира №300 | $ 750 000 | Tinsel Towers | 0 | ||
| Квартира №374 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №376 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №438 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №96 | $ 700 000 | Integrity Way | 0 | ||
| Квартира №101 | $ 700 000 | Integrity Way | 0 | ||
| Квартира №103 | $ 650 000 | Integrity Way | 0 | ||
| Квартира №156 | $ 700 000 | Dell Perro Heights | 0 | ||
| Квартира №184 | $ 650 000 | Dell Perro Heights | 0 | ||
| Квартира №287 | $ 750 000 | Tinsel Towers | 0 | ||
| Квартира №318 | $ 750 000 | Alta Street | $ 2 350 000 | 1 | |
| Квартира №378 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №392 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №393 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №405 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №407 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №413 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №439 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №449 | $ 250 000 | Dream Tower | 0 | ||
| Квартира №43 | $ 750 000 | Eclipse Towers | 0 | ||
| Квартира №50 | $ 750 000 | Eclipse Towers | 0 | ||
| Квартира №57 | $ 750 000 | Eclipse Towers | 0 | ||
| Квартира №65 | $ 750 000 | Eclipse Towers | 0 | ||
| Квартира №90 | $ 700 000 | Integrity Way | 0 | ||
| Квартира №93 | $ 700 000 | Integrity Way | 0 | ||
| Квартира №108 | $ 650 000 | Integrity Way | 0 | ||
| Квартира №124 | $ 650 000 | Integrity Way | 0 | ||
| Квартира №142 | $ 700 000 | Dell Perro Heights | 0 | ||
| Квартира №164 | $ 650 000 | Dell Perro Heights | 0 | ||
| Квартира №180 | $ 650 000 | Dell Perro Heights | 0 | ||
| Квартира №186 | $ 650 000 | Dell Perro Heights | 0 | ||
| Квартира №204 | $ 800 000 | Richard Majestic | 0 |
Цены на квартиры по серверам · Вся недвижимость Маджестик РП
Откуда данные
Откуда числа и чего в данных нет.
Маркетплейс и каталог вики
Объекты, гос цена, здание, гараж и жильцы: слой недвижимости официальной карты вики Majestic. Продажи и цены: маркетплейс игры за скользящие 30 суток.
Картинки
Картинок недвижимости нет ни в API, ни на официальной вики. В строке пустая рамка со значком вида с карты сайта.
Чего не знаем
Вместимости и гаража у этого вида в данных нет, только здание и цена. Свои числа не придумываем.
Квартира в Маджестик РП: начинка и рынок
В игре квартиры зовут и апартаментами, на карте у них своя метка «Мои апартаменты». В каталоге официальной вики (снимок 19.10.2026) у всех 451 номера одинаковая начинка: склад, холодильник, сейф, кухня и 6 гаражных мест. Значит, различаются они зданием и ценой, а не набором удобств.
Кухня тут не для вида: с мая 2026 готовить можно только в доме или апартаментах с кухней (сборка 4.881.443). С июля 2025 склад, сейф и холодильник отмечены на мини-карте в интерьере, а владельцы видят свои апартаменты на карте (сборка 3.10270.4636). Апартаменты улучшают, и от улучшения зависит налог: в сборке 4.1665.707 чинили ошибку, когда он не менялся.
Самый дешевый комплекс по гос цене, Dream Tower за $ 250 000, оказался и самым ходовым. В последние 30 суток перед снимком 18.10.2026 на него пришлось около 40% всех продаж в этом разделе, и каждый из 80 номеров комплекса продан хотя бы раз. Средняя цена сделки там в медиане около $ 1 400 000, в 5,6 раза выше гос цены.
По всем семи комплексам рынок в медиане в 4,6 раза дороже гос цены, но серверы расходятся сильно: у четверти пар номер и сервер отношение ниже 3,2, у четверти выше 7,7. Дороже всех продают Eclipse Towers, медиана сделки около $ 7 600 000. Сделки ru9 строго по половине гос цены в расчет не идут: это не рыночная цена, и официально она не объяснена.
Дом и квартира могут быть у одного владельца одновременно. В сборке 4.2182.1060 (04.08.2026) исправляли показ недвижимости на маркетплейсе, когда во владении дом и квартира с одинаковым номером. Номера у них свои: квартира №1 и дом №1 это разные объекты.
Вопросы и ответы
Как купить квартиру в Маджестик РП?
Тем же путем, что и дом: раздел «Недвижимость» на маркетплейсе. Своя деталь у квартир в аукционе: изъятые и слетевшие апартаменты разыгрывают там, и любая ставка в последние полчаса возвращает таймер к 30 минутам.
Какая квартира самая дешевая?
По гос цене это Dream Tower, $ 250 000 за любой из 80 номеров комплекса. У игроков она стоит заметно дороже: медиана сделки за последний месяц около $ 1 400 000 (снимок 18.10.2026).
Сколько гаражных мест в квартире?
В каталоге официальной вики у каждого номера 6 гаражных мест, во всех семи комплексах одинаково. Машина из такого гаража с топливом меньше 1 литра появляется с 5 литрами (сборка 3.12772.5540).
Есть ли ограбление квартир в Маджестик РП?
Статья вики «Ограбление домов» говорит только о домах, про апартаменты в ней ничего нет. Официального описания такого ограбления у проекта нет, поэтому и здесь его нет.
Как продать квартиру?
Через планшет: кнопку продажи туда перенесли исправлением в сборке 4.1960.894 (23.07.2026). Цены продажи государству у этого вида в данных нет, поэтому сколько вернет государство, мы не пишем.
Другие разделы вики
Таблицы и справочники по игре с картинками-оригиналами.
Вписывается в поле «Промокод» при создании Majestic ID и даёт подписку Премиум на 7 дней и 50 000 игровой валюты. По ссылке подставляется в форму сам. Если аккаунт уже есть, работает команда /promo ibra в игровой чат на любом сервере Majestic RP. Бесплатно и ни к чему не обязывает.



