Рынок · Дома

Цены на рынке: дома

Товаров с продажами за 30 суток на сервере Мемфис: 395. Показаны 300 самых продаваемых. Цены этого сервера.

395 товаров с продажами на сервере Мемфисснимок 25 октября, окно 30 сутокцены сервера Мемфисиндекс цен раздела за неделю 101,3, 100 без изменений

В разделе «Дома» на сервере Мемфис за 30 суток до 25 октября продажи были у 395 из 1 542 позиций каталога. Это цены только сервера Мемфис, сводку по всем серверам проекта открывает кнопка «Маджестик РП, все серверы», а название объекта в строке ведет на его карточку.

Формула перекупа · каждые сутки

Выгодно перекупить на Мемфисе

Первые по выгоде в сутки среди надежных цен при наценке 10%: купить до уже посчитано. Снимок рынка 28 октября.

Все сделки и калькулятор
  1. 1Bugatti DivoМашина · 46 продаж за 30 сутокспрос за неделю +2,2%средняя28 000 000 $со штуки+2 687 348 $в сутки+4 120 600 $
  2. 2РюкзакПредмет · 20 428 продаж за 30 сутокспрос за неделю −2,6%средняя58 199 $со штуки+5 820 $в сутки+3 962 964 $
  3. 3Строительные материалы 1 уровняПредмет · 2 539 продаж за 30 сутокспрос за неделю −7,9%средняя329 800 $со штуки+32 980 $в сутки+2 791 207 $
  4. 4Черный походный рюкзак UNDER ARMOОдежда · 44 продажи за 30 сутокспрос за неделю −6,4%средняя18 950 000 $со штуки+1 895 000 $в сутки+2 779 333 $
  5. 5Карманный ингаляторПредмет · 325 продаж за 30 сутокспрос за неделю −15,6%средняя2 521 999 $со штуки+252 200 $в сутки+2 732 166 $
  6. 6Легкий бронежилетПредмет · 346 993 продажи за 30 сутокспрос за неделю −6,5%средняя2 299 $со штуки+230 $в сутки+2 659 123 $
01 · Дома, снимок 25 октября

Больше всего продано

Три позиции раздела с самым большим числом проданных за 30 суток на сервере Мемфис.

02 · Таблица

Все 300 позиций

Средняя, минимальная и максимальная цена сервера, сколько продано, изменение за неделю и средняя цена по снимкам.

ТоварСредняя ценаМин. ценаМакс. ценаПродано за 30 сутокЗа неделюПо снимкам
1Дом №457$ 1 420 000$ 190 000$ 2 200 0009+8,4%
2Дом №849$ 922 222$ 880 000$ 2 200 0008+1,2%
3Дом №254$ 1 099 999$ 800 000$ 1 170 0007
4Дом №344$ 1 000 000$ 800 000$ 1 300 0007
5Дом №391$ 1 000 000$ 870 000$ 1 350 0007-4,0%
6Дом №1425$ 3 500 000$ 2 500 000$ 3 700 0006
7Дом №275$ 855 000$ 800 000$ 1 000 0006+4,3%
8Дом №433$ 1 527 778$ 1 200 000$ 2 300 0006
9Дом №1439$ 945 000$ 850 000$ 1 030 00050,0%
10Дом №276$ 998 888$ 900 000$ 1 000 0005
11Дом №339$ 820 000$ 800 000$ 1 000 00050,0%
12Дом №422$ 999 999$ 800 000$ 1 150 0005
13Дом №66$ 1 065 000$ 950 000$ 1 110 0005
14Дом №779$ 907 500$ 700 000$ 1 225 0005-1,4%
15Дом №80$ 969 000$ 500 000$ 1 150 00050,0%
16Дом №823$ 840 000$ 700 000$ 969 99950,0%
17Дом №827$ 847 500$ 700 000$ 977 00050,0%
18Дом №848$ 960 000$ 500 000$ 1 050 0005
19Дом №870$ 940 000$ 830 000$ 1 400 0005
20Дом №918$ 900 000$ 780 000$ 1 050 00050,0%
21Дом №940$ 999 999$ 900 000$ 1 099 8875
22Дом №1104$ 940 000$ 800 000$ 950 0004
23Дом №1456$ 867 500$ 500 000$ 933 3334
24Дом №1478$ 884 495$ 800 000$ 1 050 0004
25Дом №1502$ 875 000$ 700 000$ 999 9994
26Дом №278$ 1 895 000$ 1 500 000$ 2 200 0004
27Дом №305$ 1 025 000$ 805 000$ 1 190 0004
28Дом №392$ 2 477 778$ 2 222 222$ 2 999 9994
29Дом №398$ 1 794 444$ 968 000$ 2 150 0004
30Дом №405$ 975 000$ 700 000$ 1 095 0004
31Дом №442$ 1 908 333$ 1 700 000$ 2 100 0004
32Дом №445$ 1 075 000$ 777 777$ 1 100 0004
33Дом №452$ 1 125 000$ 970 000$ 1 350 0004
34Дом №543$ 2 400 000$ 1 700 000$ 2 400 0004
35Дом №65$ 945 000$ 930 000$ 1 150 0004
36Дом №709$ 1 019 444$ 700 000$ 1 175 2584
37Дом №813$ 2 125 000$ 1 600 000$ 3 200 0004
38Дом №825$ 900 000$ 700 000$ 1 698 1114
39Дом №929$ 934 444$ 860 000$ 950 0004
40Дом №975$ 2 600 000$ 2 500 000$ 2 800 0004
41Дом №100$ 950 000$ 950 000$ 1 070 0003
42Дом №1096$ 1 025 000$ 980 000$ 1 300 0003
43Дом №1166$ 850 000$ 800 000$ 1 100 0003
44Дом №1223$ 1 200 000$ 960 000$ 1 400 0003
45Дом №1233$ 990 000$ 750 000$ 1 200 0003один снимок
46Дом №1257$ 1 130 000$ 920 000$ 1 350 0003
47Дом №1259$ 830 000$ 800 000$ 1 066 6663
48Дом №1264$ 980 000$ 978 888$ 989 0003
49Дом №1266$ 1 000 000$ 900 000$ 1 248 9993один снимок
50Дом №1334$ 930 000$ 850 000$ 1 200 0003
51Дом №1341$ 1 199 995$ 1 055 000$ 1 250 0003
52Дом №1368$ 1 000 000$ 700 000$ 1 000 0003
53Дом №1419$ 1 000 000$ 990 000$ 1 100 0003
54Дом №1485$ 1 150 000$ 930 000$ 2 490 0003
55Дом №15$ 2 222 222$ 300 000$ 2 500 0003
56Дом №1504$ 1 500 000$ 1 050 000$ 1 500 0003
57Дом №194$ 3 399 999$ 3 000 000$ 4 000 0003
58Дом №206$ 990 000$ 900 000$ 1 099 9993один снимок
59Дом №223$ 997 777$ 900 000$ 1 150 0003
60Дом №295$ 900 000$ 850 000$ 960 0003
61Дом №318$ 1 099 999$ 1 000 000$ 1 983 0003один снимок
62Дом №321$ 1 000 000$ 750 000$ 1 138 8883
63Дом №333$ 980 000$ 900 000$ 1 180 0003
64Дом №37$ 2 400 000$ 2 300 000$ 2 500 0003
65Дом №397$ 2 199 999$ 2 100 000$ 2 500 0003
66Дом №402$ 1 700 000$ 1 090 000$ 2 100 0003
67Дом №415$ 3 500 000$ 3 099 999$ 4 800 0003
68Дом №416$ 850 000$ 700 000$ 980 0003
69Дом №436$ 1 110 000$ 935 000$ 1 175 0003
70Дом №481$ 1 070 000$ 1 050 000$ 1 123 1233один снимок
71Дом №573$ 969 999$ 900 999$ 1 350 0003
72Дом №618$ 999 999$ 900 000$ 1 000 0003
73Дом №621$ 2 350 000$ 1 098 999$ 2 499 9993
74Дом №643$ 1 500 000$ 1 300 000$ 2 200 0003
75Дом №696$ 1 000 000$ 120 000$ 1 130 0003
76Дом №706$ 999 999$ 950 000$ 1 098 8883один снимок
77Дом №729$ 919 999$ 850 000$ 1 029 0003
78Дом №735$ 1 100 000$ 1 100 000$ 1 200 0003
79Дом №77$ 933 000$ 700 123$ 933 3333
80Дом №796$ 950 000$ 400 000$ 1 300 0003
81Дом №82$ 700 000$ 500 000$ 888 8883
82Дом №836$ 1 100 000$ 880 000$ 1 200 0003
83Дом №839$ 1 800 000$ 1 650 000$ 2 450 0003
84Дом №84$ 1 999 999$ 1 500 000$ 2 100 0003
85Дом №845$ 1 100 000$ 900 000$ 1 350 0003
86Дом №853$ 900 000$ 60 000$ 910 0003
87Дом №930$ 1 100 000$ 1 080 000$ 1 350 0003
88Дом №931$ 870 000$ 800 000$ 970 0003
89Дом №936$ 999 999$ 880 999$ 1 000 0003
90Дом №982$ 1 550 000$ 1 550 000$ 2 500 0003
91Дом №989$ 989 989$ 970 000$ 1 250 0003
92Дом №1011$ 10 875 000$ 10 000 000$ 11 750 0002
93Дом №1060$ 855 000$ 850 000$ 860 0002
94Дом №1063$ 1 050 000$ 1 000 000$ 1 100 0002
95Дом №1064$ 1 195 000$ 1 100 000$ 1 290 0002один снимок
96Дом №1067$ 1 114 500$ 970 000$ 1 259 0002один снимок
97Дом №1086$ 5 374 995$ 5 249 990$ 5 500 0002
98Дом №1089$ 950 000$ 899 999$ 1 000 0002
99Дом №1094$ 2 177 778$ 2 055 555$ 2 300 0002
100Дом №1099$ 1 627 778$ 1 255 555$ 2 000 0002
101Дом №1122$ 43 055 556$ 41 111 111$ 45 000 0002
102Дом №1150$ 6 625 000$ 6 250 000$ 7 000 0002
103Дом №1155$ 900 000$ 850 000$ 950 0002
104Дом №116$ 920 000$ 900 000$ 940 0002
105Дом №1170$ 4 100 000$ 4 000 000$ 4 200 0002
106Дом №118$ 990 000$ 990 000$ 990 0002
107Дом №1180$ 4 400 000$ 3 900 000$ 4 900 0002
108Дом №1270$ 10 125 000$ 9 000 000$ 11 250 0002
109Дом №1292$ 1 225 000$ 950 000$ 1 500 0002
110Дом №1324$ 1 025 000$ 950 000$ 1 100 0002
111Дом №1325$ 1 075 000$ 1 050 000$ 1 100 0002
112Дом №1329$ 895 500$ 891 000$ 900 0002
113Дом №1330$ 1 097 500$ 995 000$ 1 200 0002
114Дом №135$ 2 099 444$ 2 098 888$ 2 100 0002
115Дом №1366$ 970 051$ 930 000$ 1 010 1012один снимок
116Дом №1389$ 1 237 500$ 1 100 000$ 1 375 0002
117Дом №1392$ 1 550 000$ 1 500 000$ 1 600 0002
118Дом №1417$ 2 000 000$ 1 500 000$ 2 500 0002
119Дом №1426$ 1 090 000$ 1 080 000$ 1 100 0002
120Дом №1436$ 2 025 000$ 1 050 000$ 3 000 0002
121Дом №1457$ 1 025 555$ 1 011 111$ 1 039 9992
122Дом №1470$ 2 000 000$ 1 900 000$ 2 100 0002
123Дом №1491$ 1 075 000$ 900 000$ 1 250 0002
124Дом №1531$ 4 124 500$ 3 249 000$ 5 000 0002
125Дом №154$ 912 222$ 880 000$ 944 4442
126Дом №1546$ 15 875 000$ 13 250 000$ 18 500 0002
127Дом №161$ 4 200 000$ 4 150 000$ 4 250 0002
128Дом №162$ 1 027 500$ 980 000$ 1 075 0002
129Дом №176$ 2 562 500$ 2 550 000$ 2 575 0002
130Дом №179$ 1 142 500$ 999 999$ 1 285 0002один снимок
131Дом №190$ 4 250 000$ 4 000 000$ 4 500 0002
132Дом №197$ 816 666$ 799 999$ 833 3332
133Дом №211$ 3 400 000$ 3 000 000$ 3 800 0002
134Дом №220$ 4 000 000$ 4 000 000$ 4 000 0002
135Дом №249$ 2 402 778$ 2 250 000$ 2 555 5552один снимок
136Дом №283$ 800 000$ 750 000$ 850 0002
137Дом №29$ 2 250 000$ 2 000 000$ 2 500 0002один снимок
138Дом №304$ 889 500$ 850 000$ 929 0002
139Дом №313$ 2 850 000$ 2 700 000$ 3 000 0002
140Дом №316$ 1 065 000$ 1 040 000$ 1 090 0002
141Дом №32$ 2 800 000$ 2 600 000$ 2 999 9992
142Дом №320$ 906 995$ 850 000$ 963 9892
143Дом №341$ 4 999 995$ 4 500 000$ 5 499 9902
144Дом №355$ 3 800 000$ 3 400 000$ 4 200 0002
145Дом №370$ 2 750 000$ 2 400 000$ 3 100 0002
146Дом №412$ 1 286 111$ 1 222 222$ 1 350 0002
147Дом №429$ 2 526 918$ 2 164 948$ 2 888 8882один снимок
148Дом №441$ 2 500 000$ 2 500 000$ 2 500 0002
149Дом №456$ 4 100 000$ 3 500 000$ 4 700 0002
150Дом №476$ 1 115 000$ 1 030 000$ 1 200 0002один снимок
151Дом №478$ 1 275 000$ 1 150 000$ 1 400 0002
152Дом №526$ 2 535 000$ 2 370 000$ 2 700 0002
153Дом №527$ 4 850 000$ 2 800 000$ 6 900 0002
154Дом №553$ 3 000 000$ 3 000 000$ 3 000 0002
155Дом №569$ 989 500$ 880 000$ 1 099 0002
156Дом №58$ 10 500 000$ 10 000 000$ 11 000 0002
157Дом №62$ 1 087 500$ 900 000$ 1 275 0002
158Дом №647$ 915 000$ 850 000$ 979 9992
159Дом №661$ 1 110 000$ 970 000$ 1 250 0002
160Дом №665$ 785 000$ 750 000$ 820 0002
161Дом №667$ 892 500$ 860 000$ 925 0002
162Дом №670$ 875 556$ 800 000$ 951 1112
163Дом №675$ 1 012 500$ 800 000$ 1 225 0002
164Дом №698$ 850 000$ 800 000$ 899 9992
165Дом №705$ 845 000$ 840 000$ 850 0002
166Дом №710$ 1 625 000$ 1 350 000$ 1 899 9992
167Дом №718$ 912 500$ 825 000$ 1 000 0002
168Дом №728$ 990 000$ 970 000$ 1 010 0002
169Дом №739$ 1 010 000$ 930 000$ 1 090 0002
170Дом №744$ 880 000$ 880 000$ 880 0002
171Дом №762$ 1 925 000$ 1 699 999$ 2 150 0002
172Дом №784$ 2 485 000$ 2 170 000$ 2 800 0002
173Дом №790$ 968 389$ 966 777$ 970 0002
174Дом №814$ 770 002$ 699 999$ 840 0042
175Дом №835$ 1 100 000$ 1 100 000$ 1 100 0002
176Дом №860$ 2 700 000$ 2 600 000$ 2 800 0002
177Дом №867$ 2 111 111$ 2 000 000$ 2 222 2222
178Дом №87$ 2 050 000$ 1 999 999$ 2 100 0002один снимок
179Дом №871$ 925 000$ 850 000$ 999 9992
180Дом №875$ 1 037 500$ 999 999$ 1 075 0002один снимок
181Дом №903$ 1 023 667$ 925 000$ 1 122 3342один снимок
182Дом №920$ 808 333$ 750 000$ 866 6662
183Дом №926$ 860 000$ 820 000$ 899 9992
184Дом №943$ 915 000$ 850 000$ 980 0002
185Дом №951$ 865 000$ 800 000$ 930 0002
186Дом №965$ 1 469 500$ 869 000$ 2 070 0002
187Дом №995$ 1 477 778$ 1 355 555$ 1 600 0002
188Дом №10$ 13 000 000$ 13 000 000$ 13 000 0001
189Дом №101$ 600 000$ 600 000$ 600 0001
190Дом №1029$ 1 117 000$ 1 117 000$ 1 117 0001
191Дом №1039$ 2 600 000$ 2 600 000$ 2 600 0001
192Дом №1047$ 11 999 999$ 11 999 999$ 11 999 9991
193Дом №1054$ 1 095 000$ 1 095 000$ 1 095 0001
194Дом №1068$ 10 000 000$ 10 000 000$ 10 000 0001
195Дом №1071$ 1 200 000$ 1 200 000$ 1 200 0001
196Дом №1090$ 4 700 000$ 4 700 000$ 4 700 0001
197Дом №1097$ 1 150 000$ 1 150 000$ 1 150 0001
198Дом №1103$ 21 000 000$ 21 000 000$ 21 000 0001
199Дом №1107$ 3 100 000$ 3 100 000$ 3 100 0001
200Дом №111$ 4 200 000$ 4 200 000$ 4 200 0001
201Дом №1112$ 2 500 000$ 2 500 000$ 2 500 0001
202Дом №1130$ 889 999$ 889 999$ 889 9991
203Дом №1131$ 12 000 000$ 12 000 000$ 12 000 0001
204Дом №1134$ 13 250 000$ 13 250 000$ 13 250 0001
205Дом №1138$ 9 999 999$ 9 999 999$ 9 999 9991
206Дом №1141$ 4 200 000$ 4 200 000$ 4 200 0001один снимок
207Дом №1158$ 2 850 000$ 2 850 000$ 2 850 0001
208Дом №1168$ 2 800 000$ 2 800 000$ 2 800 0001
209Дом №1169$ 9 700 000$ 9 700 000$ 9 700 0001
210Дом №1178$ 18 000 000$ 18 000 000$ 18 000 0001один снимок
211Дом №1181$ 999 999$ 999 999$ 999 9991
212Дом №1185$ 19 000 000$ 19 000 000$ 19 000 0001
213Дом №1188$ 1 250 000$ 1 250 000$ 1 250 0001
214Дом №120$ 3 500 000$ 3 500 000$ 3 500 0001
215Дом №1205$ 14 250 000$ 14 250 000$ 14 250 0001один снимок
216Дом №1212$ 35 000 000$ 35 000 000$ 35 000 0001
217Дом №1213$ 2 222 222$ 2 222 222$ 2 222 2221
218Дом №1230$ 1 500 000$ 1 500 000$ 1 500 0001
219Дом №1254$ 5 000 000$ 5 000 000$ 5 000 0001
220Дом №1279$ 8 500 000$ 8 500 000$ 8 500 0001
221Дом №1290$ 2 100 000$ 2 100 000$ 2 100 0001
222Дом №130$ 4 500 000$ 4 500 000$ 4 500 0001
223Дом №1300$ 4 700 000$ 4 700 000$ 4 700 0001
224Дом №1313$ 1 011 111$ 1 011 111$ 1 011 1111
225Дом №1319$ 900 000$ 900 000$ 900 0001
226Дом №1321$ 970 000$ 970 000$ 970 0001
227Дом №1327$ 1 500 000$ 1 500 000$ 1 500 0001
228Дом №1331$ 2 100 000$ 2 100 000$ 2 100 0001один снимок
229Дом №1345$ 1 150 000$ 1 150 000$ 1 150 0001
230Дом №1353$ 1 300 000$ 1 300 000$ 1 300 0001
231Дом №1358$ 1 550 000$ 1 550 000$ 1 550 0001
232Дом №1359$ 1 700 000$ 1 700 000$ 1 700 0001
233Дом №1371$ 3 600 000$ 3 600 000$ 3 600 0001
234Дом №1374$ 5 000 000$ 5 000 000$ 5 000 0001один снимок
235Дом №1386$ 1 200 000$ 1 200 000$ 1 200 0001
236Дом №1393$ 1 100 000$ 1 100 000$ 1 100 0001
237Дом №1394$ 900 000$ 900 000$ 900 0001
238Дом №1397$ 1 499 999$ 1 499 999$ 1 499 9991
239Дом №1399$ 1 100 000$ 1 100 000$ 1 100 0001
240Дом №1400$ 2 000 000$ 2 000 000$ 2 000 0001
241Дом №1403$ 988 888$ 988 888$ 988 8881
242Дом №1406$ 1 199 999$ 1 199 999$ 1 199 9991один снимок
243Дом №1412$ 950 000$ 950 000$ 950 0001
244Дом №1429$ 2 700 000$ 2 700 000$ 2 700 0001
245Дом №1440$ 1 190 000$ 1 190 000$ 1 190 0001
246Дом №1444$ 1 999 999$ 1 999 999$ 1 999 9991
247Дом №1461$ 3 250 000$ 3 250 000$ 3 250 0001
248Дом №1469$ 900 000$ 900 000$ 900 0001
249Дом №1473$ 1 400 000$ 1 400 000$ 1 400 0001
250Дом №1475$ 1 319 000$ 1 319 000$ 1 319 0001один снимок
251Дом №1486$ 1 040 000$ 1 040 000$ 1 040 0001
252Дом №1497$ 1 550 000$ 1 550 000$ 1 550 0001
253Дом №1510$ 6 200 000$ 6 200 000$ 6 200 0001
254Дом №1524$ 3 500 000$ 3 500 000$ 3 500 0001
255Дом №1526$ 8 000 000$ 8 000 000$ 8 000 0001
256Дом №153$ 5 300 000$ 5 300 000$ 5 300 0001
257Дом №1533$ 1 100 000$ 1 100 000$ 1 100 0001
258Дом №1535$ 4 500 000$ 4 500 000$ 4 500 0001
259Дом №1542$ 20 000 000$ 20 000 000$ 20 000 0001
260Дом №1543$ 25 000 000$ 25 000 000$ 25 000 0001
261Дом №174$ 5 300 000$ 5 300 000$ 5 300 0001
262Дом №182$ 965 000$ 965 000$ 965 0001
263Дом №187$ 1 000 000$ 1 000 000$ 1 000 0001
264Дом №189$ 4 600 000$ 4 600 000$ 4 600 0001
265Дом №19$ 2 200 000$ 2 200 000$ 2 200 0001один снимок
266Дом №201$ 760 000$ 760 000$ 760 0001
267Дом №205$ 940 000$ 940 000$ 940 0001
268Дом №207$ 20 000 000$ 20 000 000$ 20 000 0001
269Дом №208$ 4 444 444$ 4 444 444$ 4 444 4441один снимок
270Дом №21$ 6 800 000$ 6 800 000$ 6 800 0001
271Дом №227$ 6 000 000$ 6 000 000$ 6 000 0001
272Дом №241$ 17 250 000$ 17 250 000$ 17 250 0001
273Дом №243$ 23 000 000$ 23 000 000$ 23 000 0001
274Дом №245$ 1 950 000$ 1 950 000$ 1 950 0001
275Дом №247$ 3 100 000$ 3 100 000$ 3 100 0001
276Дом №257$ 970 000$ 970 000$ 970 0001
277Дом №261$ 900 000$ 900 000$ 900 0001
278Дом №263$ 4 000 000$ 4 000 000$ 4 000 0001один снимок
279Дом №27$ 2 200 000$ 2 200 000$ 2 200 0001
280Дом №271$ 890 000$ 890 000$ 890 0001
281Дом №274$ 800 000$ 800 000$ 800 0001
282Дом №277$ 13 333 333$ 13 333 333$ 13 333 3331
283Дом №28$ 5 100 000$ 5 100 000$ 5 100 0001один снимок
284Дом №286$ 999 999$ 999 999$ 999 9991
285Дом №287$ 2 629 999$ 2 629 999$ 2 629 9991
286Дом №312$ 1 050 000$ 1 050 000$ 1 050 0001один снимок
287Дом №322$ 850 000$ 850 000$ 850 0001
288Дом №323$ 2 700 000$ 2 700 000$ 2 700 0001
289Дом №329$ 1 000 000$ 1 000 000$ 1 000 0001
290Дом №33$ 1 200 000$ 1 200 000$ 1 200 0001
291Дом №330$ 2 440 000$ 2 440 000$ 2 440 0001
292Дом №349$ 1 400 000$ 1 400 000$ 1 400 0001
293Дом №351$ 1 200 000$ 1 200 000$ 1 200 0001
294Дом №356$ 8 250 000$ 8 250 000$ 8 250 0001
295Дом №363$ 3 499 999$ 3 499 999$ 3 499 9991
296Дом №387$ 5 000 000$ 5 000 000$ 5 000 0001
297Дом №388$ 999 999$ 999 999$ 999 9991
298Дом №390$ 1 800 000$ 1 800 000$ 1 800 0001
299Дом №404$ 1 500 000$ 1 500 000$ 1 500 0001
300Дом №418$ 1 019 000$ 1 019 000$ 1 019 0001один снимок

Цены продаж по маркетплейсу игры за скользящие 30 суток, снимок 25 октября. Средняя по серверам, самая низкая и самая высокая считаются по серверам, где продано 5 и больше. Рынок снимается каждые сутки, изменение за неделю считается против снимка не моложе 7 суток и появляется, когда такой снимок есть.

03 · По снимкам

Раздел по снимкам

Сколько продано за скользящие 30 суток и сколько позиций с продажами на дату каждого снимка на сервере Мемфис.

Продано за 30 суток

-5,7% с 11 сентября

Позиций с продажами

-9,8% с 11 сентября

Каждая точка это окно 30 суток до даты снимка, соседние точки сглажены. День, когда сняты не все серверы, в линию не попадает.

Методика

Как считаем

Все числа из маркетплейса игры, у каждого дата снимка. Чего не знаем, так и подписано.

Откуда цены

Маркетплейс игры отдает по каждому серверу среднюю, минимальную и максимальную цену и число проданного за скользящие 30 суток. Недвижимость снимаем раз в неделю, последний снимок 25 октября 2026 года.

Что в строке

Цены одного сервера. За неделю: изменение средней против снимка не моложе 7 суток, когда в обоих продано от 5. По снимкам: средняя цена сервера в каждом снимке.

Индекс и графики

На странице сервера индекс цен раздела: сумма продаж прошлого окна по ценам сейчас к той же сумме по ценам неделю назад, 100 без изменений. Графики складывают серверы только в дни, когда сняты все.

Чего не знаем

  • Что значит «продано»: документации к полю нет, у части позиций величины похожи на штуки, а не на сделки.
  • Минимум и максимум: крайние сделки за 30 суток, одна это сделка или много, рынок не отдает.
Промокод ibra

Вписывается в поле «Промокод» при создании Majestic ID и даёт подписку Премиум на 7 дней и 50 000 игровой валюты. По ссылке подставляется в форму сам. Если аккаунт уже есть, работает команда /promo ibra в игровой чат на любом сервере Majestic RP. Бесплатно и ни к чему не обязывает.