Рынок · Дома

Цены на рынке: дома

Товаров с продажами за 30 суток на сервере Феникс: 268. Цены этого сервера.

268 товаров с продажами на сервере Фениксснимок 25 октября, окно 30 сутокцены сервера Фениксиндекс цен раздела за неделю 97,9, 100 без изменений

В разделе «Дома» на сервере Феникс за 30 суток до 25 октября продажи были у 268 из 1 542 позиций каталога. Это цены только сервера Феникс, сводку по всем серверам проекта открывает кнопка «Маджестик РП, все серверы», а название объекта в строке ведет на его карточку.

Формула перекупа · каждые сутки

Выгодно перекупить на Фениксе

Первые по выгоде в сутки среди надежных цен при наценке 10%: купить до уже посчитано. Снимок рынка 28 октября.

Все сделки и калькулятор
  1. 1Bugatti DivoМашина · 48 продаж за 30 сутоксредняя26 899 999 $со штуки+2 584 300 $в сутки+4 134 880 $
  2. 2Тяжелая снайперская винтовка Mk2Предмет · 532 продажи за 30 сутокспрос за неделю −8,6%средняя1 988 500 $со штуки+198 850 $в сутки+3 526 273 $
  3. 3Черно-белый тактический рюкзакОдежда · 84 продажи за 30 сутокспрос за неделю +2,4%средняя10 000 000 $со штуки+1 000 000 $в сутки+2 800 000 $
  4. 4РюкзакПредмет · 9 954 продажи за 30 сутокспрос за неделю −1,2%средняя82 450 $со штуки+8 245 $в сутки+2 735 691 $
  5. 5Строительные материалы 1 уровняПредмет · 2 805 продаж за 30 сутокспрос за неделю +5%средняя271 600 $со штуки+27 160 $в сутки+2 539 460 $
  6. 6Черный походный рюкзак UNDER ARMOОдежда · 36 продаж за 30 сутокспрос за неделю −21,7%средняя18 575 000 $со штуки+1 857 500 $в сутки+2 229 000 $
01 · Дома, снимок 25 октября

Больше всего продано

Три позиции раздела с самым большим числом проданных за 30 суток на сервере Феникс.

02 · Таблица

Все 268 позиций

Средняя, минимальная и максимальная цена сервера, сколько продано, изменение за неделю и средняя цена по снимкам.

ТоварСредняя ценаМин. ценаМакс. ценаПродано за 30 сутокЗа неделюПо снимкам
1Дом №312$ 1 600 000$ 1 355 123$ 1 899 99910-1,5%
2Дом №1060$ 1 525 000$ 1 000 000$ 3 099 9995-4,7%
3Дом №267$ 1 510 000$ 1 036 000$ 1 650 0005+0,3%
4Дом №466$ 1 550 000$ 1 050 000$ 1 850 0005
5Дом №827$ 1 550 000$ 1 240 000$ 1 650 0005
6Дом №1093$ 1 345 000$ 1 180 000$ 1 900 0004
7Дом №1190$ 2 100 000$ 1 400 000$ 3 500 0004
8Дом №1296$ 2 925 000$ 2 000 000$ 4 000 0004
9Дом №1447$ 3 000 000$ 1 800 000$ 4 000 0004
10Дом №314$ 1 639 500$ 1 555 555$ 1 650 0004
11Дом №465$ 1 500 000$ 1 300 000$ 1 795 0004
12Дом №633$ 15 000 000$ 12 000 000$ 21 000 0004
13Дом №75$ 1 510 000$ 1 400 000$ 1 700 0004
14Дом №929$ 1 470 000$ 1 350 000$ 1 650 0004
15Дом №101$ 1 599 999$ 1 599 999$ 1 650 0003
16Дом №102$ 1 600 000$ 1 550 000$ 1 700 0003
17Дом №1031$ 29 000 000$ 25 500 000$ 67 000 0003
18Дом №1050$ 1 650 000$ 1 500 000$ 1 799 9993
19Дом №1249$ 1 440 000$ 1 400 000$ 1 650 0003
20Дом №1528$ 8 888 888$ 6 666 666$ 10 000 0003
21Дом №201$ 1 555 555$ 1 300 000$ 1 799 9993
22Дом №239$ 9 000 000$ 6 700 000$ 10 500 0003
23Дом №292$ 1 570 000$ 1 000 000$ 1 750 0003
24Дом №662$ 1 510 900$ 1 370 000$ 1 800 0003
25Дом №670$ 1 540 000$ 1 450 000$ 1 600 0003
26Дом №81$ 1 550 000$ 1 400 004$ 1 600 0003
27Дом №852$ 3 500 000$ 2 000 000$ 3 750 0003
28Дом №997$ 1 620 000$ 1 200 000$ 1 700 0003
29Дом №1046$ 3 175 000$ 2 500 000$ 3 850 0002
30Дом №1052$ 4 385 000$ 4 220 000$ 4 550 0002
31Дом №1089$ 2 300 000$ 1 700 000$ 2 900 0002
32Дом №1108$ 6 500 000$ 6 000 000$ 6 999 9992
33Дом №1129$ 1 695 000$ 1 640 000$ 1 750 0002
34Дом №1130$ 3 375 000$ 3 300 000$ 3 450 0002
35Дом №1177$ 1 275 000$ 1 050 000$ 1 500 0002
36Дом №1216$ 835 000$ 169 999$ 1 500 0002
37Дом №1242$ 1 450 000$ 1 000 000$ 1 900 0002
38Дом №1243$ 2 862 500$ 2 775 000$ 2 949 9992
39Дом №1247$ 2 133 333$ 1 600 000$ 2 666 6662
40Дом №1259$ 2 575 000$ 2 300 000$ 2 850 0002
41Дом №1288$ 1 700 000$ 1 600 000$ 1 800 0002
42Дом №1289$ 2 050 000$ 1 700 000$ 2 400 0002
43Дом №1304$ 4 750 000$ 4 499 999$ 5 000 0002
44Дом №132$ 3 600 000$ 3 100 000$ 4 100 0002
45Дом №1322$ 1 822 496$ 1 745 000$ 1 899 9912
46Дом №1389$ 1 650 000$ 1 400 000$ 1 900 0002один снимок
47Дом №1424$ 2 833 333$ 2 666 666$ 3 000 0002
48Дом №161$ 17 250 000$ 17 250 000$ 17 250 0002
49Дом №244$ 7 000 000$ 6 000 000$ 8 000 0002
50Дом №269$ 2 750 000$ 2 000 000$ 3 500 0002
51Дом №280$ 2 200 000$ 1 550 000$ 2 850 0002один снимок
52Дом №305$ 1 615 000$ 1 550 000$ 1 679 9992
53Дом №322$ 1 465 000$ 1 400 000$ 1 530 0002
54Дом №339$ 1 650 000$ 1 200 000$ 2 100 0002один снимок
55Дом №367$ 1 475 000$ 1 300 000$ 1 650 0002
56Дом №369$ 2 000 000$ 1 800 000$ 2 200 0002
57Дом №380$ 1 050 000$ 700 000$ 1 400 0002
58Дом №438$ 3 000 000$ 3 000 000$ 3 000 0002
59Дом №442$ 4 500 000$ 3 500 000$ 5 500 0002
60Дом №46$ 6 500 000$ 5 000 000$ 8 000 0002
61Дом №494$ 8 500 000$ 7 000 000$ 10 000 0002
62Дом №498$ 8 750 000$ 4 500 000$ 13 000 0002
63Дом №529$ 3 850 000$ 3 300 000$ 4 400 0002
64Дом №580$ 4 000 000$ 3 500 000$ 4 500 0002
65Дом №592$ 3 650 000$ 3 000 000$ 4 300 0002
66Дом №613$ 6 375 000$ 5 250 000$ 7 500 0002
67Дом №64$ 8 125 000$ 8 000 000$ 8 250 0002
68Дом №647$ 3 250 000$ 3 000 000$ 3 500 0002
69Дом №656$ 4 050 000$ 3 700 000$ 4 400 0002один снимок
70Дом №678$ 1 575 000$ 1 500 000$ 1 650 0002
71Дом №683$ 3 500 000$ 2 500 000$ 4 500 0002
72Дом №698$ 2 402 778$ 1 555 555$ 3 250 0002
73Дом №699$ 8 000 000$ 7 999 999$ 8 000 0002
74Дом №707$ 1 737 500$ 1 700 000$ 1 775 0002
75Дом №726$ 2 300 000$ 1 750 000$ 2 850 0002
76Дом №743$ 2 649 778$ 2 100 555$ 3 199 0002
77Дом №759$ 3 350 000$ 2 999 999$ 3 700 0002
78Дом №772$ 40 125 000$ 40 000 000$ 40 250 0002
79Дом №788$ 2 325 000$ 2 100 000$ 2 550 0002один снимок
80Дом №815$ 1 600 000$ 1 600 000$ 1 600 0002
81Дом №89$ 1 530 000$ 1 300 000$ 1 759 9992
82Дом №940$ 1 300 000$ 1 100 000$ 1 500 0002
83Дом №963$ 1 525 000$ 1 500 000$ 1 550 0002
84Дом №986$ 1 700 000$ 1 600 000$ 1 800 0002
85Дом №1$ 250 000 000$ 250 000 000$ 250 000 0001
86Дом №1009$ 7 500 000$ 7 500 000$ 7 500 0001
87Дом №1021$ 4 500 000$ 4 500 000$ 4 500 0001
88Дом №1027$ 23 000 000$ 23 000 000$ 23 000 0001один снимок
89Дом №1033$ 3 444 444$ 3 444 444$ 3 444 4441
90Дом №1038$ 8 000 000$ 8 000 000$ 8 000 0001
91Дом №1039$ 3 650 000$ 3 650 000$ 3 650 0001
92Дом №104$ 30 000 000$ 30 000 000$ 30 000 0001
93Дом №1069$ 1 500 000$ 1 500 000$ 1 500 0001один снимок
94Дом №1078$ 4 000 000$ 4 000 000$ 4 000 0001
95Дом №108$ 30 000 000$ 30 000 000$ 30 000 0001
96Дом №1086$ 19 500 000$ 19 500 000$ 19 500 0001
97Дом №109$ 21 250 000$ 21 250 000$ 21 250 0001
98Дом №1094$ 4 800 000$ 4 800 000$ 4 800 0001один снимок
99Дом №1110$ 40 000 000$ 40 000 000$ 40 000 0001
100Дом №1125$ 8 999 999$ 8 999 999$ 8 999 9991
101Дом №1126$ 9 595 959$ 9 595 959$ 9 595 9591один снимок
102Дом №1153$ 1 800 000$ 1 800 000$ 1 800 0001один снимок
103Дом №1158$ 6 999 999$ 6 999 999$ 6 999 9991
104Дом №1166$ 1 550 000$ 1 550 000$ 1 550 0001
105Дом №1170$ 6 750 000$ 6 750 000$ 6 750 0001
106Дом №1180$ 7 500 000$ 7 500 000$ 7 500 0001
107Дом №1182$ 2 000 000$ 2 000 000$ 2 000 0001
108Дом №1198$ 17 000 000$ 17 000 000$ 17 000 0001
109Дом №120$ 5 000 000$ 5 000 000$ 5 000 0001один снимок
110Дом №1207$ 2 200 000$ 2 200 000$ 2 200 0001один снимок
111Дом №1212$ 63 250 000$ 63 250 000$ 63 250 0001
112Дом №122$ 1 750 000$ 1 750 000$ 1 750 0001
113Дом №1229$ 2 000 000$ 2 000 000$ 2 000 0001
114Дом №123$ 17 250 000$ 17 250 000$ 17 250 0001
115Дом №1240$ 1 780 000$ 1 780 000$ 1 780 0001
116Дом №1244$ 3 500 000$ 3 500 000$ 3 500 0001
117Дом №1254$ 9 999 999$ 9 999 999$ 9 999 9991
118Дом №1271$ 28 000 000$ 28 000 000$ 28 000 0001один снимок
119Дом №1287$ 2 200 000$ 2 200 000$ 2 200 0001
120Дом №129$ 33 000 000$ 33 000 000$ 33 000 0001
121Дом №1302$ 2 700 000$ 2 700 000$ 2 700 0001
122Дом №1326$ 2 100 000$ 2 100 000$ 2 100 0001
123Дом №1339$ 1 400 000$ 1 400 000$ 1 400 0001
124Дом №1344$ 1 750 000$ 1 750 000$ 1 750 0001
125Дом №1346$ 2 430 000$ 2 430 000$ 2 430 0001один снимок
126Дом №1347$ 4 200 000$ 4 200 000$ 4 200 0001
127Дом №135$ 1 500 000$ 1 500 000$ 1 500 0001
128Дом №1358$ 3 500 000$ 3 500 000$ 3 500 0001один снимок
129Дом №1373$ 6 200 000$ 6 200 000$ 6 200 0001один снимок
130Дом №1386$ 2 800 000$ 2 800 000$ 2 800 0001
131Дом №1387$ 3 699 999$ 3 699 999$ 3 699 9991
132Дом №1392$ 5 700 000$ 5 700 000$ 5 700 0001один снимок
133Дом №1393$ 1 745 000$ 1 745 000$ 1 745 0001
134Дом №1395$ 1 700 000$ 1 700 000$ 1 700 0001
135Дом №1399$ 3 499 999$ 3 499 999$ 3 499 9991
136Дом №1405$ 2 800 000$ 2 800 000$ 2 800 0001
137Дом №1419$ 3 000 000$ 3 000 000$ 3 000 0001один снимок
138Дом №1421$ 2 500 000$ 2 500 000$ 2 500 0001
139Дом №1427$ 2 222 222$ 2 222 222$ 2 222 2221один снимок
140Дом №144$ 4 000 000$ 4 000 000$ 4 000 0001один снимок
141Дом №1440$ 4 500 000$ 4 500 000$ 4 500 0001
142Дом №1457$ 3 500 000$ 3 500 000$ 3 500 0001один снимок
143Дом №1464$ 3 800 000$ 3 800 000$ 3 800 0001один снимок
144Дом №1469$ 3 200 000$ 3 200 000$ 3 200 0001
145Дом №1470$ 7 000 000$ 7 000 000$ 7 000 0001
146Дом №1472$ 4 400 000$ 4 400 000$ 4 400 0001
147Дом №1475$ 1 650 000$ 1 650 000$ 1 650 0001
148Дом №1479$ 1 660 000$ 1 660 000$ 1 660 0001
149Дом №148$ 1 830 000$ 1 830 000$ 1 830 0001
150Дом №1483$ 1 000 000$ 1 000 000$ 1 000 0001
151Дом №1486$ 1 850 000$ 1 850 000$ 1 850 0001
152Дом №1487$ 2 700 000$ 2 700 000$ 2 700 0001
153Дом №1498$ 4 125 000$ 4 125 000$ 4 125 0001
154Дом №1500$ 2 500 000$ 2 500 000$ 2 500 0001
155Дом №1502$ 2 800 000$ 2 800 000$ 2 800 0001
156Дом №1503$ 1 750 000$ 1 750 000$ 1 750 0001один снимок
157Дом №1510$ 15 259 990$ 15 259 990$ 15 259 9901
158Дом №1540$ 35 250 000$ 35 250 000$ 35 250 0001
159Дом №1552$ 50 000 000$ 50 000 000$ 50 000 0001
160Дом №164$ 1 800 000$ 1 800 000$ 1 800 0001один снимок
161Дом №173$ 1 900 000$ 1 900 000$ 1 900 0001
162Дом №179$ 2 300 000$ 2 300 000$ 2 300 0001
163Дом №180$ 1 700 000$ 1 700 000$ 1 700 0001
164Дом №183$ 1 650 000$ 1 650 000$ 1 650 0001
165Дом №224$ 3 100 000$ 3 100 000$ 3 100 0001
166Дом №225$ 25 500 000$ 25 500 000$ 25 500 0001один снимок
167Дом №241$ 85 000 000$ 85 000 000$ 85 000 0001
168Дом №258$ 40 000 000$ 40 000 000$ 40 000 0001
169Дом №266$ 4 444 444$ 4 444 444$ 4 444 4441
170Дом №281$ 1 650 000$ 1 650 000$ 1 650 0001
171Дом №283$ 1 550 000$ 1 550 000$ 1 550 0001
172Дом №288$ 6 777 777$ 6 777 777$ 6 777 7771
173Дом №295$ 3 200 000$ 3 200 000$ 3 200 0001
174Дом №300$ 1 500 000$ 1 500 000$ 1 500 0001
175Дом №306$ 1 850 000$ 1 850 000$ 1 850 0001
176Дом №323$ 9 000 000$ 9 000 000$ 9 000 0001
177Дом №334$ 2 150 000$ 2 150 000$ 2 150 0001
178Дом №344$ 4 500 000$ 4 500 000$ 4 500 0001
179Дом №345$ 2 050 000$ 2 050 000$ 2 050 0001
180Дом №354$ 1 750 000$ 1 750 000$ 1 750 0001
181Дом №356$ 1 749 999$ 1 749 999$ 1 749 9991
182Дом №360$ 1 750 000$ 1 750 000$ 1 750 0001один снимок
183Дом №365$ 44 000 000$ 44 000 000$ 44 000 0001
184Дом №371$ 1 800 000$ 1 800 000$ 1 800 0001
185Дом №377$ 3 800 000$ 3 800 000$ 3 800 0001
186Дом №390$ 29 999 999$ 29 999 999$ 29 999 9991
187Дом №40$ 3 800 000$ 3 800 000$ 3 800 0001один снимок
188Дом №403$ 10 500 000$ 10 500 000$ 10 500 0001
189Дом №405$ 1 730 000$ 1 730 000$ 1 730 0001
190Дом №406$ 8 250 000$ 8 250 000$ 8 250 0001один снимок
191Дом №409$ 2 300 000$ 2 300 000$ 2 300 0001один снимок
192Дом №413$ 6 000 000$ 6 000 000$ 6 000 0001
193Дом №419$ 7 500 000$ 7 500 000$ 7 500 0001один снимок
194Дом №440$ 16 250 000$ 16 250 000$ 16 250 0001
195Дом №446$ 9 250 000$ 9 250 000$ 9 250 0001
196Дом №45$ 5 400 000$ 5 400 000$ 5 400 0001
197Дом №462$ 1 799 999$ 1 799 999$ 1 799 9991
198Дом №468$ 11 500 000$ 11 500 000$ 11 500 0001
199Дом №473$ 3 500 000$ 3 500 000$ 3 500 0001
200Дом №490$ 4 000 000$ 4 000 000$ 4 000 0001
201Дом №491$ 12 000 000$ 12 000 000$ 12 000 0001один снимок
202Дом №495$ 15 000 000$ 15 000 000$ 15 000 0001
203Дом №496$ 9 500 000$ 9 500 000$ 9 500 0001
204Дом №5$ 70 250 000$ 70 250 000$ 70 250 0001
205Дом №509$ 12 000 000$ 12 000 000$ 12 000 0001
206Дом №511$ 4 500 000$ 4 500 000$ 4 500 0001
207Дом №521$ 34 500 000$ 34 500 000$ 34 500 0001
208Дом №549$ 4 400 000$ 4 400 000$ 4 400 0001
209Дом №555$ 4 700 000$ 4 700 000$ 4 700 0001
210Дом №563$ 4 500 000$ 4 500 000$ 4 500 0001
211Дом №57$ 5 000 000$ 5 000 000$ 5 000 0001
212Дом №575$ 2 050 000$ 2 050 000$ 2 050 0001один снимок
213Дом №578$ 8 200 000$ 8 200 000$ 8 200 0001
214Дом №597$ 42 750 000$ 42 750 000$ 42 750 0001
215Дом №601$ 6 000 000$ 6 000 000$ 6 000 0001один снимок
216Дом №610$ 7 000 011$ 7 000 011$ 7 000 0111
217Дом №612$ 6 800 000$ 6 800 000$ 6 800 0001
218Дом №618$ 3 300 000$ 3 300 000$ 3 300 0001
219Дом №62$ 1 600 000$ 1 600 000$ 1 600 0001один снимок
220Дом №620$ 1 800 000$ 1 800 000$ 1 800 0001
221Дом №622$ 70 000 000$ 70 000 000$ 70 000 0001
222Дом №623$ 1 790 000$ 1 790 000$ 1 790 0001один снимок
223Дом №627$ 1 800 000$ 1 800 000$ 1 800 0001
224Дом №632$ 3 000 000$ 3 000 000$ 3 000 0001
225Дом №639$ 1 650 000$ 1 650 000$ 1 650 0001
226Дом №654$ 5 000 000$ 5 000 000$ 5 000 0001
227Дом №663$ 1 999 999$ 1 999 999$ 1 999 9991один снимок
228Дом №665$ 1 550 000$ 1 550 000$ 1 550 0001
229Дом №677$ 2 400 000$ 2 400 000$ 2 400 0001
230Дом №684$ 2 500 000$ 2 500 000$ 2 500 0001один снимок
231Дом №685$ 5 400 000$ 5 400 000$ 5 400 0001один снимок
232Дом №734$ 2 500 000$ 2 500 000$ 2 500 0001
233Дом №748$ 4 700 000$ 4 700 000$ 4 700 0001
234Дом №752$ 1 770 000$ 1 770 000$ 1 770 0001
235Дом №758$ 1 680 000$ 1 680 000$ 1 680 0001
236Дом №762$ 1 950 000$ 1 950 000$ 1 950 0001
237Дом №766$ 1 650 000$ 1 650 000$ 1 650 0001
238Дом №77$ 5 100 000$ 5 100 000$ 5 100 0001
239Дом №771$ 4 000 000$ 4 000 000$ 4 000 0001один снимок
240Дом №782$ 1 700 000$ 1 700 000$ 1 700 0001
241Дом №801$ 1 998 999$ 1 998 999$ 1 998 9991
242Дом №803$ 50 000 000$ 50 000 000$ 50 000 0001один снимок
243Дом №816$ 210 000 000$ 210 000 000$ 210 000 0001
244Дом №818$ 2 500 000$ 2 500 000$ 2 500 0001
245Дом №848$ 1 550 000$ 1 550 000$ 1 550 0001один снимок
246Дом №850$ 1 600 000$ 1 600 000$ 1 600 0001
247Дом №851$ 1 600 000$ 1 600 000$ 1 600 0001
248Дом №855$ 4 400 000$ 4 400 000$ 4 400 0001
249Дом №86$ 4 000 000$ 4 000 000$ 4 000 0001
250Дом №863$ 5 900 000$ 5 900 000$ 5 900 0001
251Дом №871$ 2 900 000$ 2 900 000$ 2 900 0001
252Дом №880$ 13 500 000$ 13 500 000$ 13 500 0001
253Дом №882$ 3 999 999$ 3 999 999$ 3 999 9991
254Дом №899$ 3 000 000$ 3 000 000$ 3 000 0001
255Дом №904$ 4 700 000$ 4 700 000$ 4 700 0001
256Дом №905$ 1 570 000$ 1 570 000$ 1 570 0001
257Дом №920$ 2 000 000$ 2 000 000$ 2 000 0001
258Дом №923$ 30 000 000$ 30 000 000$ 30 000 0001
259Дом №924$ 115 000 000$ 115 000 000$ 115 000 0001
260Дом №927$ 2 000 000$ 2 000 000$ 2 000 0001
261Дом №939$ 1 450 000$ 1 450 000$ 1 450 0001один снимок
262Дом №964$ 1 600 000$ 1 600 000$ 1 600 0001
263Дом №965$ 1 500 000$ 1 500 000$ 1 500 0001
264Дом №966$ 1 800 000$ 1 800 000$ 1 800 0001
265Дом №969$ 4 199 999$ 4 199 999$ 4 199 9991
266Дом №974$ 260 000 000$ 260 000 000$ 260 000 0001
267Дом №991$ 1 600 777$ 1 600 777$ 1 600 7771
268Дом №994$ 50 000 000$ 50 000 000$ 50 000 0001

Цены продаж по маркетплейсу игры за скользящие 30 суток, снимок 25 октября. Средняя по серверам, самая низкая и самая высокая считаются по серверам, где продано 5 и больше. Рынок снимается каждые сутки, изменение за неделю считается против снимка не моложе 7 суток и появляется, когда такой снимок есть.

03 · По снимкам

Раздел по снимкам

Сколько продано за скользящие 30 суток и сколько позиций с продажами на дату каждого снимка на сервере Феникс.

Продано за 30 суток

-7,6% с 11 сентября

Позиций с продажами

-5,3% с 11 сентября

Каждая точка это окно 30 суток до даты снимка, соседние точки сглажены. День, когда сняты не все серверы, в линию не попадает.

Методика

Как считаем

Все числа из маркетплейса игры, у каждого дата снимка. Чего не знаем, так и подписано.

Откуда цены

Маркетплейс игры отдает по каждому серверу среднюю, минимальную и максимальную цену и число проданного за скользящие 30 суток. Недвижимость снимаем раз в неделю, последний снимок 25 октября 2026 года.

Что в строке

Цены одного сервера. За неделю: изменение средней против снимка не моложе 7 суток, когда в обоих продано от 5. По снимкам: средняя цена сервера в каждом снимке.

Индекс и графики

На странице сервера индекс цен раздела: сумма продаж прошлого окна по ценам сейчас к той же сумме по ценам неделю назад, 100 без изменений. Графики складывают серверы только в дни, когда сняты все.

Чего не знаем

  • Что значит «продано»: документации к полю нет, у части позиций величины похожи на штуки, а не на сделки.
  • Минимум и максимум: крайние сделки за 30 суток, одна это сделка или много, рынок не отдает.
Промокод ibra

Вписывается в поле «Промокод» при создании Majestic ID и даёт подписку Премиум на 7 дней и 50 000 игровой валюты. По ссылке подставляется в форму сам. Если аккаунт уже есть, работает команда /promo ibra в игровой чат на любом сервере Majestic RP. Бесплатно и ни к чему не обязывает.