Рынок · Транспорт
Цены на рынке: транспорт
Товаров с продажами за 30 суток на всех серверах России Онлайн: 284. Цена в строке это медиана средних цен по серверам, рядом самая низкая и самая высокая средняя.
В разделе «Транспорт» на всех серверах России Онлайн за 30 суток до 28 октября продажи были у 284 из 393 позиций каталога. Цены одного сервера откроются, если нажать на его название над таблицей, а название в строке ведет на карточку модели или, если карточки нет, на страницу с ценами этой позиции по серверам.
Больше всего продано
Три позиции раздела с самым большим числом проданных за 30 суток на всех серверах России Онлайн.
Все 284 позиции
Медиана средних цен по серверам, самая низкая и самая высокая средняя, сколько продано и на скольких серверах.
| Товар | Средняя по серверам | Самая низкая средняя | Самая высокая средняя | Продано за 30 суток | Серверов с продажами | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 265 000 | $ 260 000 | $ 270 000 | 1 627 | 3 | |
| 2 | $ 416 000 | $ 414 995 | $ 450 000 | 800 | 3 | |
| 3 | $ 2 050 000 | $ 2 025 000 | $ 2 200 000 | 555 | 3 | |
| 4 | $ 365 000 | $ 349 500 | $ 368 000 | 508 | 3 | |
| 5 | $ 450 000 | $ 450 000 | $ 455 000 | 401 | 3 | |
| 6 | $ 260 000 | $ 249 999 | $ 270 000 | 364 | 3 | |
| 7 | $ 165 000 | $ 160 000 | $ 175 278 | 345 | 3 | |
| 8 | $ 600 000 | $ 570 000 | $ 608 250 | 328 | 3 | |
| 9 | $ 440 000 | $ 412 000 | $ 440 000 | 312 | 3 | |
| 10 | $ 1 100 000 | $ 1 100 000 | $ 1 230 000 | 280 | 3 | |
| 11 | $ 655 000 | $ 600 000 | $ 684 443 | 271 | 3 | |
| 12 | $ 240 000 | $ 235 000 | $ 240 000 | 244 | 3 | |
| 13 | $ 490 000 | $ 480 000 | $ 500 000 | 243 | 3 | |
| 14 | $ 410 000 | $ 400 000 | $ 440 000 | 236 | 3 | |
| 15 | $ 400 000 | $ 390 000 | $ 415 000 | 231 | 3 | |
| 16 | $ 1 000 000 | $ 1 000 000 | $ 1 000 090 | 218 | 3 | |
| 17 | $ 131 500 | $ 100 000 | $ 150 000 | 208 | 3 | |
| 18 | $ 160 000 | $ 150 000 | $ 164 000 | 203 | 3 | |
| 19 | $ 2 600 000 | $ 2 400 000 | $ 2 650 000 | 200 | 3 | |
| 20 | $ 6 990 000 | $ 6 888 500 | $ 7 160 000 | 197 | 3 | |
| 21 | $ 199 999 | $ 195 000 | $ 215 778 | 197 | 3 | |
| 22 | $ 350 000 | $ 300 000 | $ 360 000 | 188 | 3 | |
| 23 | $ 1 100 000 | $ 1 074 056 | $ 1 100 000 | 180 | 3 | |
| 24 | $ 1 600 000 | $ 1 500 000 | $ 1 700 000 | 173 | 3 | |
| 25 | $ 3 300 000 | $ 3 100 000 | $ 3 425 000 | 171 | 3 | |
| 26 | $ 3 600 000 | $ 3 550 000 | $ 3 725 000 | 164 | 3 | |
| 27 | $ 192 500 | $ 180 000 | $ 220 000 | 164 | 3 | |
| 28 | $ 1 390 000 | $ 1 350 000 | $ 1 700 000 | 159 | 3 | |
| 29 | $ 1 400 000 | $ 1 300 000 | $ 1 500 000 | 143 | 3 | |
| 30 | $ 3 100 000 | $ 2 999 999 | $ 3 100 000 | 141 | 3 | |
| 31 | $ 897 775 | $ 830 000 | $ 900 000 | 139 | 3 | |
| 32 | $ 550 000 | $ 500 000 | $ 600 000 | 137 | 3 | |
| 33 | $ 950 000 | $ 945 000 | $ 999 950 | 134 | 3 | |
| 34 | $ 6 666 666 | $ 6 300 000 | $ 7 000 000 | 133 | 3 | |
| 35 | $ 290 000 | $ 282 000 | $ 300 000 | 133 | 3 | |
| 36 | $ 850 000 | $ 810 000 | $ 874 444 | 128 | 3 | |
| 37 | $ 255 000 | $ 250 000 | $ 270 000 | 125 | 3 | |
| 38 | $ 190 000 | $ 180 000 | $ 230 000 | 121 | 3 | |
| 39 | $ 300 000 | $ 289 000 | $ 400 000 | 119 | 3 | |
| 40 | $ 1 899 999 | $ 1 850 000 | $ 1 900 000 | 116 | 3 | |
| 41 | $ 249 000 | $ 230 000 | $ 260 000 | 110 | 3 | |
| 42 | $ 250 000 | $ 250 000 | $ 265 000 | 110 | 3 | |
| 43 | $ 3 400 000 | $ 3 175 000 | $ 3 400 000 | 105 | 3 | |
| 44 | $ 1 750 000 | $ 1 700 000 | $ 1 755 000 | 104 | 3 | |
| 45 | $ 2 675 556 | $ 2 600 000 | $ 2 700 000 | 103 | 3 | |
| 46 | $ 600 000 | $ 570 000 | $ 600 000 | 102 | 3 | |
| 47 | $ 4 200 000 | $ 4 100 000 | $ 4 400 000 | 100 | 3 | |
| 48 | $ 8 375 000 | $ 8 000 000 | $ 8 500 000 | 96 | 3 | |
| 49 | $ 2 084 500 | $ 1 865 000 | $ 2 225 000 | 93 | 3 | |
| 50 | $ 1 294 500 | $ 1 250 000 | $ 1 325 000 | 90 | 3 | |
| 51 | $ 4 025 000 | $ 4 000 000 | $ 4 075 000 | 87 | 3 | |
| 52 | $ 772 500 | $ 740 000 | $ 810 000 | 85 | 3 | |
| 53 | $ 1 310 000 | $ 1 300 000 | $ 1 350 000 | 82 | 3 | |
| 54 | $ 687 500 | $ 640 250 | $ 750 000 | 81 | 3 | |
| 55 | $ 1 460 000 | $ 1 450 000 | $ 1 500 000 | 80 | 3 | |
| 56 | $ 5 500 000 | $ 5 000 000 | $ 5 700 000 | 76 | 3 | |
| 57 | $ 180 000 | $ 175 000 | $ 200 000 | 74 | 3 | |
| 58 | $ 855 000 | $ 800 000 | $ 950 000 | 73 | 3 | |
| 59 | $ 1 920 000 | $ 1 850 000 | $ 1 975 000 | 73 | 3 | |
| 60 | $ 1 825 000 | $ 1 825 000 | $ 2 100 000 | 73 | 3 | |
| 61 | $ 1 300 000 | $ 1 290 000 | $ 1 340 206 | 72 | 3 | |
| 62 | $ 1 600 000 | $ 1 520 000 | $ 1 600 000 | 70 | 3 | |
| 63 | $ 3 500 000 | $ 3 249 000 | $ 3 650 000 | 69 | 3 | |
| 64 | $ 5 300 000 | $ 4 650 000 | $ 5 300 000 | 68 | 3 | |
| 65 | $ 2 375 222 | $ 2 295 000 | $ 2 425 000 | 68 | 3 | |
| 66 | $ 1 139 500 | $ 1 137 500 | $ 1 215 000 | 66 | 3 | |
| 67 | $ 665 000 | $ 650 000 | $ 680 000 | 64 | 3 | |
| 68 | $ 1 232 500 | $ 1 150 000 | $ 1 242 500 | 64 | 3 | |
| 69 | $ 2 999 999 | $ 2 949 900 | $ 3 200 000 | 64 | 3 | |
| 70 | $ 3 500 000 | $ 3 400 000 | $ 3 700 000 | 64 | 3 | |
| 71 | $ 10 375 000 | $ 10 000 000 | $ 10 400 000 | 62 | 3 | |
| 72 | $ 6 250 000 | $ 5 925 000 | $ 6 900 000 | 61 | 3 | |
| 73 | $ 2 300 000 | $ 2 025 000 | $ 2 500 000 | 61 | 3 | |
| 74 | $ 5 638 384 | $ 5 351 263 | $ 5 695 000 | 60 | 3 | |
| 75 | $ 1 300 000 | $ 1 250 000 | $ 1 360 000 | 59 | 3 | |
| 76 | $ 1 800 000 | $ 1 700 000 | $ 1 800 000 | 54 | 3 | |
| 77 | $ 325 000 | $ 310 300 | $ 352 500 | 54 | 3 | |
| 78 | $ 4 900 000 | $ 4 888 888 | $ 5 000 000 | 54 | 3 | |
| 79 | $ 4 450 000 | $ 4 300 000 | $ 4 500 000 | 54 | 3 | |
| 80 | $ 1 666 666 | $ 1 600 000 | $ 1 700 000 | 52 | 3 | |
| 81 | $ 1 250 000 | $ 1 205 556 | $ 1 300 000 | 50 | 3 | |
| 82 | $ 500 000 | $ 485 000 | $ 596 000 | 50 | 3 | |
| 83 | $ 3 500 000 | $ 3 404 000 | $ 3 600 000 | 49 | 3 | |
| 84 | $ 3 000 000 | $ 2 700 000 | $ 3 000 000 | 48 | 3 | |
| 85 | $ 12 000 000 | $ 10 500 000 | $ 12 250 000 | 48 | 3 | |
| 86 | $ 4 790 000 | $ 4 700 000 | $ 4 908 888 | 47 | 3 | |
| 87 | $ 250 000 | $ 215 000 | $ 290 000 | 47 | 3 | |
| 88 | $ 852 778 | $ 825 000 | $ 970 000 | 46 | 3 | |
| 89 | $ 455 000 | $ 454 500 | $ 465 000 | 44 | 3 | |
| 90 | $ 16 750 000 | $ 16 750 000 | $ 17 000 000 | 44 | 3 | |
| 91 | $ 3 500 000 | $ 3 400 000 | $ 3 600 000 | 43 | 3 | |
| 92 | $ 2 099 000 | $ 2 087 500 | $ 2 499 999 | 43 | 3 | |
| 93 | $ 1 210 000 | $ 1 165 000 | $ 1 270 000 | 43 | 3 | |
| 94 | $ 15 750 000 | $ 12 250 000 | $ 23 000 000 | 43 | 3 | |
| 95 | $ 335 000 | $ 330 002 | $ 350 000 | 43 | 3 | |
| 96 | $ 3 725 000 | $ 3 600 000 | $ 4 000 000 | 41 | 3 | |
| 97 | $ 15 250 000 | $ 15 000 000 | $ 15 800 000 | 40 | 3 | |
| 98 | $ 238 000 | $ 225 000 | $ 270 000 | 39 | 3 | |
| 99 | $ 4 230 000 | $ 4 228 000 | $ 4 435 000 | 39 | 3 | |
| 100 | $ 4 000 000 | $ 4 000 000 | $ 4 000 000 | 38 | 3 | |
| 101 | $ 9 490 000 | $ 7 400 000 | $ 11 111 111 | 36 | 3 | |
| 102 | $ 7 750 000 | $ 7 000 000 | $ 7 777 777 | 35 | 3 | |
| 103 | $ 199 999 | $ 185 000 | $ 210 000 | 35 | 3 | |
| 104 | $ 298 167 | $ 272 500 | $ 300 000 | 35 | 3 | |
| 105 | $ 320 000 | $ 299 999 | $ 340 000 | 34 | 3 | |
| 106 | $ 16 000 000 | $ 15 250 000 | $ 16 625 000 | 34 | 3 | |
| 107 | $ 1 850 000 | $ 1 800 000 | $ 2 050 000 | 34 | 3 | |
| 108 | $ 1 192 500 | $ 1 110 000 | $ 1 275 000 | 34 | 3 | |
| 109 | $ 1 950 000 | $ 1 800 000 | $ 2 000 000 | 33 | 3 | |
| 110 | $ 3 975 000 | $ 3 900 000 | $ 4 000 000 | 33 | 3 | |
| 111 | $ 1 150 000 | $ 1 050 000 | $ 1 237 500 | 32 | 3 | |
| 112 | $ 170 000 | $ 165 833 | $ 181 000 | 32 | 3 | |
| 113 | $ 9 000 000 | $ 8 050 000 | $ 10 800 000 | 30 | 3 | |
| 114 | $ 5 700 000 | $ 5 500 000 | $ 5 825 000 | 29 | 3 | |
| 115 | $ 1 270 000 | $ 1 200 000 | $ 1 300 000 | 29 | 3 | |
| 116 | $ 3 175 000 | $ 3 125 000 | $ 3 200 000 | 28 | 3 | |
| 117 | $ 6 600 000 | $ 5 950 000 | $ 8 275 000 | 28 | 3 | |
| 118 | $ 3 150 000 | $ 3 030 000 | $ 3 366 667 | 27 | 3 | |
| 119 | $ 4 640 000 | $ 4 500 000 | $ 5 000 000 | 25 | 3 | |
| 120 | $ 2 900 000 | $ 2 610 833 | $ 3 150 000 | 25 | 3 | |
| 121 | $ 630 000 | $ 590 000 | $ 665 000 | 25 | 3 | |
| 122 | $ 2 900 000 | $ 2 763 889 | $ 2 950 000 | 25 | 3 | |
| 123 | $ 14 500 000 | $ 14 000 000 | $ 15 000 000 | 24 | 3 | |
| 124 | $ 1 350 000 | $ 1 300 000 | $ 1 355 000 | 24 | 3 | |
| 125 | $ 1 526 250 | $ 1 500 000 | $ 1 552 500 | 23 | 3 | |
| 126 | $ 505 000 | $ 495 000 | $ 515 000 | 23 | 3 | |
| 127 | $ 22 222 222 | $ 15 000 000 | $ 22 375 000 | 22 | 3 | |
| 128 | $ 800 000 | $ 790 000 | $ 831 500 | 22 | 3 | |
| 129 | $ 204 750 | $ 199 500 | $ 210 000 | 22 | 3 | |
| 130 | $ 1 880 000 | $ 1 738 500 | $ 1 900 000 | 21 | 3 | |
| 131 | $ 17 250 000 | $ 16 000 000 | $ 18 500 000 | 21 | 3 | |
| 132 | $ 5 950 000 | $ 5 700 000 | $ 5 999 999 | 21 | 3 | |
| 133 | $ 5 759 722 | $ 5 675 000 | $ 5 844 444 | 21 | 3 | |
| 134 | $ 1 685 000 | $ 1 675 000 | $ 1 695 000 | 21 | 3 | |
| 135 | $ 300 000 | $ 289 444 | $ 321 152 | 21 | 3 | |
| 136 | $ 5 512 500 | $ 5 500 000 | $ 5 525 000 | 20 | 3 | |
| 137 | $ 2 325 000 | $ 2 150 000 | $ 2 500 000 | 20 | 3 | |
| 138 | $ 6 015 000 | $ 5 280 000 | $ 6 750 000 | 20 | 3 | |
| 139 | $ 2 650 000 | $ 2 600 000 | $ 2 765 000 | 19 | 3 | |
| 140 | $ 990 000 | $ 880 000 | $ 1 100 000 | 19 | 3 | |
| 141 | $ 3 675 000 | $ 3 550 000 | $ 3 800 000 | 19 | 3 | |
| 142 | $ 1 625 000 | $ 1 550 000 | $ 1 700 000 | 19 | 3 | |
| 143 | $ 4 900 000 | $ 4 900 000 | $ 4 900 000 | 19 | 2 | |
| 144 | $ 4 625 000 | $ 4 625 000 | $ 4 625 000 | 18 | 3 | |
| 145 | $ 3 725 000 | $ 3 500 000 | $ 3 950 000 | 18 | 3 | |
| 146 | $ 4 200 000 | $ 3 850 000 | $ 4 899 000 | 18 | 3 | |
| 147 | $ 5 050 250 | $ 5 000 000 | $ 7 425 000 | 18 | 3 | |
| 148 | $ 245 000 | $ 237 500 | $ 252 500 | 18 | 3 | |
| 149 | $ 4 350 000 | $ 4 200 000 | $ 4 500 000 | 17 | 3 | |
| 150 | $ 1 725 000 | $ 1 725 000 | $ 1 725 000 | 17 | 3 | |
| 151 | $ 365 000 | $ 359 999 | $ 365 000 | 17 | 3 | |
| 152 | $ 9 600 000 | $ 8 500 000 | $ 10 700 000 | 16 | 3 | |
| 153 | $ 25 850 000 | $ 25 450 000 | $ 26 250 000 | 16 | 3 | |
| 154 | $ 5 900 000 | $ 5 875 000 | $ 5 925 000 | 16 | 3 | |
| 155 | $ 6 400 000 | $ 6 400 000 | $ 6 400 000 | 15 | 3 | |
| 156 | $ 4 462 531 | $ 4 425 062 | $ 4 500 000 | 14 | 3 | |
| 157 | $ 320 000 | $ 320 000 | $ 320 000 | 14 | 3 | |
| 158 | $ 435 000 | $ 390 000 | $ 480 000 | 14 | 3 | |
| 159 | $ 15 362 500 | $ 13 225 000 | $ 17 500 000 | 14 | 3 | |
| 160 | $ 355 412 | $ 350 000 | $ 360 825 | 14 | 3 | |
| 161 | $ 2 950 000 | $ 2 900 000 | $ 2 999 999 | 14 | 2 | |
| 162 | $ 250 000 | $ 250 000 | $ 250 000 | 14 | 2 | |
| 163 | $ 7 525 000 | $ 7 500 000 | $ 7 550 000 | 13 | 3 | |
| 164 | $ 2 375 000 | $ 2 375 000 | $ 2 375 000 | 13 | 3 | |
| 165 | $ 2 437 500 | $ 2 275 000 | $ 2 600 000 | 13 | 3 | |
| 166 | $ 3 555 555 | $ 3 555 555 | $ 3 555 555 | 12 | 3 | |
| 167 | $ 6 900 000 | $ 6 900 000 | $ 6 900 000 | 12 | 3 | |
| 168 | $ 11 111 111 | $ 11 111 111 | $ 11 111 111 | 12 | 3 | |
| 169 | $ 12 500 000 | $ 10 000 000 | $ 15 000 000 | 12 | 3 | |
| 170 | $ 500 000 | $ 500 000 | $ 500 000 | 11 | 3 | |
| 171 | $ 10 400 000 | $ 10 400 000 | $ 10 400 000 | 11 | 2 | |
| 172 | $ 1 807 500 | $ 1 807 500 | $ 1 807 500 | 11 | 3 | |
| 173 | $ 510 000 | $ 510 000 | $ 510 000 | 11 | 3 | |
| 174 | $ 15 250 000 | $ 15 250 000 | $ 15 250 000 | 10 | 3 | |
| 175 | 10 | 3 | ||||
| 176 | $ 23 750 000 | $ 23 750 000 | $ 23 750 000 | 10 | 3 | |
| 177 | $ 600 000 | $ 600 000 | $ 600 000 | 10 | 3 | |
| 178 | $ 1 015 500 | $ 1 015 500 | $ 1 015 500 | 10 | 3 | |
| 179 | $ 850 000 | $ 850 000 | $ 850 000 | 10 | 3 | |
| 180 | $ 1 400 000 | $ 1 400 000 | $ 1 400 000 | 10 | 3 | |
| 181 | 9 | 3 | ||||
| 182 | $ 1 850 000 | $ 1 850 000 | $ 1 850 000 | 9 | 3 | |
| 183 | 9 | 3 | ||||
| 184 | 9 | 3 | ||||
| 185 | $ 11 750 000 | $ 11 750 000 | $ 11 750 000 | 9 | 3 | |
| 186 | 9 | 3 | ||||
| 187 | 8 | 3 | ||||
| 188 | 8 | 3 | ||||
| 189 | 8 | 3 | ||||
| 190 | 8 | 3 | ||||
| 191 | 8 | 3 | ||||
| 192 | 8 | 3 | ||||
| 193 | $ 10 450 000 | $ 10 450 000 | $ 10 450 000 | 8 | 1 | |
| 194 | $ 25 000 000 | $ 25 000 000 | $ 25 000 000 | 8 | 2 | |
| 195 | 8 | 3 | ||||
| 196 | 7 | 3 | ||||
| 197 | 7 | 3 | ||||
| 198 | $ 42 500 000 | $ 42 500 000 | $ 42 500 000 | 7 | 2 | |
| 199 | $ 2 650 062 | $ 2 650 062 | $ 2 650 062 | 7 | 2 | |
| 200 | 7 | 3 | ||||
| 201 | $ 15 300 000 | $ 15 300 000 | $ 15 300 000 | 7 | 2 | |
| 202 | 7 | 3 | ||||
| 203 | 6 | 2 | ||||
| 204 | 6 | 2 | ||||
| 205 | $ 1 085 000 | $ 1 085 000 | $ 1 085 000 | 6 | 2 | |
| 206 | $ 1 300 000 | $ 1 300 000 | $ 1 300 000 | 6 | 2 | |
| 207 | 6 | 3 | ||||
| 208 | 6 | 3 | ||||
| 209 | 6 | 2 | ||||
| 210 | 6 | 3 | ||||
| 211 | 6 | 2 | ||||
| 212 | 6 | 3 | ||||
| 213 | 5 | 3 | ||||
| 214 | 5 | 3 | ||||
| 215 | 5 | 3 | ||||
| 216 | $ 22 000 000 | $ 22 000 000 | $ 22 000 000 | 5 | 1 | |
| 217 | 5 | 3 | ||||
| 218 | 5 | 3 | ||||
| 219 | 5 | 2 | ||||
| 220 | 5 | 2 | ||||
| 221 | 5 | 2 | ||||
| 222 | 5 | 2 | ||||
| 223 | 5 | 3 | ||||
| 224 | 4 | 3 | ||||
| 225 | 4 | 1 | ||||
| 226 | 4 | 2 | ||||
| 227 | 4 | 2 | ||||
| 228 | 4 | 3 | ||||
| 229 | 4 | 3 | ||||
| 230 | 4 | 2 | ||||
| 231 | 4 | 2 | ||||
| 232 | 4 | 1 | ||||
| 233 | 4 | 3 | ||||
| 234 | 4 | 2 | ||||
| 235 | 4 | 2 | ||||
| 236 | 4 | 2 | ||||
| 237 | 4 | 2 | ||||
| 238 | 4 | 2 | ||||
| 239 | 4 | 2 | ||||
| 240 | 3 | 1 | ||||
| 241 | 3 | 2 | ||||
| 242 | 3 | 3 | ||||
| 243 | 3 | 1 | ||||
| 244 | 3 | 1 | ||||
| 245 | 3 | 1 | ||||
| 246 | 3 | 2 | ||||
| 247 | 3 | 2 | ||||
| 248 | 3 | 3 | ||||
| 249 | 3 | 2 | ||||
| 250 | 2 | 2 | ||||
| 251 | 2 | 2 | ||||
| 252 | 2 | 2 | ||||
| 253 | 2 | 2 | ||||
| 254 | 2 | 1 | ||||
| 255 | 2 | 2 | ||||
| 256 | 2 | 1 | ||||
| 257 | 2 | 2 | ||||
| 258 | 2 | 2 | ||||
| 259 | 2 | 2 | ||||
| 260 | 2 | 2 | ||||
| 261 | 2 | 1 | ||||
| 262 | 2 | 2 | ||||
| 263 | 2 | 2 | ||||
| 264 | 1 | 1 | ||||
| 265 | 1 | 1 | ||||
| 266 | 1 | 1 | ||||
| 267 | 1 | 1 | ||||
| 268 | 1 | 1 | ||||
| 269 | 1 | 1 | ||||
| 270 | 1 | 1 | ||||
| 271 | 1 | 1 | ||||
| 272 | 1 | 1 | ||||
| 273 | 1 | 1 | ||||
| 274 | 1 | 1 | ||||
| 275 | 1 | 1 | ||||
| 276 | 1 | 1 | ||||
| 277 | 1 | 1 | ||||
| 278 | 1 | 1 | ||||
| 279 | 1 | 1 | ||||
| 280 | 1 | 1 | ||||
| 281 | 1 | 1 | ||||
| 282 | 1 | 1 | ||||
| 283 | 1 | 1 | ||||
| 284 | 1 | 1 |
Цены продаж по маркетплейсу игры за скользящие 30 суток. Средняя по серверам, самая низкая и самая высокая считаются по серверам, где продано 5 и больше. Рынок снимается каждые сутки, изменение за неделю считается против снимка не моложе 7 суток и появляется, когда такой снимок есть.
Раздел по снимкам
Сколько продано за скользящие 30 суток и сколько позиций с продажами на дату каждого снимка на всех серверах России Онлайн.
Продано за 30 суток
-5% с 11 сентябряПар позиция и сервер с продажами
+21,9% с 11 сентябряКаждая точка это окно 30 суток до даты снимка, соседние точки сглажены. День, когда сняты не все серверы, в линию не попадает.
Как считаем
Все числа из маркетплейса игры, у каждого дата снимка. Чего не знаем, так и подписано.
Откуда цены
Маркетплейс игры отдает по каждому серверу среднюю, минимальную и максимальную цену и число проданного за скользящие 30 суток. Этот раздел снимаем каждые сутки, последний снимок 28 октября 2026 года.
Что в строке
Медиана средних цен по серверам, где продано 5 и больше, рядом самая низкая и самая высокая средняя и сервер, где дешевле.
Индекс и графики
На странице сервера индекс цен раздела: сумма продаж прошлого окна по ценам сейчас к той же сумме по ценам неделю назад, 100 без изменений. Графики складывают серверы только в дни, когда сняты все.
Чего не знаем
- Что значит «продано»: документации к полю нет, у части позиций величины похожи на штуки, а не на сделки.
- Минимум и максимум: крайние сделки за 30 суток, одна это сделка или много, рынок не отдает.
Другие разделы рынка
Цены по серверам в каждом разделе и сравнение серверов.
Вписывается в поле «Промокод» при создании Majestic ID и даёт подписку Премиум на 7 дней и 50 000 игровой валюты. По ссылке подставляется в форму сам. Если аккаунт уже есть, работает команда /promo ibra в игровой чат на любом сервере Majestic RP. Бесплатно и ни к чему не обязывает.









