Цены на рынке: транспорт
Товаров с продажами за 30 суток на сервере Детройт: 471. Показаны 300 самых продаваемых. Цены этого сервера.
В разделе «Транспорт» на сервере Детройт за 30 суток до 11 сентября продажи были у 471 из 1 402 позиций каталога. Это цены только сервера Детройт, сводку по всем серверам проекта открывает кнопка «Маджестик РП, все серверы», а название в строке ведет на карточку модели или на страницу с ценами позиции по серверам.
За 30 суток, снимок 11 сентября
- Раздел
- Транспорт
- Строк в таблице
- 300
- Цена в строке
- средняя цена сервера
| Товар | Средняя цена | Мин. цена | Макс. цена | Продано за 30 суток | За неделю |
|---|---|---|---|---|---|
| BMX | $ 15 000 | $ 200 | $ 25 000 | 690 | |
| Declasse Tornado | $ 20 000 | $ 4 400 | $ 1 000 000 | 414 | |
| Pegassi Faggio | $ 33 000 | $ 800 | $ 100 000 | 95 | |
| BMW 3 G20 | $ 2 000 000 | $ 1 000 000 | $ 3 400 000 | 74 | |
| Classique Broadway | $ 50 000 | $ 6 800 | $ 80 000 | 58 | |
| Mercedes-Benz C-Class A205 | $ 520 000 | $ 510 000 | $ 1 500 000 | 57 | |
| Rolls-Royce Cullinan | $ 21 000 000 | $ 15 000 000 | $ 120 000 000 | 45 | |
| Annis Hellion XL | $ 250 000 | $ 100 000 | $ 310 000 | 45 | |
| Mercedes-Benz G-Class W463 II | $ 12 750 000 | $ 10 500 000 | $ 45 000 000 | 40 | |
| Porsche Panamera | $ 3 500 000 | $ 2 000 000 | $ 7 000 000 | 40 | |
| Mercedes-Benz G-Class W463 | $ 2 300 000 | $ 1 500 000 | $ 3 800 000 | 38 | |
| Lamborghini Gallardo | $ 2 945 000 | $ 1 700 000 | $ 6 666 666 | 36 | |
| Dodge RAM 1500 | $ 2 995 000 | $ 2 350 000 | $ 4 900 000 | 36 | |
| VAZ 2107 | $ 386 000 | $ 50 000 | $ 550 000 | 36 | |
| LADA Samara | $ 470 000 | $ 300 000 | $ 999 999 | 32 | |
| Canis Seminole | $ 65 000 | $ 10 000 | $ 129 999 | 32 | |
| Dundreary Virgo Classic | $ 35 000 | $ 5 500 | $ 56 000 | 32 | |
| Toyota Corolla E170 | $ 210 000 | $ 99 999 | $ 2 500 000 | 31 | |
| Koenigsegg Agera | $ 17 375 000 | $ 14 300 000 | $ 20 500 000 | 28 | |
| Toyota GR Supra | $ 1 325 000 | $ 1 050 000 | $ 2 599 999 | 26 | |
| Cruiser | $ 8 000 | $ 200 | $ 17 000 | 25 | |
| Vulcar Fagaloa | $ 60 000 | $ 8 400 | $ 105 000 | 25 | |
| Mitsubishi Lancer Evolution X | $ 2 050 000 | $ 1 000 000 | $ 3 800 000 | 24 | |
| Kenworth T680 | $ 14 250 000 | $ 12 000 000 | $ 20 000 000 | 24 | |
| BMW 3-Series E30 | $ 590 000 | $ 376 000 | $ 900 000 | 23 | |
| Bugatti Divo | $ 34 000 000 | $ 24 000 000 | $ 110 000 000 | 23 | |
| Fixter | $ 10 000 | $ 400 | $ 50 000 | 23 | |
| Toyota Land Cruiser 200 | $ 1 900 000 | $ 1 300 000 | $ 3 000 000 | 23 | |
| Nissan GT-R R35 | $ 3 400 000 | $ 1 650 000 | $ 7 000 000 | 23 | |
| BMW 5 E39 | $ 1 065 500 | $ 760 000 | $ 1 400 000 | 22 | |
| Mercedes-Benz G-Class W463 6x6 | $ 8 500 000 | $ 7 500 000 | $ 10 250 000 | 22 | |
| LADA Priora | $ 600 000 | $ 270 000 | $ 1 500 000 | 22 | |
| BMW 5 G61 | $ 2 200 000 | $ 1 111 111 | $ 3 500 000 | 20 | |
| Vapid Dominator GTX | $ 172 500 | $ 25 000 | $ 260 000 | 20 | |
| BMW S1000RR | $ 6 750 000 | $ 3 000 000 | $ 11 000 000 | 20 | |
| VAZ 2109 | $ 400 000 | $ 230 000 | $ 500 000 | 20 | |
| Vapid Chino | $ 44 444 | $ 9 999 | $ 80 000 | 18 | |
| Mammoth Patriot Stretch | $ 87 500 | $ 10 900 | $ 155 555 | 18 | |
| MTL Pounder | $ 1 300 000 | $ 850 000 | $ 2 000 000 | 18 | |
| LADA Niva | $ 900 000 | $ 650 000 | $ 1 100 000 | 18 | |
| Ferrari Daytona SP3 | $ 12 000 000 | $ 10 500 000 | $ 14 000 000 | 17 | |
| Vapid Peyote | $ 45 000 | $ 10 000 | $ 80 000 | 17 | |
| Rolls-Royce Spectre | $ 6 000 000 | $ 3 500 000 | $ 9 000 000 | 17 | |
| Dinka Veto Classic | $ 90 000 | $ 10 000 | $ 250 000 | 17 | |
| BMW X6 G06 | $ 4 875 000 | $ 3 200 000 | $ 7 999 000 | 17 | |
| Benefactor Dubsta 6x6 | $ 575 000 | $ 85 000 | $ 800 000 | 16 | |
| Pegassi FCR 1000 Custom | $ 90 000 | $ 10 500 | $ 180 000 | 16 | |
| Rolls-Royce Ghost II | $ 6 200 000 | $ 2 100 000 | $ 10 000 000 | 16 | |
| Renault Logan | $ 157 500 | $ 99 999 | $ 300 000 | 16 | |
| Declasse Tornado | $ 47 778 | $ 10 000 | $ 65 000 | 16 | |
| BMW X6 M F86 | $ 1 775 000 | $ 1 000 000 | $ 2 100 000 | 16 | |
| Mercedes-Benz CLS C218 | $ 4 175 000 | $ 3 100 000 | $ 6 500 000 | 15 | |
| Rolls-Royce Phantom VIII | $ 22 250 000 | $ 11 250 000 | $ 46 000 000 | 15 | |
| UAZ 3151 | $ 900 000 | $ 700 000 | $ 6 000 000 | 15 | |
| Lamborghini Urus | $ 11 000 000 | $ 4 500 000 | $ 24 000 000 | 15 | |
| Dinka Enduro | $ 30 000 | $ 5 000 | $ 100 000 | 14 | |
| Jeep Gladiator | $ 3 400 000 | $ 2 500 000 | $ 4 000 000 | 14 | |
| Ducati Panigale V4 Speciale | $ 4 000 000 | $ 1 200 000 | $ 8 000 000 | 14 | |
| Nagasaki Hot Rod Blazer | $ 26 944 | $ 3 000 | $ 500 000 | 13 | |
| BMW X7 G07 | $ 6 900 000 | $ 4 899 900 | $ 10 000 000 | 13 | |
| Ford F-150 Raptor 6x6 | $ 17 625 000 | $ 14 500 000 | $ 33 000 000 | 13 | |
| BMW M5 F90 Competition | $ 14 500 000 | $ 10 000 000 | $ 25 000 000 | 13 | |
| McLaren P1 | $ 11 375 000 | $ 10 500 000 | $ 40 000 000 | 13 | |
| Porsche 911 992-Series | $ 10 444 444 | $ 9 000 000 | $ 17 300 000 | 13 | |
| Bentley Flying Spur | $ 4 500 000 | $ 3 499 999 | $ 6 000 000 | 13 | |
| Toyota Tundra | $ 7 700 000 | $ 6 500 000 | $ 9 300 000 | 13 | |
| Vapid Benson | $ 950 000 | $ 645 000 | $ 1 400 000 | 12 | |
| Mercedes-Benz AMG GT 63s | $ 8 150 000 | $ 6 100 000 | $ 13 000 000 | 12 | |
| GMC Hummer EV | $ 11 000 000 | $ 8 000 000 | $ 16 500 000 | 12 | |
| Lamborghini Huracan | $ 10 900 000 | $ 8 000 000 | $ 20 500 000 | 12 | |
| Toyota Mark II 100 | $ 1 700 000 | $ 1 200 000 | $ 2 300 000 | 12 | |
| Audi Q7 | $ 1 950 000 | $ 1 300 000 | $ 2 400 000 | 12 | |
| Declasse Rancher XL | $ 50 000 | $ 8 200 | $ 110 000 | 12 | |
| Lamborghini Temerario | $ 10 000 000 | $ 5 000 000 | $ 12 150 000 | 12 | |
| Dodge Challenger | $ 2 150 000 | $ 1 750 000 | $ 3 000 000 | 11 | |
| Mercedes-Benz Project One | $ 25 000 000 | $ 3 232 323 | $ 32 200 000 | 11 | |
| Albany Cavalcade | $ 75 000 | $ 30 000 | $ 180 000 | 11 | |
| Vapid Clique Wagon | $ 30 000 | $ 5 200 | $ 50 000 | 11 | |
| BMW M8 Gran Coupe | $ 7 100 000 | $ 5 200 000 | $ 7 800 000 | 11 | |
| Albany Manana | $ 55 000 | $ 40 000 | $ 75 000 | 11 | |
| Declasse Moonbeam Custom | $ 70 000 | $ 10 000 | $ 130 000 | 11 | |
| Nagasaki Outlaw | $ 167 500 | $ 60 000 | $ 200 000 | 11 | |
| Subaru Impreza WRX | $ 935 000 | $ 550 000 | $ 1 200 000 | 11 | |
| Taco Van | $ 1 200 000 | $ 700 000 | $ 1 600 000 | 11 | |
| Bugatti Veyron | $ 10 000 000 | $ 8 500 000 | $ 13 500 000 | 11 | |
| Mercedes-AMG GT R | $ 5 250 000 | $ 4 000 000 | $ 16 200 000 | 10 | |
| McLaren Artura | $ 10 625 000 | $ 8 000 000 | $ 13 000 000 | 10 | |
| Ford F-150 Raptor | $ 7 700 000 | $ 3 800 000 | $ 15 000 000 | 10 | |
| Ferrari 812 Superfast | $ 11 000 000 | $ 10 000 000 | $ 12 500 000 | 10 | |
| Infiniti FX50 S | $ 738 889 | $ 500 000 | $ 1 000 000 | 10 | |
| Rolls-Royce Ghost | $ 5 375 000 | $ 2 500 000 | $ 6 000 000 | 10 | |
| BMW M4 F82 | $ 2 750 000 | $ 2 350 000 | $ 4 990 000 | 10 | |
| Maibatsu Manchez | $ 85 000 | $ 11 200 | $ 130 000 | 10 | |
| Maibatsu Manchez Scout | $ 80 000 | $ 31 000 | $ 150 000 | 10 | |
| Daewoo Matiz | $ 420 000 | $ 222 222 | $ 1 200 000 | 10 | |
| Tesla Model 3 | $ 1 650 000 | $ 1 000 000 | $ 2 750 000 | 10 | |
| KTM RC 16 | $ 4 500 000 | $ 3 000 000 | $ 7 400 000 | 10 | |
| Porsche 918 Spyder | $ 29 250 000 | $ 25 000 000 | $ 66 250 000 | 9 | |
| Toyota Camry XV70 | $ 1 400 000 | $ 1 000 000 | $ 1 700 000 | 9 | |
| RUNE Cheburek | $ 119 999 | $ 15 000 | $ 225 000 | 9 | |
| Bugatti Chiron | $ 30 000 000 | $ 18 000 000 | $ 63 000 000 | 9 | |
| Pfister Comet Retro Custom | $ 250 000 | $ 220 000 | $ 450 000 | 9 | |
| Mercedes-Benz E-Class W214 | $ 5 000 000 | $ 1 999 999 | $ 9 000 000 | 9 | |
| Pagani Imola | $ 18 000 000 | $ 14 000 000 | $ 19 000 000 | 9 | |
| BMW IX | $ 3 050 000 | $ 2 500 000 | $ 10 000 000 | 9 | |
| Dodge RAM TRX | $ 11 800 000 | $ 6 999 999 | $ 14 000 000 | 9 | |
| Western Rampant Rocket | $ 55 000 | $ 40 000 | $ 100 000 | 9 | |
| Nissan Silvia S15 | $ 2 000 000 | $ 1 333 777 | $ 5 999 999 | 9 | |
| Nissan Skyline GT-R R34 | $ 1 800 000 | $ 1 300 000 | $ 2 300 000 | 9 | |
| LADA Vesta | $ 500 000 | $ 450 000 | $ 750 000 | 9 | |
| Declasse Drift Yosemite | $ 95 000 | $ 50 000 | $ 150 000 | 9 | |
| Toyota Supra | $ 1 850 000 | $ 1 500 000 | $ 2 500 000 | 8 | |
| Bentley Bentayga | $ 5 250 000 | $ 3 700 000 | $ 8 750 000 | 8 | |
| Lamborghini Diablo | $ 6 350 000 | $ 4 000 000 | $ 8 000 000 | 8 | |
| Ferrari F8 Tributo | $ 10 625 000 | $ 8 000 000 | $ 12 000 000 | 8 | |
| Willard Faction Custom Donk | $ 40 000 | $ 6 700 | $ 80 000 | 8 | |
| Pegassi Faggio Sport | $ 20 000 | $ 5 000 | $ 45 000 | 8 | |
| Koenigsegg Gemera | $ 30 000 000 | $ 29 250 000 | $ 55 000 000 | 8 | |
| Suzuki GSX-R 1000 | $ 5 350 000 | $ 3 500 000 | $ 7 300 000 | 8 | |
| Koenigsegg Jesko | $ 19 000 000 | $ 18 000 000 | $ 23 000 000 | 8 | |
| Canis Kamacho | $ 320 000 | $ 249 000 | $ 350 000 | 8 | |
| Albany Primo Custom | $ 87 500 | $ 40 000 | $ 110 000 | 8 | |
| Ferrari Roma | $ 4 850 000 | $ 2 300 000 | $ 6 000 000 | 8 | |
| Land Rover Range Rover Sport L461 | $ 3 600 000 | $ 2 400 000 | $ 5 500 000 | 8 | |
| Chevrolet Tahoe | $ 1 050 000 | $ 749 999 | $ 1 750 000 | 8 | |
| BMW 5 F10 | $ 2 500 000 | $ 1 000 000 | $ 3 000 000 | 7 | |
| Volkswagen Beetle | $ 190 000 | $ 100 000 | $ 300 000 | 7 | |
| MV Agusta Brutale | $ 6 750 000 | $ 5 000 000 | $ 9 000 000 | 7 | |
| Vapid Contender | $ 233 333 | $ 166 666 | $ 350 000 | 7 | |
| Rolls-Royce Dawn | $ 8 300 000 | $ 5 750 000 | $ 14 000 000 | 7 | |
| Mercedes-Benz E-Class W213 | $ 6 475 000 | $ 4 500 000 | $ 13 200 000 | 7 | |
| Lotus Emira | $ 6 750 000 | $ 5 500 000 | $ 9 700 000 | 7 | |
| Progen Itali GTB Custom | $ 300 000 | $ 190 000 | $ 400 000 | 7 | |
| Ferrari LaFerrari | $ 15 222 222 | $ 14 000 000 | $ 16 500 000 | 7 | |
| BMW M4 G82 Competition | $ 5 277 778 | $ 4 800 000 | $ 11 000 000 | 7 | |
| BMW 8 | $ 5 155 155 | $ 3 700 000 | $ 12 000 000 | 7 | |
| Ford Mustang S650 | $ 3 000 000 | $ 2 200 000 | $ 5 200 000 | 7 | |
| Ford Mustang `65 | $ 350 000 | $ 111 111 | $ 700 000 | 7 | |
| Vulcar Nebula Turbo | $ 60 000 | $ 50 000 | $ 80 000 | 7 | |
| Rat-Loader | $ 25 000 | $ 2 400 | $ 40 000 | 7 | |
| Lamborghini Revuelto | $ 13 500 000 | $ 12 000 000 | $ 14 750 000 | 7 | |
| Audi RS7 II | $ 6 250 000 | $ 4 650 000 | $ 10 000 000 | 7 | |
| McLaren Senna | $ 44 000 000 | $ 40 000 000 | $ 49 500 000 | 7 | |
| BMW X5 G05 | $ 3 800 000 | $ 2 999 999 | $ 10 250 000 | 7 | |
| BMW 5 G60 | $ 7 950 000 | $ 5 500 000 | $ 10 000 000 | 6 | |
| Mercedes-Benz GLS X166 | $ 2 250 000 | $ 1 950 000 | $ 3 150 000 | 6 | |
| Mercedes-Benz GLS X167 | $ 8 360 000 | $ 7 500 000 | $ 9 000 000 | 6 | |
| Audi A4 B5 Avant | $ 1 112 500 | $ 400 000 | $ 1 800 001 | 6 | |
| Toyota Sprinter Trueno | $ 450 000 | $ 300 000 | $ 500 000 | 6 | |
| Pegassi Bati 801RR | $ 172 000 | $ 90 000 | $ 200 000 | 6 | |
| Bugatti Bolide | $ 90 000 000 | $ 9 250 000 | $ 106 000 000 | 6 | |
| Ford Bronco U725 | $ 860 000 | $ 500 000 | $ 1 000 000 | 6 | |
| Vapid Chino Custom | $ 40 000 | $ 39 000 | $ 80 000 | 6 | |
| Lamborghini Countach | $ 1 600 000 | $ 1 400 000 | $ 2 500 000 | 6 | |
| Ducati Diavel | $ 6 050 000 | $ 5 000 000 | $ 7 250 000 | 6 | |
| Karin Dilettante | $ 46 722 | $ 19 500 | $ 80 000 | 6 | |
| Benefactor Dubsta | $ 145 278 | $ 100 000 | $ 190 000 | 6 | |
| Volkswagen ID R | $ 21 750 000 | $ 19 250 000 | $ 23 000 000 | 6 | |
| Toyota Land Cruiser 300 | $ 4 000 000 | $ 3 000 000 | $ 4 999 999 | 6 | |
| Lexus LFA | $ 2 500 000 | $ 2 000 000 | $ 2 700 000 | 6 | |
| BMW 2 G42 | $ 2 850 000 | $ 2 100 000 | $ 4 444 444 | 6 | |
| Maserati MC20 | $ 8 000 000 | $ 7 499 999 | $ 9 000 000 | 6 | |
| Bugatti W16 Mistral | $ 35 000 000 | $ 33 250 000 | $ 42 500 000 | 6 | |
| MINI Hatch F56 | $ 1 000 000 | $ 900 000 | $ 1 499 999 | 6 | |
| Bravado Paradise | $ 725 000 | $ 400 000 | $ 850 000 | 6 | |
| Volkswagen Polo 6R | $ 485 000 | $ 450 000 | $ 660 000 | 6 | |
| Audi Q8 | $ 9 000 000 | $ 5 100 000 | $ 14 500 000 | 6 | |
| Koenigsegg Regera | $ 21 766 667 | $ 18 500 000 | $ 26 400 000 | 6 | |
| KIA Rio QB 5-doors | $ 302 500 | $ 210 000 | $ 350 000 | 6 | |
| Audi RS7 | $ 2 500 000 | $ 1 900 000 | $ 3 000 000 | 6 | |
| Mercedes-Benz S-Class W223 | $ 12 500 000 | $ 6 750 000 | $ 20 000 000 | 6 | |
| Mercedes-Benz S-Class Z223 | $ 19 250 000 | $ 14 000 000 | $ 45 000 000 | 6 | |
| Vapid Slamvan Custom | $ 70 062 | $ 50 000 | $ 75 000 | 6 | |
| Nissan 370Z | $ 1 400 000 | $ 950 000 | $ 3 200 000 | 5 | |
| Audi A8 | $ 5 500 000 | $ 2 000 000 | $ 6 200 000 | 5 | |
| BMW 7 E38 | $ 650 000 | $ 600 000 | $ 777 777 | 5 | |
| Porsche Cayenne Coupe | $ 8 375 000 | $ 7 210 000 | $ 16 750 000 | 5 | |
| Bentley Continental GT | $ 4 750 000 | $ 3 500 000 | $ 5 800 000 | 5 | |
| Lamborghini Countach LPI 800-4 | $ 6 500 000 | $ 6 200 000 | $ 7 500 000 | 5 | |
| Tesla Cybertruck | $ 17 500 000 | $ 16 999 999 | $ 18 000 000 | 5 | |
| Nagasaki Dinghy MK2 | $ 500 000 | $ 420 000 | $ 600 000 | 5 | |
| Mercedes-Benz E-Class W212 | $ 2 849 999 | $ 2 500 000 | $ 10 000 000 | 5 | |
| Audi Q8 e-tron | $ 2 270 000 | $ 1 450 000 | $ 2 600 000 | 5 | |
| Lampadati Felon | $ 150 000 | $ 120 000 | $ 180 000 | 5 | |
| Jaguar F-Type R Coupe | $ 900 000 | $ 570 000 | $ 1 010 000 | 5 | |
| Mercedes-Benz GLC Coupe C254 | $ 1 600 000 | $ 1 500 000 | $ 1 750 000 | 5 | |
| Lamborghini Lanzador | $ 10 625 000 | $ 9 700 000 | $ 13 999 999 | 5 | |
| Porsche Mission R | $ 110 250 000 | $ 100 000 000 | $ 140 000 000 | 5 | |
| Ubermacht Oracle | $ 75 000 | $ 60 000 | $ 100 000 | 5 | |
| Aston Martin Valkyrie | $ 28 888 888 | $ 17 000 000 | $ 34 000 000 | 5 | |
| Annis Remus | $ 100 000 | $ 50 000 | $ 200 000 | 5 | |
| Land Rover Range Rover L405 | $ 2 499 000 | $ 2 000 000 | $ 3 500 000 | 5 | |
| Audi RS6 | $ 5 800 000 | $ 5 000 000 | $ 14 999 999 | 5 | |
| Mazda RX-7 | $ 1 794 444 | $ 1 600 000 | $ 4 500 000 | 5 | |
| Declasse Burger Shot Stallion | $ 79 999 | $ 50 000 | $ 115 000 | 5 | |
| Obey 10F Widebody | $ 499 995 | $ 450 000 | $ 1 100 000 | 5 | |
| Declasse Tornado Custom | $ 52 250 | $ 40 000 | $ 85 000 | 5 | |
| Endurex Race Bike | $ 11 111 | $ 1 000 | $ 20 000 | 5 | |
| Declasse Voodoo | $ 20 000 | $ 20 000 | $ 30 000 | 5 | |
| BMW X5 M E70 | $ 1 075 000 | $ 900 000 | $ 1 799 999 | 5 | |
| Ferrari 488 Pista | $ 9 349 500 | $ 9 000 000 | $ 15 500 000 | 4 | |
| Porsche 718 S Boxter | $ 2 994 500 | $ 2 900 000 | $ 3 500 000 | 4 | |
| Mercedes-Benz Actros | $ 76 125 000 | $ 73 300 000 | $ 82 250 000 | 4 | |
| Lamborghini Aventador SVJ | $ 13 000 000 | $ 12 000 000 | $ 14 000 000 | 4 | |
| Dinka Go Go Monkey Blista | $ 95 000 | $ 75 000 | $ 100 000 | 4 | |
| BMW M1 | $ 2 850 000 | $ 1 700 000 | $ 8 990 000 | 4 | |
| Grotti Brioso 300 Widebody | $ 50 000 | $ 10 000 | $ 50 000 | 4 | |
| Bravado Buffalo EVX | $ 300 000 | $ 270 000 | $ 350 000 | 4 | |
| Cadillac Escalade | $ 1 985 000 | $ 1 700 000 | $ 2 666 666 | 4 | |
| Dodge Charger | $ 1 525 000 | $ 1 100 000 | $ 2 500 000 | 4 | |
| Mercedes-Benz CLS C257 | $ 3 700 000 | $ 3 000 000 | $ 4 000 000 | 4 | |
| Chevrolet Corvette C7 | $ 3 350 000 | $ 2 999 999 | $ 3 800 000 | 4 | |
| Chevrolet Corvette C8 | $ 12 625 000 | $ 10 700 000 | $ 16 000 000 | 4 | |
| Lamborghini Essenza SV12 | $ 17 125 000 | $ 16 000 000 | $ 24 000 000 | 4 | |
| Audi e-tron GT | $ 6 625 000 | $ 5 500 000 | $ 7 500 000 | 4 | |
| Bravado Gauntlet Classic | $ 58 750 | $ 50 000 | $ 72 000 | 4 | |
| Mercedes-Benz GLE Coupe C292 | $ 4 850 000 | $ 4 444 444 | $ 4 900 000 | 4 | |
| Nissan GT-R50 | $ 8 750 000 | $ 8 500 000 | $ 10 000 000 | 4 | |
| GMC Hummer EV | $ 37 000 000 | $ 33 000 000 | $ 38 000 000 | 4 | |
| BMW i8 | $ 3 750 000 | $ 3 500 000 | $ 5 150 000 | 4 | |
| BMW i8 Roadster | $ 4 000 000 | $ 3 000 000 | $ 6 470 000 | 4 | |
| Coil Inductor | $ 961 111 | $ 70 000 | $ 3 000 000 | 4 | |
| Pegassi Infernus Classic | $ 250 000 | $ 120 000 | $ 350 000 | 4 | |
| Enus Jubilee | $ 160 000 | $ 120 000 | $ 200 000 | 4 | |
| Lexus LX 600 | $ 4 000 000 | $ 3 899 999 | $ 4 150 000 | 4 | |
| BMW M3 E46 | $ 2 900 000 | $ 1 999 999 | $ 4 699 999 | 4 | |
| BMW M5 E60 | $ 2 700 000 | $ 2 200 000 | $ 4 400 000 | 4 | |
| BMW 7 G70 | $ 7 249 999 | $ 5 200 000 | $ 11 999 999 | 4 | |
| Porsche Macan | $ 3 277 778 | $ 2 000 000 | $ 4 650 000 | 4 | |
| Lamborghini Murcielago | $ 10 750 000 | $ 6 000 000 | $ 12 500 000 | 4 | |
| Benefactor Panto | $ 67 562 | $ 40 000 | $ 105 555 | 4 | |
| Mercedes-Benz S-Class VV222 Pullman | $ 27 499 999 | $ 24 999 999 | $ 29 999 999 | 4 | |
| Vapid Sandking XL | $ 210 000 | $ 180 000 | $ 250 000 | 4 | |
| Whippet Race Bike | $ 15 000 | $ 10 000 | $ 22 222 | 4 | |
| SSC Tuatara | $ 33 156 566 | $ 29 800 000 | $ 35 000 000 | 4 | |
| Grotti Turismo Classic | $ 150 000 | $ 100 000 | $ 207 000 | 4 | |
| Ocelot Virtue | $ 525 000 | $ 450 000 | $ 730 000 | 4 | |
| Declasse Voodoo Custom | $ 41 500 | $ 8 000 | $ 50 000 | 4 | |
| BMW XM G09 | $ 18 375 000 | $ 17 750 000 | $ 27 000 000 | 4 | |
| BMW Z4 M40i | $ 1 850 000 | $ 1 300 000 | $ 2 230 000 | 4 | |
| Nissan 350Z | $ 1 100 000 | $ 1 000 000 | $ 3 000 000 | 3 | |
| Bentley Mulliner Batur | $ 8 900 000 | $ 7 000 000 | $ 13 500 000 | 3 | |
| Karin BeeJay XL | $ 65 000 | $ 65 000 | $ 89 000 | 3 | |
| Toyota Camry XV55 | $ 1 050 000 | $ 940 000 | $ 1 500 000 | 3 | |
| Vapid Caracara 4x4 | $ 333 333 | $ 271 000 | $ 460 000 | 3 | |
| Porsche Cayenne | $ 2 900 000 | $ 2 700 000 | $ 3 100 000 | 3 | |
| Mercedes-Benz C-Class W203 | $ 1 111 111 | $ 950 000 | $ 2 150 000 | 3 | |
| Mercedes-Benz CLA C174 | $ 1 999 990 | $ 1 900 000 | $ 2 500 000 | 3 | |
| Enus Cognoscenti 55 | $ 100 000 | $ 100 000 | $ 150 000 | 3 | |
| Hyundai Creta | $ 1 000 000 | $ 935 000 | $ 1 350 000 | 3 | |
| Vapid Dominator ASP | $ 67 777 | $ 50 000 | $ 110 000 | 3 | |
| Rolls-Royce Droptail | $ 52 250 000 | $ 45 000 000 | $ 60 000 000 | 3 | |
| Mitsubishi Lancer Evolution IX | $ 1 031 000 | $ 1 000 000 | $ 1 850 000 | 3 | |
| Volvo EX90 | $ 2 000 000 | $ 1 499 000 | $ 2 500 000 | 3 | |
| Ocelot F620 | $ 120 000 | $ 110 000 | $ 120 000 | 3 | |
| Ferrari F12 Berlinetta | $ 5 000 000 | $ 4 700 000 | $ 5 500 000 | 3 | |
| Ford GT | $ 12 250 000 | $ 12 000 000 | $ 13 000 000 | 3 | |
| Mercedes-Benz G-Class W463 II 4x4 | $ 24 999 000 | $ 22 000 000 | $ 40 250 000 | 3 | |
| Mercedes-Benz GLE V167 | $ 3 500 000 | $ 2 300 000 | $ 4 200 000 | 3 | |
| Volkswagen Golf Mk 2 | $ 1 000 000 | $ 500 000 | $ 1 100 000 | 3 | |
| Declasse Granger | $ 150 000 | $ 104 000 | $ 150 000 | 3 | |
| Nissan Skyline GT-R R32 | $ 2 000 000 | $ 1 300 000 | $ 4 000 000 | 3 | |
| Annis Hellion | $ 230 000 | $ 190 000 | $ 270 000 | 3 | |
| Pagani Huayra R | $ 35 000 000 | $ 33 250 000 | $ 36 000 000 | 3 | |
| GMC Hummer H1 4x4 | $ 3 111 111 | $ 3 000 000 | $ 3 250 000 | 3 | |
| Lamborghini Invencible | $ 25 000 000 | $ 19 000 000 | $ 25 000 000 | 3 | |
| Jeep Grand Cherokee | $ 1 300 000 | $ 1 200 000 | $ 1 800 000 | 3 | |
| Benefactor Krieger | $ 530 000 | $ 515 500 | $ 600 000 | 3 | |
| Tesla Model X | $ 1 850 000 | $ 1 550 000 | $ 1 855 000 | 3 | |
| Ford Mustang `69 | $ 700 000 | $ 700 000 | $ 1 150 000 | 3 | |
| Truffade Nero Custom | $ 300 000 | $ 150 000 | $ 630 000 | 3 | |
| Honda NSX NA1 | $ 2 100 000 | $ 1 900 000 | $ 2 500 000 | 3 | |
| Porsche Panamera G2 Sport Turismo | $ 5 000 000 | $ 1 800 000 | $ 5 499 999 | 3 | |
| Porsche 935 | $ 11 000 000 | $ 11 000 000 | $ 12 750 000 | 3 | |
| Vapid Radius | $ 100 000 | $ 85 000 | $ 120 000 | 3 | |
| Karin Rusty Rebel | $ 55 555 | $ 19 000 | $ 85 000 | 3 | |
| Karin Rebel | $ 50 000 | $ 41 000 | $ 70 000 | 3 | |
| Mazda RX-8 | $ 650 000 | $ 600 000 | $ 1 100 000 | 3 | |
| Mercedes-Benz S-Class W140 | $ 910 000 | $ 900 000 | $ 950 000 | 3 | |
| Mercedes-Benz S-Class W222 | $ 5 500 000 | $ 5 000 000 | $ 7 500 000 | 3 | |
| Tesla Semi | $ 120 000 000 | $ 110 000 000 | $ 125 000 000 | 3 | |
| Nagasaki Shinobi | $ 400 000 | $ 300 000 | $ 400 000 | 3 | |
| Mercedes-AMG SL R232 | $ 7 500 000 | $ 6 850 000 | $ 9 750 000 | 3 | |
| BRP Ski-Doo Sammit Rev-XM | $ 800 000 | $ 500 000 | $ 1 000 000 | 3 | |
| GMC Syclone | $ 1 540 000 | $ 820 000 | $ 1 650 000 | 3 | |
| Ford Taurus | $ 700 000 | $ 600 000 | $ 700 000 | 3 | |
| Volkswagen Tiguan AD | $ 1 300 000 | $ 1 150 000 | $ 1 500 000 | 3 | |
| Declasse Tulip | $ 65 000 | $ 50 000 | $ 100 000 | 3 | |
| Declasse Vamos | $ 90 000 | $ 50 000 | $ 100 000 | 3 | |
| Aston Martin Vanquish Zagato | $ 9 500 000 | $ 9 100 000 | $ 9 500 000 | 3 | |
| Mercedes-Benz V-Class | $ 3 700 000 | $ 3 250 000 | $ 4 000 000 | 3 | |
