Цены на рынке: транспорт
Товаров с продажами за 30 суток на сервере Сан-Франциско: 458. Показаны 300 самых продаваемых. Цены этого сервера.
В разделе «Транспорт» на сервере Сан-Франциско за 30 суток до 11 сентября продажи были у 458 из 1 402 позиций каталога. Это цены только сервера Сан-Франциско, сводку по всем серверам проекта открывает кнопка «Маджестик РП, все серверы», а название в строке ведет на карточку модели или на страницу с ценами позиции по серверам.
За 30 суток, снимок 11 сентября
- Раздел
- Транспорт
- Строк в таблице
- 300
- Цена в строке
- средняя цена сервера
| Товар | Средняя цена | Мин. цена | Макс. цена | Продано за 30 суток | За неделю |
|---|---|---|---|---|---|
| BMX | $ 13 999 | $ 200 | $ 1 000 000 | 898 | |
| Declasse Tornado | $ 25 278 | $ 4 400 | $ 55 555 | 250 | |
| BMW 3 G20 | $ 2 000 000 | $ 950 000 | $ 3 800 000 | 78 | |
| Cruiser | $ 14 000 | $ 1 000 | $ 40 000 | 73 | |
| Mercedes-Benz C-Class A205 | $ 510 000 | $ 510 000 | $ 1 500 000 | 60 | |
| Porsche Panamera | $ 3 100 000 | $ 2 250 000 | $ 8 485 000 | 43 | |
| Dodge RAM 1500 | $ 3 000 000 | $ 1 600 000 | $ 4 000 000 | 43 | |
| Rolls-Royce Cullinan | $ 22 000 000 | $ 15 750 000 | $ 61 000 000 | 41 | |
| Annis Hellion XL | $ 310 050 | $ 180 000 | $ 600 000 | 40 | |
| Lamborghini Gallardo | $ 2 600 000 | $ 1 500 000 | $ 4 000 000 | 37 | |
| VAZ 2107 | $ 390 000 | $ 30 000 | $ 900 000 | 37 | |
| Toyota Corolla E170 | $ 175 000 | $ 50 000 | $ 300 000 | 36 | |
| Mercedes-Benz G-Class W463 II | $ 13 200 000 | $ 6 500 000 | $ 48 000 000 | 36 | |
| Toyota Land Cruiser 200 | $ 2 000 000 | $ 200 000 | $ 2 555 555 | 35 | |
| Koenigsegg Agera | $ 16 000 000 | $ 14 250 000 | $ 25 000 000 | 31 | |
| Mercedes-Benz G-Class W463 | $ 2 800 000 | $ 1 300 000 | $ 4 000 000 | 29 | |
| Bugatti Divo | $ 34 875 000 | $ 26 000 000 | $ 47 999 999 | 27 | |
| Ferrari Daytona SP3 | $ 9 200 000 | $ 7 000 000 | $ 12 500 000 | 27 | |
| Rolls-Royce Ghost II | $ 5 000 000 | $ 2 680 000 | $ 15 900 000 | 26 | |
| BMW 3-Series E30 | $ 552 778 | $ 350 000 | $ 1 000 000 | 25 | |
| Benefactor Dubsta 6x6 | $ 600 000 | $ 455 000 | $ 900 000 | 23 | |
| MTL Pounder | $ 1 500 000 | $ 900 000 | $ 4 000 000 | 23 | |
| BMW M5 F90 Competition | $ 9 375 000 | $ 6 400 000 | $ 28 000 000 | 22 | |
| Porsche 911 992-Series | $ 14 000 000 | $ 9 200 000 | $ 52 000 000 | 22 | |
| Mercedes-Benz CLS C218 | $ 3 800 000 | $ 2 999 999 | $ 6 000 000 | 21 | |
| Pegassi Faggio | $ 15 833 | $ 5 555 | $ 39 999 | 21 | |
| Lamborghini Huracan | $ 8 000 000 | $ 6 000 000 | $ 22 500 000 | 21 | |
| BMW M4 F82 | $ 2 549 999 | $ 1 000 000 | $ 6 500 000 | 21 | |
| Nissan GT-R R35 | $ 3 600 000 | $ 2 000 000 | $ 8 555 555 | 21 | |
| LADA Priora | $ 780 000 | $ 555 555 | $ 2 000 000 | 21 | |
| LADA Samara | $ 447 222 | $ 325 000 | $ 2 650 000 | 21 | |
| Lamborghini Temerario | $ 10 000 000 | $ 3 000 000 | $ 11 500 000 | 21 | |
| UAZ 3151 | $ 1 025 000 | $ 800 000 | $ 5 000 000 | 21 | |
| BMW S1000RR | $ 7 850 000 | $ 3 000 000 | $ 12 000 000 | 20 | |
| Kenworth T680 | $ 12 900 000 | $ 11 000 000 | $ 15 700 000 | 20 | |
| Ducati Panigale V4 Speciale | $ 4 350 000 | $ 1 900 000 | $ 7 149 000 | 20 | |
| Bugatti Chiron | $ 25 875 000 | $ 18 000 000 | $ 78 000 000 | 19 | |
| BMW 5 G60 | $ 7 850 000 | $ 4 500 000 | $ 70 000 000 | 18 | |
| LADA Niva | $ 910 000 | $ 550 000 | $ 1 600 000 | 18 | |
| Mercedes-Benz V-Class | $ 4 500 000 | $ 3 250 000 | $ 8 000 000 | 18 | |
| Mercedes-Benz G-Class W463 6x6 | $ 9 000 000 | $ 7 000 000 | $ 13 250 000 | 17 | |
| Mercedes-Benz Project One | $ 25 800 000 | $ 16 000 000 | $ 30 500 000 | 16 | |
| BMW X7 G07 | $ 6 472 222 | $ 5 200 000 | $ 13 250 000 | 16 | |
| Vulcar Fagaloa | $ 50 000 | $ 8 400 | $ 90 000 | 16 | |
| Tesla Model 3 | $ 1 050 000 | $ 700 000 | $ 1 899 999 | 16 | |
| Vapid Clique Wagon | $ 50 000 | $ 25 000 | $ 150 000 | 15 | |
| Vapid Contender | $ 295 000 | $ 135 000 | $ 550 000 | 14 | |
| Toyota Mark II 100 | $ 1 775 000 | $ 1 100 000 | $ 2 250 000 | 14 | |
| Mercedes-Benz S-Class W140 | $ 999 999 | $ 350 000 | $ 2 500 000 | 14 | |
| VAZ 2109 | $ 437 500 | $ 280 000 | $ 600 000 | 14 | |
| Porsche 918 Spyder | $ 26 825 000 | $ 23 000 000 | $ 65 000 000 | 13 | |
| Mitsubishi Lancer Evolution X | $ 1 425 000 | $ 900 000 | $ 10 000 000 | 13 | |
| Fixter | $ 13 500 | $ 500 | $ 30 000 | 13 | |
| BMW i8 | $ 2 900 000 | $ 2 500 000 | $ 5 000 000 | 13 | |
| BMW M4 G82 Competition | $ 4 100 000 | $ 3 000 000 | $ 5 250 000 | 13 | |
| Maserati MC20 | $ 6 000 000 | $ 3 500 000 | $ 8 000 000 | 13 | |
| Dodge RAM TRX | $ 6 200 000 | $ 3 400 000 | $ 7 500 000 | 13 | |
| McLaren Senna | $ 30 666 667 | $ 29 000 000 | $ 38 000 000 | 13 | |
| BMW X6 G06 | $ 8 000 000 | $ 5 000 000 | $ 12 000 000 | 13 | |
| Bugatti Bolide | $ 98 000 000 | $ 50 000 000 | $ 167 250 000 | 12 | |
| Toyota Camry XV70 | $ 1 000 000 | $ 750 000 | $ 2 000 000 | 12 | |
| Rolls-Royce Dawn | $ 3 999 999 | $ 3 000 000 | $ 5 000 000 | 12 | |
| Ford F-150 Raptor 6x6 | $ 12 500 000 | $ 11 300 000 | $ 16 000 000 | 12 | |
| Koenigsegg Gemera | $ 27 500 000 | $ 20 000 000 | $ 32 000 000 | 12 | |
| Suzuki GSX-R 1000 | $ 6 000 000 | $ 3 490 000 | $ 7 000 000 | 12 | |
| GMC Hummer EV | $ 5 499 999 | $ 4 100 000 | $ 19 000 000 | 12 | |
| BMW 2 G42 | $ 2 000 000 | $ 1 600 000 | $ 3 000 000 | 12 | |
| Mammoth Patriot Stretch | $ 80 000 | $ 45 000 | $ 130 000 | 12 | |
| Aston Martin Valkyrie | $ 29 500 000 | $ 22 000 000 | $ 39 250 000 | 12 | |
| KIA Rio QB 5-doors | $ 295 000 | $ 200 000 | $ 400 000 | 12 | |
| Nissan Skyline GT-R R34 | $ 2 100 000 | $ 1 500 000 | $ 4 500 000 | 12 | |
| Bentley Flying Spur | $ 3 600 000 | $ 2 000 000 | $ 4 500 000 | 12 | |
| Dinka Veto Classic | $ 40 000 | $ 16 000 | $ 300 000 | 12 | |
| BMW 5 G61 | $ 2 100 000 | $ 1 000 000 | $ 2 777 000 | 11 | |
| Vapid Benson | $ 800 000 | $ 700 000 | $ 1 000 000 | 11 | |
| RUNE Cheburek | $ 150 000 | $ 80 000 | $ 385 000 | 11 | |
| Tesla Cybertruck | $ 17 750 000 | $ 13 900 000 | $ 25 000 000 | 11 | |
| Lamborghini Essenza SV12 | $ 16 500 000 | $ 15 500 000 | $ 17 400 000 | 11 | |
| Toyota Land Cruiser 300 | $ 5 000 000 | $ 3 000 000 | $ 17 000 000 | 11 | |
| Maibatsu Manchez | $ 85 000 | $ 50 000 | $ 110 000 | 11 | |
| KTM RC 16 | $ 6 000 000 | $ 2 700 000 | $ 6 600 000 | 11 | |
| Rolls-Royce Spectre | $ 4 200 000 | $ 2 600 000 | $ 7 222 222 | 11 | |
| Declasse Tornado | $ 48 000 | $ 20 000 | $ 75 000 | 11 | |
| Lamborghini Urus | $ 10 200 000 | $ 6 000 000 | $ 22 500 000 | 11 | |
| BMW X6 M F86 | $ 1 500 000 | $ 650 000 | $ 2 000 000 | 11 | |
| McLaren Artura | $ 9 000 000 | $ 6 000 000 | $ 11 500 000 | 10 | |
| BMW 5 E39 | $ 980 000 | $ 840 000 | $ 1 200 000 | 10 | |
| Mercedes-Benz E-Class W213 | $ 5 750 000 | $ 4 999 000 | $ 7 000 000 | 10 | |
| Infiniti FX50 S | $ 780 000 | $ 499 999 | $ 1 550 000 | 10 | |
| Ford Mustang S650 | $ 2 000 000 | $ 1 200 000 | $ 3 500 000 | 10 | |
| Rolls-Royce Phantom VIII | $ 15 250 000 | $ 13 500 000 | $ 36 500 000 | 10 | |
| Mazda RX-7 | $ 1 574 500 | $ 1 150 000 | $ 2 100 000 | 10 | |
| Canis Seminole | $ 70 000 | $ 10 000 | $ 150 000 | 10 | |
| MV Agusta Brutale | $ 7 000 000 | $ 1 900 000 | $ 8 000 000 | 9 | |
| Albany Cavalcade | $ 70 000 | $ 10 300 | $ 110 000 | 9 | |
| Vapid Chino | $ 50 000 | $ 15 000 | $ 78 000 | 9 | |
| Ford F-150 Raptor | $ 5 600 000 | $ 5 000 000 | $ 15 000 000 | 9 | |
| BMW M8 Gran Coupe | $ 5 700 000 | $ 4 777 000 | $ 7 500 000 | 9 | |
| Declasse Moonbeam Custom | $ 90 000 | $ 50 000 | $ 120 000 | 9 | |
| Vapid Speedo Express | $ 800 000 | $ 700 000 | $ 980 000 | 9 | |
| Grotti X80 Proto | $ 399 999 | $ 200 000 | $ 650 000 | 9 | |
| Ferrari Purosangue | $ 10 625 000 | $ 4 600 000 | $ 15 000 000 | 9 | |
| Nissan Silvia S15 | $ 2 000 000 | $ 1 350 000 | $ 10 000 000 | 9 | |
| Toyota GR Supra | $ 1 900 000 | $ 1 200 000 | $ 2 300 000 | 9 | |
| Taco Van | $ 1 500 000 | $ 15 000 | $ 1 800 000 | 9 | |
| Dundreary Virgo Classic | $ 50 000 | $ 5 401 | $ 79 000 | 9 | |
| Dodge Challenger | $ 3 050 000 | $ 2 000 000 | $ 4 500 000 | 8 | |
| Toyota Supra | $ 1 900 000 | $ 1 750 000 | $ 2 350 000 | 8 | |
| Mercedes-Benz Actros | $ 62 500 000 | $ 55 500 000 | $ 90 000 000 | 8 | |
| Nagasaki Hot Rod Blazer | $ 50 000 | $ 5 000 | $ 350 000 | 8 | |
| BMW 7 E38 | $ 870 000 | $ 800 000 | $ 1 500 000 | 8 | |
| BMW 7 M760Li | $ 3 050 000 | $ 1 700 000 | $ 3 850 000 | 8 | |
| Classique Broadway | $ 40 000 | $ 33 333 | $ 200 000 | 8 | |
| Chevrolet Corvette C1 | $ 3 000 000 | $ 1 400 000 | $ 6 000 000 | 8 | |
| Mercedes-Benz E-Class W214 | $ 7 900 000 | $ 6 000 000 | $ 30 000 000 | 8 | |
| Willard Faction Custom Donk | $ 73 333 | $ 7 000 | $ 600 000 | 8 | |
| Pegassi FCR 1000 Custom | $ 67 500 | $ 51 000 | $ 100 000 | 8 | |
| BMW M3 E46 | $ 1 950 000 | $ 1 500 000 | $ 10 000 000 | 8 | |
| BMW M5 E60 | $ 2 250 000 | $ 888 888 | $ 2 700 000 | 8 | |
| Daewoo Matiz | $ 550 000 | $ 230 000 | $ 2 000 000 | 8 | |
| Mercedes-Benz S-Class W222 | $ 5 800 000 | $ 4 000 000 | $ 6 250 000 | 8 | |
| Mercedes-Benz S-Class Z223 | $ 12 750 000 | $ 10 000 000 | $ 40 000 000 | 8 | |
| Ford Crown Victoria | $ 1 000 000 | $ 800 000 | $ 1 800 000 | 8 | |
| Mercedes-Benz GLS X167 | $ 7 250 000 | $ 5 500 000 | $ 10 250 000 | 7 | |
| Lamborghini Aventador SVJ | $ 11 999 999 | $ 7 300 000 | $ 14 000 000 | 7 | |
| Dinka Go Go Monkey Blista | $ 80 000 | $ 60 000 | $ 125 000 | 7 | |
| Chevrolet C10 | $ 300 000 | $ 160 000 | $ 500 000 | 7 | |
| Bentley Continental GT | $ 4 608 333 | $ 4 100 123 | $ 24 000 000 | 7 | |
| Ducati Diavel | $ 6 000 000 | $ 3 400 000 | $ 10 000 000 | 7 | |
| Nagasaki Dinghy MK2 | $ 450 000 | $ 200 000 | $ 500 000 | 7 | |
| Albany Emperor | $ 150 000 | $ 8 900 | $ 200 000 | 7 | |
| Nissan GT-R50 | $ 5 200 000 | $ 3 000 000 | $ 7 500 000 | 7 | |
| Canis Kamacho | $ 280 000 | $ 200 000 | $ 320 000 | 7 | |
| BMW 7 G70 | $ 4 444 444 | $ 3 500 000 | $ 5 500 000 | 7 | |
| McLaren P1 | $ 10 888 888 | $ 10 000 000 | $ 13 000 000 | 7 | |
| Maibatsu Mule | $ 577 778 | $ 500 000 | $ 888 888 | 7 | |
| Mazda MX-5 NA | $ 1 000 000 | $ 800 000 | $ 1 500 000 | 7 | |
| Albany Primo Custom | $ 100 000 | $ 61 000 | $ 125 000 | 7 | |
| Audi RS6 | $ 8 500 000 | $ 5 309 320 | $ 19 000 000 | 7 | |
| Ferrari SF90 | $ 9 750 000 | $ 8 000 000 | $ 10 000 000 | 7 | |
| Vapid Slamvan Custom | $ 76 000 | $ 50 000 | $ 150 000 | 7 | |
| Declasse Yosemite 1500 | $ 250 000 | $ 27 500 | $ 310 000 | 7 | |
| BMW 5 F10 | $ 6 277 778 | $ 4 800 000 | $ 16 000 000 | 6 | |
| Western Bagger | $ 24 500 | $ 9 000 | $ 34 000 | 6 | |
| Bentley Bentayga | $ 5 597 222 | $ 3 500 000 | $ 7 500 000 | 6 | |
| Lamborghini Countach | $ 1 550 000 | $ 1 200 000 | $ 1 600 000 | 6 | |
| Mercedes-Benz E-Class S214 Estate | $ 2 100 000 | $ 2 000 000 | $ 2 650 000 | 6 | |
| Volvo EX90 | $ 1 250 000 | $ 866 000 | $ 1 600 000 | 6 | |
| Pegassi Faggio Sport | $ 10 000 | $ 5 000 | $ 39 999 | 6 | |
| Jaguar F-Type R Coupe | $ 1 000 000 | $ 700 000 | $ 1 200 000 | 6 | |
| Mercedes-Benz AMG GT 63s | $ 9 125 000 | $ 7 500 000 | $ 11 250 000 | 6 | |
| Pagani Imola | $ 17 900 000 | $ 16 400 000 | $ 19 000 000 | 6 | |
| Chevrolet Impala | $ 700 000 | $ 600 000 | $ 830 000 | 6 | |
| BMW M3 G81 Touring | $ 5 000 000 | $ 5 000 000 | $ 7 999 999 | 6 | |
| Albany Manana | $ 70 000 | $ 50 000 | $ 85 000 | 6 | |
| Vapid Peyote | $ 66 000 | $ 45 000 | $ 83 000 | 6 | |
| Land Rover Range Rover Sport L461 | $ 3 388 888 | $ 1 500 000 | $ 4 600 000 | 6 | |
| Dundreary Virgo Classic Custom | $ 76 000 | $ 60 000 | $ 80 000 | 6 | |
| Ford Mustang S550 | $ 2 500 000 | $ 1 800 000 | $ 4 000 000 | 5 | |
| Audi R8 Type 42 | $ 3 000 000 | $ 2 000 000 | $ 3 000 000 | 5 | |
| Volkswagen Beetle | $ 260 000 | $ 200 000 | $ 370 000 | 5 | |
| Nagasaki Street Blazer | $ 137 999 | $ 99 999 | $ 159 000 | 5 | |
| Grotti Brioso 300 Widebody | $ 93 000 | $ 10 000 | $ 100 000 | 5 | |
| Ford Bronco U725 | $ 1 000 000 | $ 1 000 000 | $ 2 000 000 | 5 | |
| Mercedes-Benz C-Class W206 | $ 2 035 000 | $ 2 000 000 | $ 2 300 000 | 5 | |
| Porsche Cayenne | $ 2 700 000 | $ 2 400 000 | $ 3 250 000 | 5 | |
| Koenigsegg CC850 | $ 26 000 000 | $ 24 500 000 | $ 31 000 000 | 5 | |
| Grotti Cheetah | $ 230 000 | $ 170 000 | $ 500 000 | 5 | |
| Mercedes-Benz CLS C257 | $ 2 500 000 | $ 2 200 000 | $ 4 500 000 | 5 | |
| Rolls-Royce Ghost | $ 3 700 000 | $ 2 111 111 | $ 4 500 000 | 5 | |
| Mercedes-Benz GLC Coupe C254 | $ 1 600 000 | $ 1 480 000 | $ 2 000 000 | 5 | |
| Volkswagen ID R | $ 18 000 000 | $ 17 000 000 | $ 26 500 000 | 5 | |
| BMW IX | $ 3 092 784 | $ 2 800 000 | $ 3 300 000 | 5 | |
| Karin Kuruma | $ 135 000 | $ 100 000 | $ 500 000 | 5 | |
| Ferrari LaFerrari | $ 14 000 000 | $ 12 500 000 | $ 15 500 000 | 5 | |
| Renault Logan | $ 180 000 | $ 115 000 | $ 270 000 | 5 | |
| Bugatti W16 Mistral | $ 35 000 000 | $ 32 000 000 | $ 38 000 000 | 5 | |
| Koenigsegg Regera | $ 18 500 000 | $ 16 000 000 | $ 21 000 000 | 5 | |
| Chevrolet Silverado T1XX | $ 4 000 000 | $ 3 300 000 | $ 5 100 000 | 5 | |
| Kawasaki Z800 | $ 7 000 000 | $ 6 000 000 | $ 7 500 000 | 5 | |
| Nissan 240SX | $ 1 250 000 | $ 900 000 | $ 1 850 000 | 4 | |
| Land Rover Range Rover L460 | $ 4 000 000 | $ 3 300 000 | $ 7 000 000 | 4 | |
| Toyota Sprinter Trueno | $ 489 500 | $ 370 000 | $ 700 000 | 4 | |
| Mercedes-AMG GT R | $ 5 750 000 | $ 3 600 000 | $ 20 000 000 | 4 | |
| Pininfarina Battista | $ 13 750 000 | $ 11 000 123 | $ 15 000 000 | 4 | |
| BMW M1 | $ 2 250 000 | $ 600 000 | $ 4 100 000 | 4 | |
| Toyota Camry XV55 | $ 870 000 | $ 850 000 | $ 900 000 | 4 | |
| Vapid Caracara 4x4 | $ 125 000 | $ 70 000 | $ 150 000 | 4 | |
| Dodge Charger | $ 2 385 000 | $ 1 500 000 | $ 3 200 000 | 4 | |
| Aston Martin DBX | $ 5 325 000 | $ 4 000 000 | $ 7 250 000 | 4 | |
| Mercedes-Benz E-Class W212 | $ 6 000 000 | $ 5 999 999 | $ 6 500 000 | 4 | |
| Dinka Enduro | $ 45 000 | $ 29 999 | $ 62 000 | 4 | |
| Lotus Evija | $ 13 750 000 | $ 12 000 000 | $ 16 100 000 | 4 | |
| Ferrari F40 | $ 3 546 392 | $ 3 000 000 | $ 4 500 000 | 4 | |
| Ferrari F8 Tributo | $ 13 495 000 | $ 11 250 000 | $ 13 999 000 | 4 | |
| Lampadati Felon | $ 167 500 | $ 100 000 | $ 220 000 | 4 | |
| Ferrari F12 Berlinetta | $ 4 682 500 | $ 3 000 000 | $ 6 500 000 | 4 | |
| Jeep Gladiator | $ 5 295 000 | $ 4 400 000 | $ 12 000 000 | 4 | |
| Bravado Gresley | $ 97 000 | $ 11 200 | $ 105 000 | 4 | |
| Lamborghini Huracan Spyder | $ 25 250 000 | $ 20 000 000 | $ 30 000 000 | 4 | |
| Chevrolet Impala | $ 1 250 000 | $ 820 000 | $ 1 900 000 | 4 | |
| Grotti Itali RSX | $ 500 000 | $ 200 000 | $ 600 000 | 4 | |
| Koenigsegg Jesko | $ 18 975 000 | $ 17 000 000 | $ 22 000 000 | 4 | |
| Lamborghini Vision GT | $ 150 125 000 | $ 100 000 000 | $ 165 000 000 | 4 | |
| Lamborghini Lanzador | $ 5 950 000 | $ 4 300 000 | $ 7 200 000 | 4 | |
| Lexus LX 570 | $ 2 222 222 | $ 1 400 000 | $ 2 550 000 | 4 | |
| Li Auto L9 | $ 5 750 000 | $ 5 000 000 | $ 6 500 000 | 4 | |
| BMW 8 | $ 5 427 777 | $ 4 999 999 | $ 5 700 000 | 4 | |
| Porsche Mission R | $ 141 750 000 | $ 130 500 000 | $ 150 000 000 | 4 | |
| MINI Hatch F56 | $ 1 025 000 | $ 824 742 | $ 1 555 000 | 4 | |
| Lamborghini Murcielago | $ 17 625 000 | $ 13 250 000 | $ 20 000 000 | 4 | |
| Ford Mustang `65 | $ 375 000 | $ 330 000 | $ 480 000 | 4 | |
| Skoda Octavia RS | $ 840 000 | $ 777 777 | $ 900 000 | 4 | |
| Mercedes-Benz S-Class VV222 Pullman | $ 10 500 000 | $ 8 000 000 | $ 11 111 111 | 4 | |
| Audi Q7 | $ 2 050 000 | $ 1 650 000 | $ 2 300 000 | 4 | |
| Ferrari Roma | $ 4 700 000 | $ 4 500 000 | $ 6 200 000 | 4 | |
| Audi RS7 II | $ 8 000 000 | $ 6 000 000 | $ 15 500 000 | 4 | |
| Dundreary Stretch | $ 550 000 | $ 300 000 | $ 1 000 000 | 4 | |
| Subaru Impreza WRX | $ 975 000 | $ 900 000 | $ 1 500 000 | 4 | |
| Porsche Taycan | $ 7 750 000 | $ 5 999 999 | $ 8 500 000 | 4 | |
| Mercedes-Benz E-Class W210 | $ 950 000 | $ 690 000 | $ 1 555 555 | 4 | |
| Declasse Drift Yosemite | $ 75 000 | $ 10 800 | $ 111 111 | 4 | |
| Mercedes-Benz 190 E | $ 620 000 | $ 400 000 | $ 1 600 000 | 3 | |
| Nissan 350Z | $ 600 000 | $ 550 000 | $ 1 200 000 | 3 | |
| Audi A8 | $ 4 600 001 | $ 4 500 000 | $ 4 800 000 | 3 | |
| Mercedes-AMG GT C192 | $ 10 000 000 | $ 9 999 999 | $ 10 000 000 | 3 | |
| Gallivanter Baller LE LWB | $ 150 000 | $ 110 000 | $ 221 488 | 3 | |
| Plymouth Barracuda | $ 1 000 000 | $ 680 000 | $ 1 500 000 | 3 | |
| Karin Boor | $ 60 000 | $ 50 000 | $ 80 000 | 3 | |
| Albany Buccaneer Custom | $ 90 000 | $ 70 000 | $ 110 000 | 3 | |
| Caddy | $ 300 000 | $ 300 000 | $ 500 000 | 3 | |
| Mercedes-Benz C-Class W203 | $ 2 000 000 | $ 1 899 999 | $ 2 500 000 | 3 | |
| Aston Martin DB12 | $ 30 000 000 | $ 8 000 000 | $ 30 250 000 | 3 | |
| Western Deathbike Fiction | $ 5 555 555 | $ 1 500 000 | $ 6 500 000 | 3 | |
| Vapid Dominator ASP | $ 180 000 | $ 100 000 | $ 200 000 | 3 | |
| Ferrari 812 Superfast | $ 10 500 000 | $ 10 200 000 | $ 11 500 000 | 3 | |
| Mercedes-Benz GLE V167 | $ 2 000 000 | $ 1 250 000 | $ 2 700 000 | 3 | |
| Buick GNX | $ 750 000 | $ 650 000 | $ 900 000 | 3 | |
| Declasse Granger | $ 140 000 | $ 130 000 | $ 220 000 | 3 | |
| Hot Wheels Bone Shaker | $ 12 000 000 | $ 8 000 000 | $ 12 750 000 | 3 | |
| GMC Hummer H1 4x4 | $ 3 200 000 | $ 3 000 000 | $ 4 900 000 | 3 | |
| BMW i8 Roadster | $ 3 800 000 | $ 3 000 000 | $ 4 125 000 | 3 | |
| Coil Inductor | $ 1 000 000 | $ 450 000 | $ 2 300 000 | 3 | |
| Jeep Grand Cherokee | $ 1 350 000 | $ 1 350 000 | $ 2 500 000 | 3 | |
| Toyota Land Cruiser 250 Prado | $ 8 599 999 | $ 8 500 000 | $ 9 250 000 | 3 | |
| Lexus LFA | $ 2 499 997 | $ 2 250 000 | $ 2 500 000 | 3 | |
| Maibatsu Manchez Scout | $ 43 000 | $ 5 000 | $ 99 000 | 3 | |
| Bugatti La Voiture Noire | $ 125 000 000 | $ 115 000 000 | $ 130 000 000 | 3 | |
| Porsche 935 | $ 9 000 000 | $ 8 500 000 | $ 9 110 000 | 3 | |
| Infiniti Q60S | $ 5 200 000 | $ 5 000 000 | $ 9 999 999 | 3 | |
| Rat-Loader | $ 30 000 | $ 10 000 | $ 35 000 | 3 | |
| Annis Remus | $ 300 000 | $ 200 000 | $ 350 000 | 3 | |
| Lamborghini Revuelto | $ 17 000 000 | $ 15 000 000 | $ 17 777 777 | 3 | |
| Mercedes-Benz S-Class W223 | $ 9 000 000 | $ 8 300 000 | $ 10 700 000 | 3 | |
| Tesla Semi | $ 100 000 000 | $ 97 000 000 | $ 110 500 000 | 3 | |
| Nagasaki Shinobi | $ 120 000 | $ 40 000 | $ 300 000 | 3 | |
| Tank 300 | $ 6 000 000 | $ 3 666 666 | $ 7 777 777 | 3 | |
| Pagani Utopia | $ 66 666 666 | $ 63 000 000 | $ 69 600 000 | 3 | |
| Lamborghini Veneno | $ 165 250 000 | $ 160 000 000 | $ 190 250 000 | 3 | |
| Declasse Vigero ZX Convertible | $ 200 000 | $ 200 000 | $ 250 000 | 3 | |
| Declasse Voodoo | $ 32 000 | $ 25 000 | $ 50 000 | 3 | |
| Aston Martin Vulcan | $ 7 555 555 | $ 1 600 000 | $ 10 000 000 | 3 | |
| Western Wolfsbane | $ 12 990 | $ 9 999 | $ 40 000 | 3 | |
| Volvo XC90 | $ 1 200 000 | $ 850 000 | $ 1 200 000 | 3 | |
| Mercedes-Benz X-Class BF | $ 8 700 000 | $ 8 000 000 | $ 9 000 000 | 3 | |
| BMW XM G09 | $ 42 000 000 | $ 32 000 000 | $ 46 000 000 | 3 | |
| Zeekr 009 | $ 9 000 000 | $ 8 000 000 | $ 12 750 000 | 3 | |
| Annis ZR-380 | $ 400 000 | $ 250 000 | $ 550 000 | 3 | |
| Ferrari 12Cilindri | $ 70 000 000 | $ 60 000 000 | $ 80 000 000 | 2 | |
| Nissan 370Z | $ 2 335 000 | $ 2 170 000 | $ 2 500 000 | 2 | |
| McLaren 720S | $ 11 555 556 | $ 11 111 111 | $ 12 000 000 | 2 | |
| Audi A4 B5 Avant | $ 1 325 000 | $ 1 150 000 | $ 1 500 000 | 2 | |
| Bentley Mulliner Bacalar | $ 7 200 000 | $ 2 400 000 | $ 12 000 000 | 2 | |
| Canis Bodhi | $ 355 556 | $ 111 111 | $ 600 000 | 2 | |
| Chevrolet Camaro `70 | $ 850 000 | $ 700 000 | $ 1 000 000 | 2 | |
| Chevrolet Camaro 1LT | $ 2 327 778 | $ 2 255 555 | $ 2 400 000 | 2 | |
| Chevrolet Camaro `67 | $ 800 000 | $ 600 000 | $ 1 000 000 | 2 | |
| Porsche Carrera GT | $ 10 500 000 | $ 7 000 000 | $ 14 000 000 | 2 | |
| Albany Cavalcade XL | $ 350 000 | $ 200 000 | $ 500 000 | 2 | |
| Porsche Cayenne Coupe | $ 15 125 000 | $ 14 250 000 | $ 16 000 000 | 2 | |
| Cadillac Escalade | $ 2 030 928 | $ 1 999 999 | $ 2 061 856 | 2 | |
| Dodge Charger LD | $ 4 700 000 | $ 3 400 000 | $ 6 000 000 | 2 | |
| Mercedes-Benz CLE C236 | $ 1 425 000 | $ 850 000 | $ 2 000 000 | 2 | |
| Donkervoort D8 GTO | $ 1 000 000 | $ 1 000 000 | $ 1 000 000 | 2 | |
| DeLorean DMC-12 | $ 1 500 000 | $ 1 500 000 | $ 1 500 000 | 2 | |
| Rolls-Royce Droptail | $ 17 125 000 | $ 12 000 000 | $ 22 250 000 | 2 | |
| Benefactor Dubsta | $ 98 750 | $ 74 500 | $ 123 000 | 2 | |
| Bollokan Envisage | $ 925 000 | $ 450 000 | $ 1 400 000 | 2 | |
| Ford Explorer | $ 1 200 000 | $ 1 000 000 | $ 1 400 000 | 2 | |
| Nissan Fairlady 240Z | $ 1 200 000 | $ 1 200 000 | $ 1 200 000 | 2 | |
