Цены на рынке: транспорт
Товаров с продажами за 30 суток на сервере Арбатский: 219. Цены этого сервера.
В разделе «Транспорт» на сервере Арбатский за 30 суток до 11 сентября продажи были у 219 из 1 402 позиций каталога. Это цены только сервера Арбатский, сводку по всем серверам проекта открывает кнопка «Россия Онлайн, все серверы», а название в строке ведет на карточку модели или на страницу с ценами позиции по серверам.
За 30 суток, снимок 11 сентября
- Раздел
- Транспорт
- Строк в таблице
- 219
- Цена в строке
- средняя цена сервера
| Товар | Средняя цена | Мин. цена | Макс. цена | Продано за 30 суток | За неделю |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz 190 E | $ 330 000 | $ 30 000 | $ 650 000 | 683 | |
| VAZ 2101 | $ 139 999 | $ 90 000 | $ 380 000 | 296 | |
| VAZ 2172 | $ 265 500 | $ 200 000 | $ 400 000 | 216 | |
| Subaru Impreza WRX | $ 980 000 | $ 750 000 | $ 1 700 000 | 210 | |
| Mercedes-Benz C-Class W203 | $ 600 000 | $ 60 000 | $ 1 000 000 | 206 | |
| Volkswagen Golf Mk 2 | $ 175 000 | $ 125 000 | $ 265 000 | 205 | |
| Audi 80 B4 Avant | $ 300 000 | $ 185 000 | $ 420 000 | 197 | |
| VAZ 2107 | $ 217 278 | $ 30 000 | $ 340 000 | 196 | |
| VAZ 2106 | $ 170 000 | $ 100 000 | $ 400 000 | 188 | |
| Mercedes-Benz E-Class W210 | $ 600 000 | $ 340 000 | $ 1 000 000 | 188 | |
| Toyota Land Cruiser 100 | $ 970 000 | $ 800 000 | $ 1 440 000 | 185 | |
| VAZ 2105 | $ 170 000 | $ 134 999 | $ 375 000 | 179 | |
| Audi A4 B5 Avant | $ 450 000 | $ 100 000 | $ 680 000 | 166 | |
| Mitsubishi Galant | $ 255 000 | $ 190 000 | $ 385 000 | 147 | |
| LADA Priora | $ 395 000 | $ 200 000 | $ 1 000 000 | 120 | |
| Mercedes-Benz E-Class S211 | $ 650 000 | $ 365 000 | $ 1 500 000 | 115 | |
| LADA Samara | $ 330 250 | $ 30 000 | $ 580 000 | 115 | |
| BMW M3 E46 | $ 1 375 000 | $ 1 100 000 | $ 2 700 000 | 110 | |
| VAZ 2173 | $ 290 000 | $ 245 999 | $ 480 000 | 95 | |
| GAZ 2410 | $ 229 000 | $ 190 000 | $ 350 000 | 83 | |
| VAZ 2102 | $ 170 000 | $ 140 000 | $ 250 000 | 81 | |
| Chrysler 300 | $ 607 500 | $ 450 000 | $ 850 000 | 79 | |
| GAZ 3102 | $ 305 000 | $ 250 000 | $ 550 000 | 78 | |
| Toyota Camry XV55 | $ 1 095 000 | $ 950 000 | $ 1 475 000 | 75 | |
| Mercedes-Benz S-Class W140 | $ 800 000 | $ 425 000 | $ 1 150 000 | 73 | |
| Subaru BRZ | $ 900 000 | $ 800 000 | $ 1 300 000 | 68 | |
| BMW 5 E39 | $ 1 500 000 | $ 1 100 000 | $ 2 199 999 | 65 | |
| Mercedes-Benz C-Class A205 | $ 1 500 000 | $ 1 100 000 | $ 2 500 000 | 65 | |
| KIA Rio QB 5-doors | $ 380 000 | $ 200 000 | $ 450 000 | 65 | |
| VAZ 2103 | $ 150 000 | $ 105 000 | $ 375 000 | 64 | |
| VAZ 2111 | $ 205 000 | $ 35 000 | $ 280 000 | 63 | |
| BMW X6 M F86 | $ 2 895 000 | $ 2 120 000 | $ 4 200 000 | 61 | |
| VAZ 2110 | $ 200 111 | $ 130 000 | $ 450 000 | 60 | |
| Mercedes-Benz CLS C218 | $ 3 025 000 | $ 2 000 000 | $ 5 450 000 | 57 | |
| GAZ 24 | $ 230 000 | $ 180 000 | $ 365 000 | 55 | |
| Mercedes-Benz A-Class W177 | $ 1 230 000 | $ 1 050 000 | $ 2 159 999 | 54 | |
| BMW M5 E60 | $ 2 500 000 | $ 1 135 000 | $ 3 333 000 | 54 | |
| VAZ 21099 | $ 105 000 | $ 23 000 | $ 155 555 | 54 | |
| BMW 7 E38 | $ 742 500 | $ 499 999 | $ 1 300 000 | 52 | |
| LADA Niva | $ 725 000 | $ 500 000 | $ 1 070 000 | 51 | |
| VAZ 2104 | $ 100 000 | $ 25 000 | $ 150 000 | 47 | |
| Volkswagen Tiguan AD | $ 1 250 000 | $ 1 100 000 | $ 1 950 000 | 44 | |
| VAZ 2112 | $ 135 000 | $ 30 000 | $ 160 000 | 43 | |
| Mercedes-Benz G-Class W463 | $ 3 000 000 | $ 2 000 000 | $ 6 000 000 | 39 | |
| LADA Vesta | $ 500 000 | $ 420 000 | $ 1 250 000 | 38 | |
| Mazda MX-5 NA | $ 772 500 | $ 600 000 | $ 999 999 | 36 | |
| VAZ 2171 | $ 248 750 | $ 200 000 | $ 400 000 | 36 | |
| BMW 3-Series E30 | $ 480 000 | $ 200 000 | $ 950 000 | 35 | |
| Mercedes-Benz GLS X166 | $ 3 550 000 | $ 3 000 000 | $ 4 500 000 | 33 | |
| GAZ 2402 | $ 255 000 | $ 133 000 | $ 370 000 | 31 | |
| BMW 3 G20 | $ 2 500 000 | $ 1 425 000 | $ 4 500 000 | 28 | |
| Volkswagen Golf Mk 8 | $ 1 211 111 | $ 1 030 999 | $ 1 450 000 | 28 | |
| BMW Z4 M40i | $ 2 625 000 | $ 2 100 000 | $ 3 200 000 | 28 | |
| Jeep Grand Cherokee | $ 3 100 000 | $ 2 200 000 | $ 3 799 999 | 27 | |
| VAZ 2109 | $ 208 000 | $ 130 000 | $ 333 333 | 27 | |
| Dodge Charger LX | $ 850 000 | $ 400 000 | $ 1 000 000 | 26 | |
| Kawasaki Z800 | $ 595 000 | $ 400 000 | $ 775 000 | 24 | |
| GAZ 31105 | $ 390 000 | $ 300 000 | $ 600 000 | 23 | |
| Mercedes-Benz S-Class W222 | $ 5 800 000 | $ 4 800 000 | $ 8 249 999 | 23 | |
| Porsche Panamera | $ 3 500 000 | $ 3 000 000 | $ 7 000 000 | 22 | |
| Lucid Air | $ 3 900 000 | $ 1 000 000 | $ 4 500 000 | 20 | |
| GAZ 3110 | $ 375 000 | $ 300 000 | $ 450 000 | 20 | |
| Mazda RX-8 | $ 945 000 | $ 800 000 | $ 1 150 000 | 20 | |
| Yamaha YZ 450 F | $ 335 000 | $ 245 000 | $ 450 000 | 20 | |
| Nissan 350Z | $ 1 200 000 | $ 1 031 000 | $ 1 400 000 | 19 | |
| Honda Civic EK6 | $ 300 000 | $ 190 000 | $ 410 000 | 18 | |
| Land Rover Defender | $ 800 000 | $ 700 000 | $ 999 999 | 18 | |
| Mercedes-Benz E-Class W213 | $ 4 850 000 | $ 3 850 000 | $ 11 000 000 | 18 | |
| Suzuki GSX-R 1000 | $ 1 225 000 | $ 700 000 | $ 1 400 000 | 18 | |
| Nissan Skyline GT-R R32 | $ 1 745 000 | $ 1 575 000 | $ 2 100 000 | 18 | |
| Toyota GR Supra | $ 2 100 000 | $ 1 800 000 | $ 3 200 000 | 18 | |
| Ford Taurus | $ 801 000 | $ 600 000 | $ 1 150 000 | 18 | |
| MINI Countryman | $ 815 000 | $ 700 000 | $ 1 000 000 | 17 | |
| GAZ 31022 | $ 300 000 | $ 270 000 | $ 350 000 | 17 | |
| Audi RS5 | $ 3 600 000 | $ 3 100 000 | $ 4 500 000 | 17 | |
| BMW M4 F82 | $ 3 725 000 | $ 3 400 000 | $ 4 800 000 | 16 | |
| Ford Mustang S550 | $ 1 950 000 | $ 1 600 000 | $ 2 300 000 | 14 | |
| Mercedes-Benz GLE Coupe C292 | $ 3 525 000 | $ 3 200 000 | $ 4 250 000 | 14 | |
| Infiniti Q60S | $ 1 725 000 | $ 325 000 | $ 2 600 000 | 14 | |
| Land Rover Range Rover L322 | $ 1 110 000 | $ 900 000 | $ 1 600 000 | 14 | |
| Hyundai Solaris I | $ 436 500 | $ 320 000 | $ 500 000 | 14 | |
| Nissan 370Z | $ 1 650 000 | $ 1 500 000 | $ 2 200 000 | 13 | |
| Tesla Model 3 | $ 1 500 000 | $ 900 000 | $ 2 000 000 | 13 | |
| UAZ 3151 | $ 600 000 | $ 450 000 | $ 1 350 000 | 13 | |
| Jeep Wrangler | $ 495 000 | $ 410 000 | $ 675 000 | 13 | |
| Jeep Gladiator | $ 3 650 000 | $ 2 600 000 | $ 4 750 000 | 12 | |
| BMW i8 | $ 3 150 498 | $ 2 300 000 | $ 4 124 000 | 12 | |
| Honda S2000 | $ 1 220 000 | $ 1 100 000 | $ 1 600 000 | 12 | |
| BMW X6 G06 | $ 4 775 000 | $ 4 333 333 | $ 6 500 000 | 12 | |
| Audi R8 Type 42 | $ 3 625 000 | $ 3 250 000 | $ 6 000 000 | 11 | |
| Audi TT 8S Roadster | $ 2 050 000 | $ 1 200 000 | $ 2 900 000 | 11 | |
| Ford Crown Victoria | $ 530 000 | $ 495 000 | $ 600 000 | 11 | |
| Audi A3 8Y | $ 1 725 000 | $ 1 550 000 | $ 2 399 999 | 10 | |
| BMW M8 Gran Coupe | $ 8 850 000 | $ 6 000 000 | $ 18 000 000 | 10 | |
| Porsche Macan | $ 2 050 000 | $ 1 250 000 | $ 2 700 000 | 10 | |
| Tesla Model S | $ 1 395 000 | $ 1 050 000 | $ 1 749 999 | 10 | |
| KIA Rio QB Sedan | $ 390 000 | $ 310 000 | $ 499 999 | 10 | |
| Honda Accord | $ 680 000 | $ 499 999 | $ 800 000 | 9 | |
| Audi e-tron GT | $ 3 530 000 | $ 3 250 000 | $ 4 300 000 | 9 | |
| Jaguar XE-S | $ 1 250 000 | $ 850 000 | $ 1 750 000 | 9 | |
| Dodge Charger LD | $ 1 550 000 | $ 1 470 000 | $ 1 700 001 | 8 | |
| Geely Monjaro | $ 1 575 000 | $ 1 450 000 | $ 1 900 000 | 8 | |
| Volkswagen Polo 6R | $ 575 000 | $ 410 000 | $ 650 000 | 8 | |
| Opel Astra J GTC | $ 499 500 | $ 450 000 | $ 620 000 | 7 | |
| Toyota Corolla E170 | $ 540 000 | $ 495 000 | $ 560 000 | 7 | |
| Mitsubishi Lancer Evolution IX | $ 2 049 000 | $ 1 800 000 | $ 2 700 000 | 7 | |
| KIA Stinger | $ 1 462 500 | $ 1 400 000 | $ 1 899 999 | 7 | |
| BMW M5 F90 Competition | $ 7 900 000 | $ 7 000 000 | $ 20 000 000 | 7 | |
| BMW 5 G60 | $ 10 500 000 | $ 4 700 000 | $ 17 000 000 | 6 | |
| Mercedes-Benz A-Class V177 | $ 1 200 000 | $ 1 150 000 | $ 1 450 000 | 6 | |
| Toyota Camry XV70 | $ 1 125 000 | $ 1 080 000 | $ 2 000 000 | 6 | |
| Mitsubishi Eclipse D30 | $ 700 000 | $ 515 555 | $ 820 000 | 6 | |
| KIA EV6 | $ 1 975 000 | $ 1 600 000 | $ 2 650 000 | 6 | |
| Alfa Romeo Giulia | $ 3 400 000 | $ 2 950 000 | $ 3 800 000 | 6 | |
| Porsche 911 992-Series | $ 6 900 000 | $ 6 666 666 | $ 10 700 000 | 6 | |
| Nissan Skyline GT-R R34 | $ 5 900 000 | $ 4 400 000 | $ 7 000 000 | 6 | |
| Tank 300 | $ 1 675 000 | $ 1 475 000 | $ 2 000 000 | 6 | |
| Mercedes-Benz X-Class | $ 3 700 000 | $ 2 200 000 | $ 4 250 000 | 6 | |
| Volkswagen Beetle | $ 500 000 | $ 480 000 | $ 505 000 | 5 | |
| BMW X7 G07 | $ 4 500 000 | $ 4 000 000 | $ 8 500 000 | 5 | |
| Porsche Cayenne Coupe | $ 6 000 000 | $ 4 800 000 | $ 6 500 000 | 5 | |
| Dodge Charger LB | $ 3 300 000 | $ 3 200 000 | $ 3 600 000 | 5 | |
| Honda Civic FK2 | $ 1 000 000 | $ 1 000 000 | $ 1 125 000 | 5 | |
| Audi Q8 e-tron | $ 2 325 000 | $ 2 200 000 | $ 2 900 000 | 5 | |
| KIA K5 | $ 1 300 000 | $ 1 300 000 | $ 1 750 000 | 5 | |
| Ferrari Roma | $ 14 500 000 | $ 14 000 000 | $ 20 500 000 | 5 | |
| Porsche Taycan | $ 5 200 000 | $ 4 500 000 | $ 5 500 000 | 5 | |
| BMW X5 G05 | $ 4 200 000 | $ 4 100 000 | $ 4 300 000 | 5 | |
| Mercedes-Benz GLS X167 | $ 5 250 000 | $ 5 000 000 | $ 6 200 000 | 4 | |
| Mercedes-Benz CLE C236 | $ 3 975 000 | $ 3 850 000 | $ 4 500 000 | 4 | |
| Ducati Diavel | $ 735 000 | $ 660 000 | $ 900 000 | 4 | |
| Dodge Durango | $ 1 750 000 | $ 1 700 000 | $ 1 850 000 | 4 | |
| Lotus Emira | $ 9 425 000 | $ 7 700 000 | $ 10 500 000 | 4 | |
| Infiniti FX50 S | $ 1 325 000 | $ 1 200 000 | $ 2 700 000 | 4 | |
| Tesla Model X | $ 2 695 000 | $ 2 150 000 | $ 3 800 000 | 4 | |
| Mercedes-Benz Sprinter | $ 2 111 111 | $ 1 600 000 | $ 3 500 000 | 4 | |
| Nissan GT-R R35 | $ 5 850 000 | $ 4 200 000 | $ 8 400 000 | 4 | |
| Peugeot 308 | $ 355 500 | $ 100 000 | $ 450 000 | 4 | |
| Audi Q8 | $ 3 537 500 | $ 3 000 000 | $ 3 700 001 | 4 | |
| Mercedes-Benz S-Class W223 | $ 8 000 000 | $ 6 700 000 | $ 13 500 000 | 4 | |
| Chevrolet Tahoe | $ 1 650 000 | $ 1 300 000 | $ 2 300 000 | 4 | |
| Chery Tiggo 7 | $ 745 000 | $ 650 000 | $ 850 000 | 4 | |
| Subaru WRX | $ 1 474 500 | $ 1 350 000 | $ 1 850 000 | 4 | |
| Nissan Z | $ 3 900 000 | $ 3 900 000 | $ 3 900 000 | 3 | |
| Audi A8 | $ 3 000 000 | $ 3 000 000 | $ 4 500 000 | 3 | |
| Mercedes-AMG GT R | $ 7 490 000 | $ 6 700 000 | $ 7 500 000 | 3 | |
| MV Agusta Brutale | $ 1 400 000 | $ 1 360 000 | $ 1 400 000 | 3 | |
| Mercedes-Benz C-Class W206 | $ 2 500 000 | $ 2 380 000 | $ 3 000 000 | 3 | |
| Mercedes-Benz CLS C257 | $ 3 600 000 | $ 3 400 000 | $ 6 000 000 | 3 | |
| Tesla Cybertruck | $ 10 000 000 | $ 9 750 000 | $ 10 000 000 | 3 | |
| Ford F-150 Raptor 6x6 | $ 11 000 000 | $ 11 000 000 | $ 12 000 000 | 3 | |
| Haval F7 | $ 923 000 | $ 700 000 | $ 1 050 000 | 3 | |
| Rolls-Royce Ghost | $ 8 500 000 | $ 8 100 000 | $ 9 250 000 | 3 | |
| GMC Hummer EV | $ 18 000 000 | $ 17 000 000 | $ 18 750 000 | 3 | |
| Lexus LC 500 | $ 5 500 000 | $ 5 400 000 | $ 5 600 000 | 3 | |
| MINI Hatch F56 | $ 3 000 000 | $ 2 910 000 | $ 3 000 000 | 3 | |
| Audi Q7 | $ 2 400 000 | $ 2 400 000 | $ 2 900 000 | 3 | |
| KIA Sportage NQ5 | $ 1 650 000 | $ 1 650 000 | $ 1 650 000 | 3 | |
| Xiaomi SU7 | $ 5 000 000 | $ 4 800 000 | $ 5 065 000 | 3 | |
| Volkswagen Touareg | $ 1 900 000 | $ 1 850 000 | $ 2 000 000 | 3 | |
| Land Rover Range Rover Velar L560 | $ 2 350 000 | $ 2 320 000 | $ 2 399 999 | 3 | |
| Cadillac XTS Royale | $ 3 200 000 | $ 3 100 000 | $ 3 220 000 | 3 | |
| BMW 5 G61 | $ 4 850 000 | $ 4 200 000 | $ 5 500 000 | 2 | |
| Chery Arrizo 8 | $ 1 200 000 | $ 1 150 000 | $ 1 250 000 | 2 | |
| Cadillac Escalade | $ 1 825 000 | $ 1 800 000 | $ 1 850 000 | 2 | |
| Hyundai Creta | $ 975 000 | $ 950 000 | $ 1 000 000 | 2 | |
| Cadillac CT5 | $ 2 225 000 | $ 2 200 000 | $ 2 250 000 | 2 | |
| Mazda CX-5 | $ 1 250 000 | $ 1 100 000 | $ 1 400 000 | 2 | |
| Rolls-Royce Droptail | $ 15 250 000 | $ 13 500 000 | $ 17 000 000 | 2 | |
| Mercedes-Benz E-Class W214 | $ 7 250 000 | $ 6 000 000 | $ 8 500 000 | 2 | |
| Mitsubishi Lancer Evolution X | $ 2 750 000 | $ 2 500 000 | $ 3 000 000 | 2 | |
| Jaguar F-Pace | $ 1 950 000 | $ 1 900 000 | $ 2 000 000 | 2 | |
| Volkswagen Golf Mk 7 | $ 1 755 000 | $ 1 700 000 | $ 1 810 000 | 2 | |
| Nissan GT-R50 | $ 16 000 000 | $ 15 000 000 | $ 17 000 000 | 2 | |
| MINI Hatch J01 | $ 1 225 000 | $ 1 200 000 | $ 1 250 000 | 2 | |
| Toyota Land Cruiser 250 Prado | $ 4 475 000 | $ 4 450 000 | $ 4 500 000 | 2 | |
| Renault Logan | $ 380 000 | $ 360 000 | $ 400 000 | 2 | |
| Porsche Macan EV | $ 5 350 000 | $ 5 200 000 | $ 5 500 000 | 2 | |
| Mazda 3 BM | $ 597 500 | $ 595 000 | $ 600 000 | 2 | |
| Ford Mustang S650 | $ 4 325 000 | $ 4 150 000 | $ 4 500 000 | 2 | |
| Porsche Panamera G2 Sport Turismo | $ 4 750 000 | $ 4 500 000 | $ 5 000 000 | 2 | |
| Harley-Davidson RH1250S | $ 1 845 594 | $ 1 800 000 | $ 1 891 188 | 2 | |
| Land Rover Range Rover L405 | $ 2 600 000 | $ 2 600 000 | $ 2 600 000 | 2 | |
| BMW S1000RR | $ 2 000 000 | $ 1 900 000 | $ 2 100 000 | 2 | |
| Mercedes-AMG SL R232 | $ 6 900 000 | $ 5 600 000 | $ 8 200 000 | 2 | |
| Alfa Romeo Stelvio | $ 1 800 500 | $ 1 701 000 | $ 1 900 000 | 2 | |
| Changan UNI-V | $ 1 050 000 | $ 1 000 000 | $ 1 100 000 | 2 | |
| VAZ 2190 | $ 320 000 | $ 290 000 | $ 350 000 | 2 | |
| Mercedes-Benz V-Class | $ 3 575 000 | $ 3 150 000 | $ 4 000 000 | 2 | |
| Zeekr 001 | $ 3 100 000 | $ 3 100 000 | $ 3 100 000 | 2 | |
| McLaren 720S | $ 25 000 000 | $ 25 000 000 | $ 25 000 000 | 1 | |
| Toyota Sprinter Trueno | $ 1 400 000 | $ 1 400 000 | $ 1 400 000 | 1 | |
| Toyota Alphard | $ 3 500 000 | $ 3 500 000 | $ 3 500 000 | 1 | |
| Chevrolet Camaro 1LT | $ 2 150 000 | $ 2 150 000 | $ 2 150 000 | 1 | |
| Porsche Cayenne | $ 3 300 000 | $ 3 300 000 | $ 3 300 000 | 1 | |
| Haval Haval | $ 1 200 000 | $ 1 200 000 | $ 1 200 000 | 1 | |
| Land Rover Defender L633 | $ 3 350 000 | $ 3 350 000 | $ 3 350 000 | 1 | |
| Dodge Sprinter | $ 1 300 000 | $ 1 300 000 | $ 1 300 000 | 1 | |
| Cadillac Escalade GM T1XL | $ 5 800 001 | $ 5 800 001 | $ 5 800 001 | 1 | |
| Ferrari F12 Berlinetta | $ 12 300 000 | $ 12 300 000 | $ 12 300 000 | 1 | |
| Jaguar F-Type R Coupe | $ 3 093 000 | $ 3 093 000 | $ 3 093 000 | 1 | |
| Mercedes-Benz G-Class W463 II | $ 8 750 000 | $ 8 750 000 | $ 8 750 000 | 1 | |
| Mercedes-Benz GLE V167 | $ 4 150 000 | $ 4 150 000 | $ 4 150 000 | 1 | |
| Lamborghini Huracan | $ 17 000 000 | $ 17 000 000 | $ 17 000 000 | 1 | |
| Lamborghini Huracan Spyder | $ 13 000 000 | $ 13 000 000 | $ 13 000 000 | 1 | |
| Jaecoo J7 | $ 1 250 000 | $ 1 250 000 | $ 1 250 000 | 1 | |
| Li Auto L9 | $ 2 700 000 | $ 2 700 000 | $ 2 700 000 | 1 | |
| Lexus LX 600 | $ 6 900 000 | $ 6 900 000 | $ 6 900 000 | 1 | |
| BMW 7 G70 | $ 5 500 000 | $ 5 500 000 | $ 5 500 000 | 1 | |
| BMW 8 | $ 7 800 000 | $ 7 800 000 | $ 7 800 000 | 1 | |
| Moskvich 3 | $ 700 000 | $ 700 000 | $ 700 000 | 1 | |
| Audi R8 Type 4S | $ 5 800 000 | $ 5 800 000 | $ 5 800 000 | 1 | |
| Honda RC211V | $ 13 000 000 | $ 13 000 000 | $ 13 000 000 | 1 | |
| Audi RS6 | $ 15 000 000 | $ 15 000 000 | $ 15 000 000 | 1 | |
| Bentley Flying Spur | $ 16 000 000 | $ 16 000 000 | $ 16 000 000 | 1 | |
| Ducati Panigale V4 Speciale | $ 2 400 000 | $ 2 400 000 | $ 2 400 000 | 1 | |
| VAZ 1118 | $ 250 000 | $ 250 000 | $ 250 000 | 1 | |
| Volvo XC90 | $ 1 650 000 | $ 1 650 000 | $ 1 650 000 | 1 | |
| BMW XM G09 | $ 8 300 000 | $ 8 300 000 | $ 8 300 000 | 1 |
Цены продаж по маркетплейсу игры за скользящие 30 суток, снимок 11 сентября. Средняя по серверам, самая низкая и самая высокая считаются по серверам, где продано 5 и больше. Изменение за неделю появится, когда накопятся два снимка с разницей в неделю.
Вписывается в поле «Промокод» при создании Majestic ID и даёт подписку Премиум на 7 дней и 50 000 игровой валюты. По ссылке подставляется в форму сам. Если аккаунт уже есть, работает команда /promo ibra в игровой чат на любом сервере Majestic RP. Бесплатно и ни к чему не обязывает.